パイオニアグループは、社会の持続可能(サステナブル)な発展貢献するために、優先的に取り組むべきテーマとして、マテリアリティ(重要課題)を特定しています。 当社のこれまでの環境・社会への取り組みを事業戦略と結び付け、2021年3月期にマテリアリティを特定しました。 その後、外部環境の変化などを踏まえ、複数のステップを経て新たに4つのマテリアリティに見直しました。 この見直しは2024年5月に取締役会へ上申し、正式に承認を得ました。

新たに特定したマテリアリティは以下です。
マテリアリティに関する取り組み状況を定期的に監視し、改善につなげています。
各項目の取り組み実績は以下のとおりです。
| マテリアリティ | 取り組み | 2026年3月期の実績 | 関連するSDGs |
|---|---|---|---|
| 安心・安全で快適な移動の実現 | 安全運転支援の推進となる通信ドライブレコーダーの契約者数の拡大 | ||
| ナビゲーションモデルに搭載している安全機能を市場に積極的に提案 | |||
| 車両管理・ドライバー管理に従事する管理責任者及び経営者に対し、社有車利用の『仕組み化・定着化・効率化』を支援するフリートマネジメントサービスを提供 |
|
||
| ナビゲーションモデル、ディスプレイオーディオモデルに搭載している「運転中のドライバーに負担をかけない、カンタンで使いやすい操作性」を市場に積極的に提案 | |||
| 多様化するドライバーニーズと様々なモビリティシーンにおいて、誰もが安全に快適に移動可能な車載HMIソリューション※を提供する | |||
| OEMとの先行開発活動活動や、コアアセットを活用した先行提案による次世代モビリティソリューションサービスの創出 | |||
| 安心・安全で快適な移動を実現するために、カーメーカー(国産車・外車)の最新UXトレンドを実走にて体験・評価 | |||
| カーボンニュートラルへの貢献 | 燃費/電費効率を最適化するルーティング機能を搭載した、クラウド型ナビゲーションアプリを次世代車載器向けに配信/提供 | ||
| 音質と小型/軽量化を両立した次世代サウンドシステムを積極的に提案 |
|
||
| Scope1・2のGHG排出量削減 | 省エネ施策や再エネ導入拡大を推進 グローバルでの排出量削減管理を強化 |
||
| Scope3のGHG排出量削減 | サプライヤーエンゲージメント活動を開始 製品ライフサイクルでの排出量削減を推進 |
||
| 多様な人材育成 | 多様な人財が活躍するための基盤となる環境整備と風土醸成 | 男性育休取得を推進するとともに、グローバルでの人権取り組み状況の把握を強化 |
|
| 社員の身体的・精神的に健康で、社会的に良好な状態を実現 | 従業員エンゲージメントの向上や健康維持・増進に向けた取り組みを推進 |
||
| グローバル安全衛生の取り組み | 休業労災防止のための取り組み |
||
| ガバナンス強化 | リスクマネジメントの取り組み* | 継続的に取り組み実施 |
|
| CSR調達の充実 | CSR調達ガイドラインの周知活動をグローバルで継続して推進 |
||
| パイオニアグループ行動規範や各種法令に対するコンプライアンス意識の向上を通じて、顧客の安心を最優先にする企業風土を醸成 | 国内グループ会社でコンプライアンス eラーニング実施 |
||
海外グループ会社でコンプライアンス eラーニング実施 |
|||
| プライバシー規制への対応方針の整備、周知徹底を通じて、顧客の安心を確実なものとする仕組みを構築 | プライバシー規制対応をテーマに含む 従業員教育の実施 |
評価: 目標達成
ほぼ達成 あるいは 継続取り組み
実績なし
※HMI(Human Machine Interface):人間と機械が情報をやり取りするための手段や、そのための装置やソフトウェアなどの総称です。
*は、パイオニアの取り組みです。それ以外はパイオニアグループの取り組みです。