ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
業界最大容量(*)の120GBハードディスクドライブ(HDD)を搭載
DVD-R/RWレコーダー「DVR-99H」新発売
DVR-99H
| 商品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) | 発売予定時期 | 販売予定台数/月 |
|---|---|---|---|---|
| HDD&DVDレコーダー | DVR-99H | オープン | 12月下旬 | 5,000台 |
現在、DVDレコーダーの市場では、長時間の録画ができることやその使い勝手の良さから、HDD搭載機が大変注目を集めております。パイオニア(株)がこの度発売する「DVR-99H」は、既発表のHDD&DVDレコーダー「DVR-77H」(11月下旬発売予定)の高性能をそのままに、HDD&DVDレコーダーとしては業界最大容量の120GBのHDDを搭載し最長153時間の録画を可能にした上級モデルです。
HDDからDVD-RやDVD-RWディスクへの高速ダビングもでき、DVD-R/RW方式故の優れた再生互換環境に支えられた、より快適な録画・保存スタイルを実現いたします。
当社は、「DVR-77H」「DVR-55」「DVR-3000」に、この「DVR-99H」を加えた4機種のラインアップで、一層のDVDレコーダー市場の拡大をはかってまいります。
1 ) 大容量120GB(ギガバイト)ハードディスクドライブ(HDD)搭載で最長約153時間録画
録画時間は、FINE:約26時間、SP:約51時間、LP:約102時間、EP:約153時間のほか、マニュアルモード(MN)では録画内容や時間に応じて最高画質の約26時間から最長の約153時間まで、32ステップで選択可能です。
2 ) 最大約24倍速※1の高速ダビングなど、様々な選択が可能なダビングモード
DVDフォーラムにて新しく規格化された、DVD-R4倍速、DVD-RW2倍速※2の記録に対応することにより、HDDからDVDへの高速ダビングを実現いたしました。HDDへEPモードで録画された映像の場合、最大約24倍速のダビングが可能となります。
VRモード(DVD-RW)のみならず、ビデオモード(DVD-R/RW)にも対応しており※3、『HDDで録画し、互換性の高いDVD-R/RWへ高速でダビングする』という理想的な録画スタイルを実現いたしました。HDDからDVDへの高速ダビングは、デジタルデータコピーのため、画質・音質は劣化しません。
3 ) その他、HDDならではの便利な新機能
HDDへ録画中の番組の先頭から再生することができる「追いかけ再生」や、DVDを再生中にHDDで録画するといった「同時録再」が可能。さらに、HDDからDVDへの高速ダビング中に、HDDでの録画・再生が可能です。その他、「グループ検索機能」「更新録画機能」「おたすけ録画機能」を搭載。また、HDDに録画した「1回だけ録画可能」な番組を、DVD-RW(Ver.1.1withCPRM)へVRモードで移動させることができます。(HDDの録画内容は消去されます)
1 ) 用途にあわせて、お好みの録画モードやDVDディスクを選択可能
多彩な機能が楽しめる“VRモード”(DVD-RWディスクに対応)と、より高い互換性を持つ“ビデオモード” (DVD-R、DVD-RWディスク)を選択できます。どちらも当社をはじめ各社から発売されているDVDプレーヤーや、DVDビデオに対応したパソコン等で幅広く再生することが可能※4です。
2 ) 高画質・高音質を実現する最先端技術
3 ) その他の特長
| DVR-99H | |||||
| HDD | DVD | ||||
| 録画モード | VRモード | ビデオモード | |||
| 再生機能 | 再生可能メディア | - | DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD、VCD、CD-R、CD-RW | ||
| バーチャルサラウンド | - | - | ○(ファイナライズ後) | ||
| ディスクナビ | ○ | ○ | |||
| シームレス再生 | - | ○ | - | ||
| CMスキップ | ○ | ||||
| 録画機能 | メディア | DVD-R | - | - | ○(Ver 2.0・2.0/4x) |
| DVD-RW | - | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x) | ||
| HDD | 120GB | - | |||
| 録画モード :最大録画時間 | FINE : 約26時間 SP : 約51時間 LP : 約102時間 EP : 約153時間 MN:約26-約153時間(32 ステップ) ただし、1回の連続録画は6時間以内 | FINE : 約1時間 SP : 約2時間 LP : 約4時間 EP : 約6時間 MN : 約1-約6時間(32 ステップ) | |||
| VBR記録 | ○ | ||||
| ジャスト録画 | - | ○ | |||
| Gコード予約 | ○ | ||||
| オートスタート録画 | ○ | - | |||
| ワンタッチ録画 | ○ | ||||
| 予約番組数 | 本体予約 32番組/1ヶ月 | ||||
| リニアPCM音声記録 | ○<FINE,MN32>(DV入力除く) | ||||
| 編集機能 | ディスク名・タイトル名入力 | ○(漢字・英・カナ・数) | |||
| テンキータイトル入力 | ○ | ||||
| 静止画一覧付き タイトルメニュー作成 | - | - | ○(ファイナライズ後) | ||
| タイトル消去 | ○ | ○ | ○(容量は増えない) ※1 | ||
| チャプター消去 | - | ○ | - | ||
| プレイリスト | - | ○ | - | ||
| 編集単位 | - | フレーム | タイトル | ||
| チャプターマーク | - | ○(任意) | 10分/15分/なし | ||
| 取り消し | - | ○ | |||
| ダビングリスト編集 | ○ | - | |||
| 画質 | プログ レッシブ | 2-3 プルダウン方式 | ○ | ||
| 動き適応型 | ○ | ||||
| デジタル・ノイズ・ リダクション | コンポーネント・フレーム・DNR・PRO | ||||
| 3次元 Y/C分離 | ○ | ||||
| デジタルTBC | ○ | ||||
| ピクチャークリエイション | ○ | ||||
| 明るさ補正 | ○(画質設定:黒レベル) | ||||
| 輪郭補正 | ○(画質設定:ディテール) | ||||
受信 チャンネル | VHF | 1~12ch | |||
| UHF | 13~62ch | ||||
| BSアナログ | 1、3、5、7、9、11、13、15 ※2 | ||||
| CATV | C13~C38ch ※3 | ||||
HDD機能 | 同時録再、追いかけ再生 (HDD) | ○ | |||
| グループ検索機能 | ○ | ||||
| ワンタッチダビング | ○(HDD⇔DVD) | ||||
| 高速ダビング | ○(HDD→DVD) | ||||
| レート変換ダビング | ○(HDD⇔DVD) | ||||
| ジャストダビング | ○(HDD→DVD) | ||||
| フレーム編集ダビング | ○(HDD→DVD) | ||||
| MOVE対応 (1回のみ録画可能番組) | ○(HDD→DVD-RW(VR)) | ||||
| 更新録画 | ○ | ||||
| タイトル毎リジューム | ○ | ||||
| おたすけ録画 | ○ | ||||
| 入出力 端子 | 入力 | 映像/音声 | 3系統(内前面1系統) | ||
| S映像 | 3系統(内前面1系統) | ||||
| BSデコーダ | 検波入力・ビットストリーム入力 | ||||
| 出力 | 映像/音声 | 2系統 | |||
| S映像 | 2系統 | ||||
| デジタル音声 | 光デジタル1系統 | ||||
| コンポーネント 出力端子 | 1系統 | ||||
| D出力端子 | D1/D2出力1系統 | ||||
| BSデコーダ | 検波出力・ビットストリーム出力 | ||||
| DV入出力端子 | ○ | ||||
| SRコントロール入力端子 | |||||
| 外形寸法 | 420(W)×95.5(H)×360(D)mm | ||||
| 本体質量 | 6.4 kg | ||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 55 W待機時0.74W(ただしFL オフ時) | ||||
| リモコン | Gコード対応リモコン | ||||
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す