GRIスタンダード/TCFDの対照表を
掲載しています
掲載しています
当ページでは、GRIスタンダード/TCFDを参照した「環境」に関わる情報のみを掲載しています。
なお一部の内容は、当該期間以外の情報も記載しています。
| GRI | 開示事項 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 原材料 | ||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | - |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
| エネルギー | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - |
| 302-3 | エネルギー原単位 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - |
| 水と廃水 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
| 303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | |
| 303-3 | 取水 | |
| 303-4 | 排水 | |
| 303-5 | 水消費 | |
| 生物多様性 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 対象はありません |
| 大気への排出 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1) |
|
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope2) |
|
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(Scope3) |
|
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
|
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
|
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 対象はありません |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |
| 廃棄物 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | |
| サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
| ガバナンス | 気候関連リスク/機会について取締役会による監視体制 | |
|---|---|---|
| 気候関連リスク/機会を評価・管理における経営者の役割 | ||
| 戦略 | 短期・中期・長期における気候関連リスク/機会 | |
| 気候関連リスク/機会の組織のビジネス・戦略・財務計画への影響 | ||
| さまざまな気候関連シナリオに基づく戦略のレジリエンス | ||
| リスク管理 | 気候関連リスクを識別・評価するプロセス | |
| 気候関連リスクを管理するプロセス | ||
| 気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが組織の総合的リスク管理に統合されているか | ||
| 指標と目標 | 気候関連のリスク/機会を評価する際の指標 | |
| スコープ1・2のGHG排出量 | ||
| スコープ3のGHG排出量 | ||
| 気候関連リスク/機会の管理に用いる目標と実績 |