ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~みんなの「お出かけ」をもっと楽しく~カーナビゲーションシステム DVD[楽ナビ]5機種 新発売

AVIC-DRV120
| 商品名 | 型番 | 希望小売価格 (税別) | 発売 予定時期 | 販売予定 台数/月 |
|---|---|---|---|---|
| ■DVD[楽ナビ] | ||||
| 6.5型ワイドTV付 DVDナビゲーションセット | AVIC-DR100 | 158,000円 | 2003年 2月上旬 | 2.5万台 |
| 6.5型ワイドTV付DVDビデオ/ CD内蔵DVDナビゲーションセット | AVIC-DRV120 | 178,000円 | ||
| 6.5型ワイドインダッシュTV/ DVDビデオ/CD内蔵 DVDナビゲーションセット | AVIC-DRV150 | 198,000円 | ||
| ■DVD[楽ナビ]「KidsMoniSet(キッズモニセット)」 | ||||
| オンダッシュTVタイプ DVD[楽ナビ]キッズモニセット | AVIC-DRV120K | 220,000円 | ||
| インダッシュTVタイプ DVD[楽ナビ]キッズモニセット | AVIC-DRV150K | 240,000円 | ||
当社は、「高性能はやさしい」というコンセプトを継承したDVD[楽ナビ]シリーズ5機種を新発売いたします。この新製品は、さらに使い易く、より高性能になった「みんなでお出かけするのが楽しくなる」「みんなでお出かけしたくなる」カーナビゲーションです。このモデルの導入によってカーナビゲーション市場の活性化と、さらなる普及を目指してまいります。
1 ) 「Do モニター&新Do リモコン」搭載。「お出かけ」から「お帰り」まで、初めての方でも楽々使える"簡単操作"を実現
ドライブに出かける際に必要となる「お出かけ(目的地検索・ルート探索)」、「渋滞(渋滞確認)」、「周辺(周辺情報検索)」、「お帰り(自宅へのルート探索)」の4つの操作を直感的に行える「Do モニター」と「新Do リモコン」を標準搭載。「Do モニター」はモニター部の「お出かけ」ボタンと新開発のタッチパネル操作により、初めての方でも楽々操作できます。また、「新Do リモコン」は必要かつ十分な操作ボタンだけに絞り込み、よりシンプルで簡単な操作を実現しています。
タッチパネル操作とリモコン操作に加え、音声認識操作も可能です。
2 ) 世界初 (*1) 「メモリーナビモード」搭載 (*2)
DVDビデオの再生 (*2・3) や音楽CD・CD-R/RWディスクに録音したMP3ファイルの再生 (*2) が可能。さらに、世界初「メモリーナビモード」搭載により、ルート案内による快適なドライブを楽しみながら、DVDビデオや音楽CDを再生することができます。 (*4)
「メモリーナビモード」は、必要なデータを自動的に地図ディスクから本体メモリーに転送し、ディスクを使用せずに、IQ高精度に基づいた地図表示やルート案内を実現します。そのため、地図データが本体に転送された後は、地図ディスクをDVDビデオや音楽CDディスクと入れ替え、ナビゲーションと同時に楽しむことができます。
3 ) KidsMoniSet(キッズモニセット)を新提案
KidsMoniSet(キッズモニセット)は、「AVIC-DRV120/DRV150」に、後部座席のお子様専用のモニター "キッズモニ" とリモコンをワンパッケージにした新提案セットです。このセットは世界初「メモリーナビモード」機能により、例えば前席用モニターではカーナビ画面、後席用モニターでは、お子様がアニメーションなどのDVDビデオ映像を楽しむことができるため、長距離ドライブや渋滞時にも大活躍。もっと楽しく豊かな家族のカーライフを提案いたします。
4 ) 業界最高水準の高性能ながらお買い求め易い価格を実現
ナビゲーションの心臓部には、当社の最上位機種であるHDD[サイバーナビ]と同等のCPUやグラフィックチップを採用。メモリーサイズも大幅に増強し、よりスムーズでストレスの無い操作レスポンスを可能にしています。自車位置測位は、「IQ高精度」による卓越した測位精度を継承し、案内地の直前までしっかり音声案内する「ジャスト案内」機能を搭載。より高いレベルのナビゲーション機能を実現しています。
| AVIC-DR100 | AVIC-DRV120 AVIC-DRV120K (AVIC-DRV120Kのリア モニター部仕様は別表参照) | AVIC-DRV150 AVIC-DRV150K (AVIC-DRV150Kのリア モニター部仕様は別表参照) | |
| ■共通部 | |||
| 最大消費電流 | 2.5A | 3.5A | 4.0A |
| 使用電源 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) | ||
| アース方式 | マイナスアース方式 | ||
| 外部映像入力 レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
| 外部音声最大入力 レベル | 1V/22kΩ | ||
| FMトランスミッター 使用周波数 | 76.4~78.4MHz(0.1MHzステップ) | ||
| 音声出力レベル | - | 1Vrms(1KHz、0dB、IPオーディオOUT) | |
| 映像出力レベル | - | 1Vp-p/75Ω(白100出力/DVDビデオ再生時) | |
| ■GPS部 | |||
| 方式 | L1、C/AコードGPS、SPSスタンダード・ポジショニング・サービス | ||
| 受信方式 | 8チャンネルマルチチャンネル受信方式 | ||
| 受信周波数 | 1,575MHz | ||
| 測位更新時間 | 約1回/1秒 | ||
| ■DVDプレーヤー部 | |||
| 再生ディスク | DVD-ROM | DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R/RW(video mode) | |
| 周波数特性 | - | 8Hz~44kHz(±1dB) | |
| S/N | - | 97dB(1kHz)(IHF-A network) | |
| ダイナミックレンジ | - | 95dB(1kHz)(IEC-Acurve/20kHzLPF) | |
| 高調波歪率 | - | 0.008%(1kHz) | |
| チャンネル数 | - | 2(ステレオ) | |
| リージョンNo | - | 2 | |
| ■CDプレーヤー部 | |||
| 再生ディスク | CD-ROM | CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW | |
| 周波数特性 | - | 20Hz~20kHz(+0.1/-0.3dB) | |
| S/N | - | 96dB(1kHz)(IHF-A network) | |
| ダイナミックレンジ | - | 94dB(1kHz)(IEC-Acurve/20kHzLPF) | |
| チャンネル数 | - | 2(ステレオ) | |
| ■TVモニター部 | |||
| 画面サイズ | 6.5インチワイド(有効表示面積:76×143.75mm) | ||
| 画素数 | 336,690画素(234×1,440) | ||
| 方式 | TFTアクティブマトリックス方式、透過型 | ||
| タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | ||
| 内蔵スピーカー | φ36mm | 15×40mm | |
| ■TVチューナー部 | |||
| 受信チャンネル | VHF1~12ch/UHF13~62ch(音声多重対応) | ||
| 選局方式 | PLLシンセサイザー方式 | ||
| アンテナ入力 | 4chダイバシティ | ||
| ■GPSアンテナ | |||
| アンテナ | マイクロストリップ平面アンテナ/右円偏波 | ||
| アンテナケーブル長 | 5.0m | ||
| ■TVアンテナ | |||
| 出力端子 | φ3.5ミニプラグ×3、JASO×1 | ||
| アンテナケーブル長 | 7.0m | ||
| ■外形寸法 | |||
| ナビゲーション本体 取り付け寸法 | 178(W)×50(H)×165(D)mm | ||
| ノーズ寸法 | 171(W)×46(H)×25(D)mm | 171(W)×46(H)×23(D)mm | |
| ハイダウェイユニット | - | - | 179(W)×157(H)×27(D)mm |
| TVモニター | 188(W)×114(H)×32(D)mm | - | |
| GPSアンテナ | 34(W)×36(H)×13(D)mm | ||
| TVアンテナ | 30(W)×29(H)×191(D)mm | 30(W)×29(H)×192(D)mm | |
| リモコン | 39(W)×140(H)×34(D)mm | ||
| ■質量 | |||
| ナビゲーション本体 | 1615g | 1681g | 2184g |
| ハイダウェイユニット | - | - | 738g |
| TVモニター | 471g(コード含まず) | - | |
| GPSアンテナ | 104g | ||
| TVアンテナ | 285g (コード含む、片側、JASOプラグ側) | 278g (コード含む、片側、JASOプラグ側) | |
| リモコン | 84g(電池含む) | ||
| AVIC-DRV120K、AVIC-DRV150K共通 | |
| ■後席用モニター共通部 | |
| 最大消費電流 | 0.8A |
| 使用電源 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) |
| ■TVモニター部 | |
| 画面サイズ | 6.5インチワイド(有効表示面積:76×143.75mm) |
| 画素数 | 336,690画素(234×1,440) |
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式透過型 |
| ■ハイダウェイ部 | |
| 外部映像入力レベル | 1Vp‐p/75Ω |
| ■モニター取り付け金具 | |
| 対応ヘッドレストシャフト穴ピッチ | 120~190mm |
| 対応シャフト穴径 | 10φ/13φ |
| ■外形寸法 | |
| TVモニター部 | 188(W)×114(H)×32(D)mm |
| ハイダウェイ部 | 104(W)×85(H)×26(D)mm |
| モニター取り付け金具 | 393(W)×113(H)×38(D)mm |
| リモコン | 32(W)×68(H)×14(D)mm |
| ■質量 | |
| TVモニター部 | 418g |
| ハイダウェイ部 | 532g(コード含む) |
| モニター取り付け金具 | 479g |
| リモコン | 15.2g(CR2025電池含む) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す