ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~ ドライバーの好みや行動を学習し、ドライバーに代わってカーナビを操る ~
「エージェント」に進化し、AVとの高次元の融合により新たなカーエンターテインメントを創造するカロッツェリア HDD[サイバーナビ]3機種 新発売
AVIC-V7MD
AVIC-H9
商品名 | 型番 | 希望小売 価格(税別) | 発売 予定時期 | 月産予定 台数 |
---|---|---|---|---|
【HDDナビゲーション】 | ||||
DVD/CDユニット内蔵 HDDナビゲーションサーバー | AVIC−H9 | 190,000円 | 5月下旬 | 6,000台 |
7.0型ワイドTV付DVD/CDユニット内蔵 HDDナビゲーションサーバーセット | AVIC−XH9 | 298,000円 | 5月下旬 | 2,000台 |
6.5型ワイドTV/DVD/MD/CD・HDD・DSP AVナビサーバー | AVIC−ZH9MD | 315,000円 | 5月下旬 | 8,000台 |
【TV/モニター】 | ||||
7.0型ワイドTV/MD・DSPAVパワーユニット | AVIC−V7MD | 155,000円 | 5月下旬 | − |
7.0型ワイドTV・DSPAVパワーユニット | AVIC−V7 | 130,000円 | 5月下旬 | − |
8.0型ワイド液晶TVパック | TV−W8 | 125,000円 | 5月下旬 | − |
【バージョンアップ関連】 | ||||
HDDナビゲーションマップ Vol.3・10GB用 インストールパック | CNVU−300 | 20,000円 | 8月下旬 | − |
HDDナビゲーションマップ Vol.3・16GB用 インストールパック | CNVU−300Z | 20,000円 | 8月下旬 | − |
【オプション】 | ||||
VICS用ビーコンユニット | ND−B5 | 21,000円 | 5月下旬 | − |
アンテナ分離型ETCユニット | ND−ETC3 | 29,800円 | 5月下旬 | − |
ダイバーシティTV・FM多重用フィルムアンテナ | AN−FL1 | 15,000円 | 5月下旬 | − |
当社は2001年以来、カーナビゲーションにHDD(ハードディスクドライブ)を採用し、HDDの持つ「大容量」「高速処理」「書きこみ可能」という特長を活かした様々な機能の実現や、業界初のミュージックサーバー機能を搭載するなど、市場から高い評価を頂いてまいりました。
この度、当社が発売するHDD[サイバーナビ]は、機能・性能のさらなる向上に加え、ドライバーひとりひとりの好みや行動パターンを記憶・学習する「エージェント」が、ドライバーに代わって操る新感覚のカーナビゲーションで、さらに快適なドライブをサポートいたします。
1 ) 「エージェント」がドライバーに代わり、カーナビゲーションを操る様々な機能
2 ) 大容量20GBのHDDに、約1,500曲の楽曲が録音可能
好評のミュージックサーバー機能により、容量が20GBと大幅に増えたHDDに対して、CD約150枚分(1枚60分換算)、曲にして約1,500曲の楽曲が録音可能です。さらにカーナビゲーションに必要な地図情報などの情報量も大幅にアップし、ドライブに必要な情報はこれまで以上に充実しています。
3 ) 精度専用CHIP搭載により、さらに快適なドライブを実現する「IQ高精度」
これまで以上の高速処理を実現した新世代精度専用CHIPを搭載。センターコンソール部への取り付けを考慮した「傾きセンサー」や「タイヤ外径変化認識機能」と合わせ、カーナビゲーションの基本である自車位置測位精度のさらなる向上で、快適なドライブをサポートします。
4 ) スピーディーに楽曲を録音できる「倍速録音」
CDの倍速録音を実現し、より短時間で楽曲の録音が可能になりました。これにより、車の中のミュージックライブラリーをよりスムーズに作成できるので、ミュージックサーバーの魅力を一層満喫できます。
5 ) 5.1マルチチャンネルサウンドシステムへの対応が可能
新製品は全3モデルともDVDビデオの再生が可能です。さらに別売ユニットにより5.1マルチチャンネルサウンドシステムにも対応可能で、車内に音と映像を楽しむ理想的な空間を創り上げます。
■ HDDナビゲーションマップVol.3・10GB用インストールパック CNVU−300
対象モデル:AVIC−H09/H07/XH09V/XH07V/H99/XH99/XH77
■ HDDナビゲーションマップVol.3・16GB用インストールパック CNVU−300Z
対象モデル:AVIC−ZH77MD
内蔵ハードディスクを当社にてお預かりし、有償にてHDDナビゲーションマップを最新のVol.3へバージョンアップいたします。
■ VICS用ビーコンユニット ND−B5
電波・光ビーコン情報の受信により渋滞情報をフルに活用できる、小型・低価格のVICS用ビーコンユニットです。
■ アンテナ分離型ETCユニット ND−ETC3
アンテナ分離型なのでコンパクトな本体はお好みの位置への設置が可能です。また、前納料金の残高確認など、さまざまな便利機能も搭載しています。(本製品は単独では動作しません)
■ ダイバーシティTV・FM多重用フィルムアンテナ AN−FL1
4枚のフィルムをフロントガラスに貼付ける、カーナビゲーションシステムに適した5系統出力(TV:4系統、VICS:1系統)のフィルムアンテナなので、お車の外観を損なうことなく高感度の受信が可能です。また、静電容量グランドシートの採用やセパレートブースターアンプにより、高い受信性能と取り付け易さも実現しています。
AVIC−H9/XH9/ZH9MD
(AVIC−H9/XH9/ZH9MD 共通) | ||
GPS部 | 受信方式 | 12チャンネルマルチチャンネル受信方式 |
DVDプレーヤーメカ部 | 再生可能ディスク | DVD−VIDEO、DVD−R(ビデオモード) DVD−RW(ビデオモード)、 CD−ROM、CD−DA、CD−R/RW |
周波数特性 | (DVD):8~44kHz(±1dB) (CD):20~20kHz(+0.1/−0.3dB) | |
S/N | (DVD):97dB(1kHz)(IHF−Aネットワーク) (CD):96dB(1kHz)(IHF−Aネットワーク) | |
ダイナミックレンジ | (DVD):95dB(1kHz)(IEC−A curve/20kHz LPF) (CD):94dB(1kHz)(IEC−A curve/20kHz LPF) | |
高調波歪率 | 0.008%(1kHz) | |
チャンネル数 | 2(ステレオ) | |
(AVIC−H9) | ||
外形寸法 | 取付寸法 | 178(W)×50(H)×161(D)mm |
ノーズ寸法 | 171(W)×46(H)×22(D)mm | |
GPSアンテナ | 34(W)×36(H)×13(D)mm | |
リモコン | 37(W)×146(H)×30(D)mm | |
音声認識コントローラー | 34(W)×56(H)×16(D)mm | |
質量 | ナビゲーション本体 | 1.57kg |
GPSアンテナ | 105g | |
リモコン | 80g(電池含む) | |
音声認識コントローラー | 20g(電池含む) | |
(AVIC−XH9) | ||
TVモニター部 | 画面サイズ | 7インチワイド (有効表示面積:87.1×154.1mm) |
画素数 | 336,960画素(234×1,440) | |
方式 | TFTアクティブマトリクス方式、透過型 | |
内蔵スピーカー | φ36mm | |
TVチューナー部 | 受信チャンネル | VHF1~12ch/UHF13~62ch |
実用感度 | 6dBμ(75Ω、モノラル音声) | |
映像S/N | 40dB以上(59dBμ入力、白100%) | |
S/N | 60dB (IHF−Aネットワーク) | |
GPSアンテナ | アンテナケーブル長 | 5.0m |
TVアンテナ | アンテナケーブル長 | 7.0m |
外形寸法 | 取付寸法 | 178(W)×50(H)×161(D)mm |
ノーズ寸法 | 171(W)×46(H)×22(D)mm | |
TVモニター | 196(W)×121(H)×29(D)mm | |
TVチューナー | 179(W)×32(H)×150(D)mm | |
GPSアンテナ | 34(W)×36(H)×13(D)mm | |
TVアンテナ | 30(W)×29(H)×191(D)mm (収納時、アンテナベース含まず) | |
リモコン | 37(W)×146(H)×30(D)mm | |
音声認識コントローラー | 34(W)×56(H)×16(D)mm | |
質量 | TVモニター | 414g |
TVチューナー | 928g(コード含む) | |
GPSアンテナ | 105g(コード含む) | |
TVアンテナ | 285g(コード含む、片側、JASO側) | |
リモコン | 80g(電池含む) | |
音声認識コントローラー | 20g(電池含む) | |
(AVIC−ZH9MD) | ||
TVモニター部 | 画面サイズ | 6.5インチワイド (有効表示面積:79.1×146.7mm) |
画素数 | 336,960画素(234×1,440) | |
方式 | TFTアクティブマトリクス方式、透過型 | |
タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | |
MDプレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20kHz(±2dB) |
S/N | 88dB以上 (1kHz IHF−AネットワークスピーカーOUT) | |
ダイナミックレンジ | 80dB以上 (1kHz IHF−AネットワークスピーカーOUT) | |
TVチューナー部 | 受信チャンネル | VHF1~12ch / UHF13~62ch |
実用感度 | 6dBμ(75Ω、モノラル音声) | |
映像S/N | 40dB以上(59dBμ入力、白100%) | |
S/N | 60dB (IHF−Aネットワーク) | |
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz |
実用感度 | 9dBf(0.8μV/75Ω) | |
S/N | 70dB以上(IHF−Aネットワーク) | |
高調波歪率 | 0.3% | |
周波数特性 | 30~15kHz(±3dB) | |
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1629kHz (9kHz) |
実用感度 | 22.5μV(S/N20dB) | |
アンプ・オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 |
定格出力 | 22W×4 | |
負荷インピーダンス | 4Ω (4~8Ω 使用可能) | |
イコライザー部 (13バンド) | 周波数 | 50Hz,80Hz,125Hz,200Hz,315Hz,500Hz,800Hz 1.25kHz,2kHz,3.15kHz,5kHz,8kHz,12.5kHz 調整幅:±6dB |
GPSアンテナ | アンテナケーブル長 | 5.0m |
TVアンテナ部 | アンテナケーブル長 | 7.0m |
外形寸法 | 取付寸法 | 178(W)×100(H)×165(D)mm |
ノーズ寸法 | 170(W)×93(H)×13(D)mm | |
TVアンテナ | 30(W)×28(H)×192(D)mm (収納時、アンテナベース含まず) | |
音声認識コントローラー | 34(W)×56(H)×16(D)mm | |
質量 | 本体 | 3.3kg |
TVアンテナ | 260g(コード含む、片側) | |
GPSアンテナ | 105g(コード含む) | |
音声認識コントローラー | 20g(電池含む) |
AVIC−V7MD/V7
(AVIC−V7MD/V7 共通部) | ||
TVモニター部 | 画面サイズ | 7インチワイド (有効表示面積:87.1×154.1mm) |
画素数 | 336,960画素 (234×1,440) | |
方式 | TFTアクティブマトリクス方式、透過型 | |
TVチューナー部 | 受信チャンネル | VHF1~12ch/UHF13~62ch |
実用感度 | 6dBμ(75Ω、モノラル音声) | |
映像S/N | 40dB以上(59dBμ入力、白100%) | |
S/N | 60dB (IHF−Aネットワーク) | |
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz |
実用感度 | 9dBf (0.8μV/75Ω) | |
S/N | 70dB以上(IHF−Aネットワーク) | |
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1629kHz (9kHz) |
実用感度 | 22.5μV (S/N20dB) | |
外形寸法 | 取付寸法 | 178(W)×50(H)×165(D)mm |
ノーズ寸法 | 171(W)×46(H)×24(D)mm | |
モニター部 | 170(W)×123(H)×13(D)mm | |
TVアンテナ | 30(W)×28(H)×192(D)mm (収納時、アンテナベース含まず) | |
アンプ・オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 |
定格出力 | 22W×4 | |
負荷インピーダンス | 4Ω (4~8Ω 使用可能) | |
イコライザー部 (13バンド) | 周波数 | 50Hz,80Hz,125Hz,200Hz,315Hz,500Hz,800Hz 1.25kHz,2kHz,3.15kHz,5kHz,8kHz,12.5kHz 調整幅:±6dB |
(AVIC−V7MD) | ||
MDプレーヤー部 | サンプリング周波数 | 44.1kHz |
周波数特性 | 20~20kHz(±2dB) | |
S/N | 88dB以上 (1kHz IHF−AネットワークスピーカーOUT) | |
ダイナミックレンジ | 80dB以上 (1kHz IHF−AネットワークスピーカーOUT) | |
質量 | 本体 | 2.1kg |
TVアンテナ | 285g(コード含む、片側) | |
(AVIC−V7) | ||
質量 | 本体 | 1.9kg |
TVアンテナ | 285g (コード含む、片側) |
TV−W8
TVモニター部 | 画面サイズ | 8.0インチワイド (有効表示面積:99.5×175.7mm) |
画素数 | 336,960画素 (234×1,440) | |
方式 | TFTアクティブマトリクス方式、透過型 | |
内蔵スピーカー | φ36mm | |
TVチューナー部 | 受信チャンネル | VHF1~12ch/UHF13~62ch |
実用感度 | 6dBμ(75Ω、モノラル音声) | |
映像S/N | 40dB以上(59dBμ入力、白100%) | |
S/N | 60dB(IHF−Aネットワーク) | |
TVアンテナ部 | アンテナケーブル長 | 7.0m |
外形寸法 | TVモニター | 218(W)×136(H)×29(D)mm |
TVチューナー | 179(W)×32(H)×150(D)mm | |
TVアンテナ | 30(W)×28(H)×192(D)mm (収納時、アンテナベース含まず) | |
リモコン | 52(W)×9(H)×94(D)mm | |
質量 | TVモニター | 538g |
TVチューナー | 928g (コード含む) | |
TVアンテナ | 260g (コード含む、片側) | |
リモコン | 32g(電池含む) |
ND−B5
外形寸法 | 82(W)×23.5(H)×16.5(D)mm |
質量 | 165g(ケーブル含む) |
ND−ETC3
本体外形寸法 | 70(W)×15(H)×115(D)mm |
本体質量 | 130g(ケーブル含む) |
アンテナ外形寸法 | 29(W)×29(H)×8.8(D)mm |
アンテナ質量 | 65g(ケーブル含む) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す