ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
「録画も 再生も ダビングも」 操作がより簡単・便利に“HDD&DVDレコーダー”新発売~世界最速※1の約55倍速ダビングを実現~
より気軽に簡単録画をお楽しみいただけるDVDレコーダーも同時発売
![]() | ![]() |
| DVR-620H-S | |
![]() | ![]() |
| DVR-520H-S | DVR-320-S |
| 商品名 | 型番 | 価格 | 発売時期 | 販売予定/月 |
|---|---|---|---|---|
| HDD&DVDレコーダー | DVR−620H−S | オープン | 6月下旬 | 20,000台 |
| 〃 | DVR−520H−S | 〃 | 〃 | 30,000台 |
| DVDレコーダー | DVR−320−S | 〃 | 〃 | 10,000台 |
DVDレコーダーは、「新・三種の神器」の一つともいわれ、現在急速に市場が拡大しております。2004年度の国内出荷は380万台と予測(パイオニア予測)しており、VTRやDVDプレーヤーの出荷台数を大きく上回って、ご家庭におけるAV機器の主役となりつつあります。
この度、パイオニアが発売するHDD&DVDレコーダーは、「電子番組表(EPG)※2」を搭載して“簡単録画予約”を可能にした他、世界最速約55倍速ダビングの実現や、大容量HDDを搭載(「DVR−620H−S」:250GB、「DVR−520H−S」:160GB)。「より簡単な操作、長時間録画、高画質録画・再生」というお客様の強いニーズにお応えする新製品です。
また、より手軽なDVD録画をお求めのお客様に向けて、DVDレコーダー「DVR−320−S」も同時発売いたします。
1 ) 「録画・再生・ダビング」の主要操作がより簡単・便利に。電子番組表(EPG)を新搭載
DVDレコーダーの本格普及に伴い、様々な世代やAV機器の操作が苦手という方にも気軽にお使いいただけるよう、「選んでポン。」をキーワードに、一層の簡単操作を追求しました。
2 ) 世界最速約55倍速ダビング(HDD⇒DVD)を実現。1時間番組を最短約66秒でダビング可能※3
自社開発のDVD−R8倍速・DVD−RW4倍速記録対応DVD−R/RWドライブを搭載。HDDからDVDへ世界最速となる約55倍速での高速ダビングが可能となりました。SLPモードで録画した1時間の番組の場合、最短約66秒でダビングが可能です。
3 ) 大容量HDDを搭載(「DVR−620H−S」:250GB、「DVR−520H−S」:160GB)
「DVR−620H−S」は最長約433時間、「DVR−520H−S」は最長約277時間の録画が可能です(SLPモードで録画した場合)。※4
1 ) 新「SLPモード」を搭載し、DVD片面に約8時間の長時間録画を実現※4
従来のFINE、SP、LP、EPの4モードに加え、DVD片面に約8時間の録画が可能な「SLPモード」を搭載しました。
2 ) 高画質を実現する様々なテクノロジー
3 ) その他の特長
4 ) 環境に配慮した省エネ設計
待機時消費電力(FL消灯時)0.4W(「DVR−320−S」)、0.43W(「DVR−620H−S」「DVR−520H−S」)の省エネ設計。
| モデル | DVR-620H-S / 520H-S | DVR-320-S | ||||||
| HDD/DVD | HDD | DVD | DVD | |||||
| 録画モード | VR モード | ビデオ モード | VR モード | ビデオ モード | ||||
| 再 生 機 能 | 再生可能メディア | - | DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD、VCD、CD-R、CD-RW※1 | DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD、VCD、CD-R、CD-RW※1 | ||||
| WMA※2/ MP3※3 / JPEG※4 CD-R/RW | - | ○ | ○ | |||||
| 動画ディスクナビ | ○ | ○ | ○(ファイナライズ前) | ○ | ○(ファイナライズ前) | |||
| シームレス再生 | ○ | ○ | - | ○ | - | |||
| CMスキップ&バック | ○ | ○ | ||||||
| オートCMスキップ※5 | ○ | - | - | |||||
| 追いかけ再生、 同時録画再生 | ○ | ○※6 | - | ○※6 | - | |||
| 1.5倍早見(早送り1)※7 | ○ | ○ | ||||||
| 録 画 機 能 | メディア | DVD-R | - | − | ○(Ver 2.0・2.0/4x、/8x) | − | ○(Ver 2.0・2.0/4x、/8x) | |
| DVD-RW | - | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x・1.2/4x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x・1.2/4x) | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x・1.2/4x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x・1.2/4x) | |||
| HDD | 250GB(620H-S) | 160GB(520H-S) | - | |||||
| 録画モード :最大録画時間 | FINE:約54時間 SP:約108時間 LP:約216時間 EP:約324時間 SLP:約433時間 MN:約54~約433時間 (32ステップ) | FINE:約34時間 SP:約69時間 LP:約138時間 EP:約207時間 SLP:約277時間 MN:約34~約277時間 (32ステップ) | FINE:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 SLP:約8時間 MN:約1~約8時間(32ステップ) AUTO:ディスクの残量により自動調整 | FINE:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 SLP:約8時間 MN:約1~約8時間(32ステップ) AUTO:ディスクの残量により自動設定 | ||||
| AUTO:4.7GB以内に自動調整 1回の連続録画は8時間以内 | ||||||||
| 最大タイトル数 | 250 | 99 | 99 | |||||
| VBR記録 | ○ | ○ | ||||||
| かんたん予約 | ○ | ○ | ||||||
| Gコード予約 | ○ | ○ | ||||||
| EPG (番組表) | 番組表選択 | 時刻別・チャンネル別・ジャンル別 | - | |||||
| キーワード検索 | 18個まで登録可 | - | ||||||
| ジャンル検索 | メイン/サブジャンル | - | ||||||
| 日付変更(番組 表表示日数) | 8日先まで可 | - | ||||||
| オートスタート録画 | ○ | − | ○ | |||||
| ワンタッチ録画 | ○ | ○ | ||||||
| 予約番組数 | 32番組/1ヶ月 | 32番組/1ヶ月 | ||||||
| 二カ国語記録 | ー | ○(FINE、MN32を除く) | ー | ○(FINE、MN32を除く) | ー | |||
| リニアPCM音声記録 | ○<FINE,MN32> | ○<FINE,MN32> | ||||||
| 編 集 機 能 | ディスク名・タイトル名入力 | ○(漢字・英・カナ・数) | ○(漢字・英・カナ・数) | |||||
| テンキータイトル入力 | ○ | ○ | ||||||
| 静止画一覧付き ディスクメニュー選択 | - | - | 9種類(ファイナライズ後) | - | 9種類(ファイナライズ後) | |||
| タイトル消去 | ○ | ○ | ○(容量は増えない)※8 | ○ | ○(容量は増えない)※8 | |||
| チャプター編集 | ○ | ○ | − | ○ | − | |||
| プレイリスト | - | ○ | − | ○ | − | |||
| 編集単位 | フレーム※9 | フレーム | タイトル | フレーム | タイトル | |||
| チャプターマーク | ○(任意) | ○(任意) | 10分/15分/なし | ○(任意) | 10分/15分/なし | |||
| 音声連動オートチャプター | ○ | ○ | - | ○ | - | |||
| 部分消去 | ○ | ○ | - | ○ | - | |||
| 取り消し | - | ○ | ○ | |||||
| 画 質 | プログレッシブスキャン | ○ | ○ | |||||
| デジタル・ノイズ・ リダクション | コンポーネント・フレーム・DNR | コンポーネント・フレーム・DNR | ||||||
| 映像DAC | 10bit/54MHz | 10bit/54MHz | ||||||
| 3次元 Y/C分離 | ○ | ○ | ||||||
| デジタルTBC | ○ | ○ | ||||||
| ピクチャークリエイション | ○ | ○ | ||||||
| H D D 機 能 | グループ検索機能 | ○ | ||||||
| ワンタッチダビング | ○(HDD⇔DVD) | |||||||
| 高速ダビング | ○(HDD⇔DVD)※10 | |||||||
| レート変換ダビング | ○(HDD⇔DVD) | |||||||
| ジャストダビング | ○HDD→DVD | |||||||
| オートCMカットダビング※5 | ○HDD→DVD | |||||||
| MOVE対応 (1回だけ録画可能番組) | HDD→DVD−RW(VR)のみ | |||||||
| ディスクバックアップ※11 | ○ | |||||||
| 更新録画 | ○ | |||||||
| タイトル毎リジュ−ム | ○ | |||||||
| おたすけ録画 | ○ | |||||||
| 便 利 機 能 | ディスク一覧 | - | ○ | ○(ファイナライズ前) | ○ | ○(ファイナライズ前) | ||
| ジャストクロック | ○ | ○ | ||||||
| セットアップナビゲーター | ○ | ○ | ||||||
| 受 信 チ ャ ン ネ ル | VHF | 1~12ch | 1~12ch | |||||
| UHF | 13~62ch | 13~62ch | ||||||
| CATV※12 | C13~C63ch | C13~C63ch | ||||||
| 入 出 力 端 子 | 入力 | 映像/音声※13 | 3系統(内前面1系統) | 3系統(内前面1系統) | ||||
| S映像※13 | 3系統(内前面1系統) | 3系統(内前面1系統) | ||||||
| 出力 | 映像/音声 | 2系統 | 2系統 | |||||
| S映像 | 2系統 | 2系統 | ||||||
| 光デジタル音声 | ○ | ○ | ||||||
| D出力端子 | D1/D2出力1系統 | D1/D2出力1系統 | ||||||
| DV入出力端子※14 | ○(DVR-620H-Sのみ) | - | ||||||
| SRコントロール入力端子 | SRコントロール入力端子 | |||||||
| 外形寸法 | 420(W)× 59(H)× 339(D)mm | 420(W)× 59(H)× 339(D)mm | ||||||
| 本体質量 | 4.7kg | 4.0kg | ||||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 620H: 43 W 、 520H: 38 W 待機時 0.43 W (FL 消灯時) | 20W 待機時 0.4W (FL 消灯時) | ||||||
| リモコン | Gコード対応リモコン | Gコード対応リモコン | ||||||
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す