ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~後部座席で大画面・高画質な映像を楽しめる~カロッツェリア リア用モニター4機種を新発売
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター | TVM-FW1010 | オープン | 10月上旬 |
10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター | TVM-FW1000 | オープン | |
9V型ワイドVGAモニター | TVM-W910 | オープン | |
7V型ワイドVGAモニター | TVM-W710 | オープン |
パイオニアは、カーナビやカーAV機器からのDVDビデオや地上デジタル放送の映像を後部座席で楽しめる、リア用モニター4機種を発売します。
近年、ドライブ中に、後部座席のお子様や同乗者が退屈しないよう、お気に入りのアニメや地上デジタル放送などが楽しめる、リア用のモニターを設置する方が増えています。こうしたニーズに対応し、当社は、ミニバンの天井に設置するタイプのフリップダウンモニター2機種と、助手席ヘッドレストシャフトに取り付けるタイプのリアモニター2機種の計4機種を発売します。
高輝度LEDをバックライトに採用した大画面10.2V型ワイド液晶パネルにより、後部座席で臨場感あふれる映像を楽しめます。3次元Y/C分離やアドバンスドシャープネスなどの画像処理回路の搭載により、色にじみやチラつきが少なく、くっきりと見やすい高精細な映像再生を実現します。
RCAビデオ入力2系統を装備し、複数の機器との接続が可能です。「TVM-FW1010」にはHDMI入力端子※1も装備し、HDMI HD プロセッシング回路により、高精細な画像を楽しめます。
ドアの開閉と連動して点灯/消灯する6連の「ホワイトLEDルームランプ」を装備しています。付属のリモコンで、点灯/消灯やLED点灯数を3段階(2連/4連/6連)に切り替えられるほか、点灯/消灯時には3パターンの演出機能も搭載しています。
本機の入力切換や画質調整に加え、リモコン受光部を備えた当社カーナビゲーションなどのソース切換、ボリュームアップ/ダウン、曲送り/戻しなどの操作に対応したリモコンを付属しています※2。
専用の取付キット(別売)を使用することにより、ミニバンの天井部分にスマートな取り付けが可能です。
高輝度LEDをバックライトに採用したワイドVGA液晶パネルにより、後部座席で臨場感あふれる映像を楽しめます。また、アドバンスドシャープネスなどの画像処理回路の搭載により、くっきりと見やすい高精細な映像再生を実現します。
RCAビデオ入力2系統を装備し、複数の機器との接続が可能です。HDMI入力端子※3も装備しており、高精細な画像を楽しめます。
助手席のヘッドレストシャフトに取り付ける専用のモニター取付金具を付属しており、幅広い車種に簡単に取り付けることが可能です※4。
型番 | 希望小売価格(税込) | 主な適応車種(年式) |
---|---|---|
KK-Y101FD | 14,700円 | トヨタ アルファード/ヴェルファイア(H20/5~現在) アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド(H23/11~現在) *ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車に対応 |
KK-Y102FD | 12,600円 | トヨタ エスティマ/エスティマ ハイブリッド(H20/12~現在) *ノーマルルーフ車に対応 |
KK-Y103FD | 12,600円 | トヨタ ノア/ヴォクシー(H19/6~現在) *ノーマルルーフ車に対応 |
KK-N101FD | 12,600円 | 日産 セレナ(H22/11~現在) *サンルーフ無車に対応 |
KK-H101FD | 12,600円 | ホンダ ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ(H21/10~現在) *サンルーフ無車に対応 |
型番 | TVM-FW1010 | TVM-FW1000 | |
本体寸法(突起部含まず、W×H×D) | 316 mm ×38.8 mm ×240 mm | 316 mm ×38.8 mm ×217.4 mm | |
---|---|---|---|
製品高さ (設置後) |
パネル閉時(0°) | 31.8 mm | |
パネル開時(90°) | 175.4 mm | ||
パネル開閉角度(調整範囲) | 0°~ 180°(無段階) | ||
本体質量 | 約1.8 kg | 約1.6 kg | |
アクセサリー使用電源/最大消費電流 | DC14.4 V/0.6 A | DC14.4 V/0.55 A | |
ルームランプ使用電源/最大消費電流 | DC14.4 V/0.35 A | — | |
アース方式 | マイナスアース方式 | ||
使用温度範囲 | - 10 ℃~+ 60 ℃ | ||
液晶パネル | 画面サイズ | 10.2V 型ワイドVGA(有効表示エリア:横222.0 mm ×縦132.5 mm) | |
表示方式 | 透過型TN 液晶 | ||
駆動方式 | TFT アクティブマトリックス方式 | ||
解像度 | 横800 ×縦480 | ||
使用光源 | LED | ||
入出力端子 | ビデオ入力端子 | 2 系統 | |
音声出力端子 | 1 系統 | - | |
HDMI 入力端子 | 1 系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p) | - | |
付属品 | 電源・AV インター フェースケーブル |
1 本 | |
リモコン | 1 個(含リチウム電池CR2025 × 1 個) | ||
カバー | 2 個 |
型番 | TVM-W910 | TVM-W710 | ||
本体寸法(突起部含まず、W×H×D) | 233 mm ×135.5 mm ×25.5 mm | 185 mm ×109 mm ×25.5 mm | ||
---|---|---|---|---|
本体質量 | 約500 g | 約310 g | ||
使用電源/最大消費電流 | DC14.4 V/0.8 A | DC14.4 V/0.4 A | ||
アース方式 | マイナスアース方式 | |||
使用温度範囲 | - 10 ℃~+ 60 ℃ | |||
液晶パネル | 画面サイズ | 9V 型ワイドVGA(有効表示エリア: 横198.0 mm ×縦111.7 mm) |
7V 型ワイドVGA(有効表示エリア: 横154.1 mm ×縦85.9 mm) |
|
表示方式 | 透過型TN 液晶 | |||
駆動方式 | TFT アクティブマトリックス方式 | |||
解像度 | 横800 ×縦480 | |||
使用光源 | LED | |||
内蔵スピーカー | 36 mm × 1 | - | ||
入出力端子 | ビデオ入力端子 | 2 系統 | 1 系統 | |
音声入力端子 | 1 系統 | - | ||
HDMI 入力端子 | 1 系統 (480i/480p/1080i/720p) | - | ||
ヘッドホン出力端子 | 1 系統 | - | ||
付属品 | 電源・AV インターフェースケーブル | 1 本 | ||
HDMI コネクターカバー | 1 個 | - | ||
取付 金具 |
モニター取付金具 | 1 個 | ||
六角レンチ | 1 個 | |||
アームカーバー | 1 個 | |||
ラバースペーサー | 2 個 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す