ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~奥行き89mm、スリムなデジタルコードレス留守番電話機~フルコードレスタイプ※1の「TF-FN2000シリーズ」を新発売
![]() | |
![]() | ![]() |
商品名 | 型番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 発売時期 |
デジタルコードレス 留守番電話機 | TF-FN2000-W | ホワイト | オープン価格 | 2011年1月下旬 |
TF-FN2005-K | ブラック | |||
TF-FN2007-R | レッド | |||
TF-FN2020-W(子機1台付) | ホワイト | |||
TF-FN2025-K(子機1台付) | ブラック | |||
TF-FN2027-R(子機1台付) | レッド | |||
TF-FN2030-W(子機2台付) | ホワイト | |||
増設子機 | TF-DK200-W | ホワイト | 14,000円 | |
TF-DK200-K | ブラック | 14,000円 | ||
TF-DK200-R | レッド | 14,000円 | ||
壁掛けアダプター | TF-WA6(親機用) | クリア | 525円 | |
TF-WA7(子機用) | クリア | 880円 |
パイオニアは、フルコードレスタイプでスリムなデジタルコードレス留守番電話機「TF-FN2000シリーズ」を3つのカラーで発売します。
奥行き89mmとスリムな本機は、当社従来機※2に比べておよそ半分のスペースで設置できるほか、サイドディスプレイの搭載により、離れた場所でも着信番号を確認※3できます。また、親機にコードレス受話器(受話子機)を採用したフルコードレスタイプなので、通話しながら自由に移動することができます。さらに、着信拒否や限定着信機能など、迷惑電話への各種ガード機能※3も搭載しています。
1 ) 奥行き89mmのスリムなボディにサイドディスプレイを搭載
奥行き89mmとスリムな本機は、当社従来機※2に比べておよそ半分のスペースで設置できるほか、ホワイトバックライト液晶を使ったサイドディスプレイの搭載により、離れた場所でも着信番号を確認※3できます。また、子機にも親機と同じ伏せ置き型のデザインを採用しています。
2 ) 親機にコードレス受話器(受話子機)を採用したフルコードレスタイプ
親機の受話器にコードレス受話器(受話子機)を採用しており、通話しながら自由に移動することができます。また、親機の両サイドに充電端子がついているので、受話子機の向きを気にせずに戻せます。
3 ) さまざまな迷惑電話ガード機能※3を搭載
非通知、表示圏外、公衆電話、登録した特定番号の着信拒否に加え、親機の電話帳に登録してある番号以外は受け付けない「限定着信機能」を搭載しています。また、それらのガード機能を設定していない番号からの迷惑電話に対しても、ワンタッチでお断りメッセージを流して電話を切る「簡単ガード機能」も搭載しています。
4 ) その他の特長
■電話帳機能 | |||
電話帳タイプ | カナ電話帳100件 | ||
電話帳コピー | 親機⇔受話子機・子機、 受話子機・子機⇔子機※5 | ||
■ホームテレホン機能 | |||
受話子機・子機間通話/受話子機・子機間転送 | ○(受話子機+子機1台以上使用時) | ||
内線ネーム呼出 | 子機⇔子機 | ||
三者通話 | ○(受話子機+子機1台以上使用時) | ||
一斉呼出 | ○(受話子機+子機2台以上使用時) | ||
■ナンバー・ディスプレイ対応機能※3 | |||
着信時番号表示 | 親機、受話子機、子機 | ||
着信あり表示 | 親機(LED) | ||
キャッチホン・ディスプレイ対応 | 受話子機、子機 | ||
着信履歴 | 親機、受話子機、子機 各30件 | ||
迷惑電話ガード機能 | 非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、 特定番号ガード(30件)、限定着信ガード、簡単ガード | ||
鳴り分け | 10種類(個別設定) | ||
■その他の便利機能 | |||
盗聴防止機能※6 | ○ | ||
子機増設 | 付属の受話子機・子機を含めて最大4台 | ||
保留メロディ | ○ | ||
バックライト付液晶ディスプレイ | 親機・受話子機・子機 | ||
ハンズフリー通話 | 受話子機・子機 | ||
発信履歴(リダイヤル) | 受話子機・子機 各10件 | ||
親機待機画面選択 | ○(2種類) | ||
呼出音量切替 | 親機・受話子機・子機 各4段階+消音 | ||
呼出音切替 | 親機・受話子機・子機 各10種類 | ||
受話音量切替 | 受話子機・子機 各4段階 | ||
受話音質切替 | 受話子機・子機 各3段階 | ||
スピーカー音量設定 | 親機・受話子機・子機 各4段階 | ||
携帯通話プリセット機能(0033) | ○ | ||
壁掛け対応 | ○(親機・子機)※4 | ||
■留守番機能 | |||
DSP方式録音 | 最大約10分 | ||
新規留守用件表示 | 親機・受話子機・子機 | ||
居留守モニター | 親機、受話子機・子機は同時に2台まで | ||
自作応答メッセージ | ○(1種類 最大約30秒) | ||
固定応答メッセージ | ○(1種類) | ||
外出先からのリモコン操作 | ○(トールセーバ※7対応) |
親機 | 子機(受話子機) | |
使用周波数 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 全帯域 | |
変調方式 | FH-SS 方式 | |
電源 | AC100 V (50/60 Hz) | DC3.6 V (Ni-MH電池 |
使用時間/ 充電完了時間 | - | 待受約180時間・連続通話約6時間 /充電完了約10時間 |
消費電力 | 最大 約3.0 W/留守待機時 約1.8 W | 充電時 約1.8 W |
寸法 (mm) | 約192(W) × 約75(H)× 約89(D) | 子機(受話子機):約173(W) × 約29(H) × 約45(D) 充電器:約193(W) × 約38(H) × 約66(D) |
本体質量 | 約325 g | 子機(受話子機):約150 g (充電池を含む) 充電器:約115 g
|
◆電波の干渉について
>> 商品情報へ
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す