ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~楽ナビLiteに「地デジモデル」と「ハイコストパフォーマンスモデル」が登場~カロッツェリア 楽ナビLite 3機種を新発売
![]() | ![]() |
![]() |
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
■楽ナビLite | |||
7.0型ワイドVGA DVD-V/CD/Bluetooth®/USB/SD/チューナー・WMA/MP3/AAC/WAV/WMV/DivX/MP4/AVI対応AV一体型メモリーナビゲーション地上デジタルTVチューナーセット | AVIC-MRZ90G | オープン価格 | 5月下旬 |
7.0型ワイドVGAワンセグTV/DVD-V/ CD/Bluetooth®/ USB/ SD/チューナー・WMA/MP3/AAC/WAV/WMV/DivX/ MP4/AVI対応 AV一体型メモリーナビゲーション | AVIC-MRZ90Ⅱ | オープン価格 | 5月下旬 |
6.1型ワイドVGAワンセグTV/DVD-V/ CD/Bluetooth®/ USB/ microSD/チューナー・WMA/MP3/AAC/WAV/WMV/DivX/ MP4/AVI対応AV一体型メモリーナビゲーション | AVIC-MRZ85 | オープン価格 | 5月下旬 |
近年、国内の市販カーナビゲーション市場では、地上デジタル放送対応ナビゲーションへの買い替えが本格化しております。また、低価格でコストパフォーマンスの高いメモリータイプのAV一体型カーナビゲーションに人気が集まりつつあります。
パイオニアは、こうしたお客様のニーズに応えるため、地上デジタル(12セグ)放送対応でハイコストパフォーマンスのAV一体型メモリーナビゲーション「楽ナビLite」 3機種を新発売いたします。
1 ) 地上デジタル(12セグ)放送に対応
「AVIC-MRZ90G」には、高性能を誇る「リアルスペック 4チューナー×4アンテナ」地上デジタルTVチューナーを同梱。4チューナー×4アンテナにより、受信環境の悪い車室内でも安定した受信を実現しています。また、チューナーが同梱されていないワンセグ内蔵モデル「AVIC-MRZ90Ⅱ」「AVIC-MRZ85」でも、別売の地上デジタルチューナー「GEX-P90DTV」と接続することで、地上デジタル放送の視聴が可能となります。
2 ) 「マップチャージ」による地図データ更新が、2013年10月までは追加料金なしで可能※1
付属のSDメモリーカード(AVIC-MRZ85はmicroSDカード)をインターネットに接続したパソコンに挿入するだけで、最新の地図データ等を手軽に取得※2。常に最新の地図を使った快適なドライブを楽しむことができます。
3 ) 「スマートループ渋滞情報」に対応
VICS FM多重放送に加え、カロッツェリアのカーナビユーザー同士で渋滞情報を共有する「スマートループ渋滞情報」にも対応。VICS情報ではカバーされていない道路の渋滞情報まで取得することによって、より最適なルートを探索して走行できます。
4 ) その他の特長
AVIC-MRZ90G | AVIC-MRZ90Ⅱ | AVIC-MRZ85 | |
■共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | 10 A | 10 A |
使用電源 | DC14.4V (10.8~15.1V使用可能) | DC14.4V (10.8~15.1V使用可能) | DC14.4V (10.8~15.1V使用可能) |
■アンプ・オーディオ部 | |||
最大出力 | 50 W × 4 ch | 50 W × 4 ch | 50 W × 4 ch |
■FMチューナー部 | |||
受信周波数帯域 | 76.0 MHz ~ 90.0 MHz | 76.0 MHz ~ 90.0 MHz | 76.0 MHz ~ 90.0 MHz |
■AMチューナー部 | |||
受信周波数帯域 | 522 kHz ~ 1 629 kHz | 522 kHz ~ 1 629 kHz | 522 kHz ~ 1 629 kHz |
■TVチューナー部 | |||
受信周波数帯域 | 470 MHz ~ 770 MHz(UHF 13 ch ~ 62 ch) | 470 MHz ~ 770 MHz(UHF 13 ch ~ 62 ch) | 470 MHz ~ 770 MHz(UHF 13 ch ~ 62 ch) |
■DVDプレーヤー部 | |||
再生ディスク | DVD-VIDEO、DVD-R/RW(ビデオモード、VRモード)、CD-ROM、CD-DA、D-R/RW | DVD-VIDEO、DVD-R/RW(ビデオモード、VRモード)、CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW | DVD-VIDEO、DVD-R/RW(ビデオモード、VRモード)、CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW |
■TVモニター部 | |||
画面サイズ | TFT 7.0型ワイドVGA | TFT 7.0型ワイドVGA | TFT 6.1型ワイドVGA |
■外形寸法 | |||
ナビゲーション本体 (W) × (H) × (D) | 178 mm × 100 mm × 165 mm | 178 mm × 100 mm × 165 mm | 178 mm × 100 mm × 165 mm |
■質量 | |||
ナビゲーション本体 | 2500 g | 2500 g | 2300 g |
■地上デジタルチューナー(AVIC-MRZ90Gのみ同梱) | |||
受信チャンネル | 470 MHz ~ 770MHz (UHF 13 ch ~ 62 ch) | - | - |
外形寸法 (W) × (H) × (D) | 154 mm × 29 mm × 178 mm | - | - |
質量 | 900 g | - | - |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す