ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~iPhoneやiPod touch でリモコン操作できるアプリケーション「iControlAV」対応~ネットワーク対応機能を充実させたブルーレイディスクプレーヤー2機種を発売
![]() | ![]() |
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
ブルーレイディスクプレーヤー | BDP-LX53 | 76,500 円(税込) | 5月下旬 |
〃 | BDP-330 | オープン価格 | 5月下旬 |
パイオニアは、ブルーレイディスク(以下、BD)の魅力である高画質、高音質を再生し、ネットワークコンテンツなど新しいメディアにも対応したブルーレイディスクプレーヤー(以下、BDプレーヤー)2機種を発売いたします。
近年、ハイビジョンテレビの普及にともない、家庭でハイビジョン映像を楽しむ機会が増えています。また、インターネット環境の充実により、ネットワークコンテンツとBDを連携させた新しい楽しみ方が生まれるなど、ブルーレイの市場は、ソフト・ハードともに広がりを見せております。
この度当社が発売する新モデルでは、BDの高画質、高音質を存分に楽しむことができるほか、iPhoneやiPod touchによるBDプレーヤーの操作や、インターネットに接続してサイト上の様々なネットワークコンテンツを楽しむことができます。また、最新のファームウエア更新情報をお知らせする「Webアップデート機能」を搭載しているため、BDプレーヤーのファームウエアを常に最新の状態で使用することができます。
1 ) 充実したネットワーク対応機能※1
2 ) 高画質・高音質を実現
3 ) 簡単・便利な機能
4 ) その他の機能
BDP-LX53 | BDP-330 | ||
■再生可能メディア・ファイル | BD-ROM(BDMV)、 BD-R/RE(BDMV、BDAV)、 BD-R DL/RE DL(BDMV/BDAV) BD-R LTH(BDMV/BDAV) DVD-Video DVD-R/RW(ビデオモード、VRモード、MP3、JPEG) DVD-R DL(ビデオモード、VRモード、MP3、JPEG) DVD+R/+RW(ビデオモード、MP3、JPEG) DVD+R DL(ビデオモード、MP3、JPEG) AVCHDディスク 音楽CD、CD-R/RW(音楽CDフォーマット、MP3、JPEG) USB(MP3、JPEG) | ||
■出力解像度 | 480/60i、480/60p、720/60p、 1080/60i、1080/60p、1080/24p※2 | ||
■入出力 端子類 | HDMI端子 | 1系統 | |
コンポーネント映像出力端子 | 1系統(Y、CB/PB、CR/PR) | ||
映像出力端子 | 1系統 | ||
光デジタル出力端子 | 1系統 | ||
アナログ2ch 音声出力端子 | 1系統 | ||
LAN端子 (100BASE-TX) | 1系統 | ||
USB端子 | 2系統(内 フロント端子1系統) | ||
■画質機能 | 1080pアップスケーリング | ● | ● |
1080/24p出力 | ● | ● | |
DeepColor | 36 bit | 36 bit | |
x.v.Color | ● | ● | |
■音質機能 | HDオーディオデコード | ● | ● |
PQLS | ● | ● | |
センターレイアウトメカニズム | ● | ● | |
アーマードシャーシ | ● | − | |
高品位オーディオパーツ | ● | − | |
■快適機能 | iControlAV対応 | ● | ● |
Webアップデート | ● | ● | |
YouTube 再生 | ● | ● | |
RSSリーダー対応 | ● | ● | |
USB無線LAN対応 | ● | ● | |
BD-LIVE™対応 | ● | ● | |
クイック起動 | ● | ● | |
CMスキップ/CMバック | ● | ● | |
HDMIによるコントロール機能 | ● | ● | |
■外形寸法(W×H×D) | 420 x 72.5 x 228 mm | 420 x 68 x 228 mm | |
■質量 | 3.3 Kg | 2.5 Kg | |
■消費電力 | 15 W | ||
■待機時消費電力 | 0.5 W (クイック起動 OFF時、ON時は約 7 W ) |
>> 商品情報へ
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す