ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
エントリーモデルから本格ホームシアターモデルまでラインナップ
ブルーレイディスクプレーヤー 3機種 新発売
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
ブルーレイディスクプレーヤー | BDP-LX52 | 88,000 円 (税抜価格 83,810円) | 5月下旬 |
〃 | BDP-320 | オープン価格 | 5月下旬 |
〃 | BDP-120 | オープン価格 | 5月下旬 |
ハイビジョン映像に対する関心の高まりとともに、ブルーレイディスクは、既に1,000タイトル以上が発売、発表され、さらにはレンタルも開始されており、普及拡大に大きく弾みがついております。
急速に高まりつつあるブルーレイディスクへの関心を背景に、もっと手軽にハイビジョン映像を楽しむことができるエントリーモデルから、本格的なホームシアターモデルまで、パイオニアはブルーレイディスクプレーヤー3機種を発売し、ラインナップを拡充することで、お客様のニーズにお応えします。
1 ) 多彩な高画質映像の実現
2 ) 高音質オーディオ出力の実現
3 ) その他の便利機能
BDP-LX52 | BDP-320 | BDP-120 | ||
■再生可能メディア・ファイル | BD-ROM(BDMV)、BD-R/RE(BDMV、BDAV)、 BD-R DL/RE DL(BDMV/BDAV) DVD-Video、DVD-R/RW(ビデオモード、VRモード)、 DVD-R DL(ビデオモード、VRモード) DVD+R/+RW(ビデオモード)、DVD+R DL(ビデオモード) AVCHDディスク AVCRECディスク(BDP-120を除く) 音楽CD、CD-R/RW(音楽CDフォーマット) | |||
■再生可能メディア・ファイル (PCファイル) | メディア:CD-R/RW、DVD-R/RW、 DVD-R DL、DVD+R/+RW ファイル:WMA9/MP3/JPEG | メディア:CD-R/RW ファイル:JPEG | ||
■出力解像度 | 480/60i、480/60p、720/60p、 1080/60i、1080/60p、1080/24p※2 | |||
■入出力 端子類 | HDMI™端子 | 1系統 | ||
コンポーネント 映像出力端子 | 1系統(Y、CB/PB、CR/PR) | |||
映像出力端子 | 1系統 | |||
光デジタル出力端子 | 1系統 | |||
アナログ2ch 音声出力端子 | 1系統 | |||
LAN端子 (100BASE-TX) | 1系統 | |||
USB端子 | 1系統 | |||
コントロール端子 | 1系統 | − | ||
■画質機能 | DeepColor | 48 bit | 48 bit | 36 bit |
トリプルHD NR | ● | ● | − | |
画質調整機能 | 13 項目/ ビデオアジャストモード | 13 項目/ ビデオアジャストモード | KURO LINK 画質アジャスト | |
■音質機能 | ロスレスサラウンド デコード | ● | ● | ● |
PQLS | マルチサラウンド | 2 chオーディオ | − | |
■快適機能 | BD-LIVE™対応 | ● | ● | ● |
フルHD GUI | ● | ● | − | |
クイック起動 | − | − | ● | |
CMスキップ/ CMバック | − | − | ● | |
■外形寸法(W×H×D) | 420 mm x 83 mm x 287 mm | 420 mm x 75 mm x 287 mm | 420 mm x 58 mm x 268 mm | |
■質量 | 3.6 Kg | 3.5 Kg | 2.7 Kg | |
■消費電力 | 26 W | 26 W | 17 W | |
■待機時消費電力 | 0.3 W | 0.3 W | 0.5 W (クイック起動 OFF) 10 W (クイック起動 ON) |
>> 商品情報へ
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す