ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
ポータブルDVDビデオプレーヤー 2機種 新発売
当社は、ポータブルDVDプレーヤー2機種を下記要領にて新発売いたします。
商品名 | 型番 | 価格(税別) | 発売時期 | 月産予定台数 |
---|---|---|---|---|
【ポータブルDVDプレーヤー】 | ||||
液晶ディスプレイ付き ポータブルDVDプレーヤー | PDV−LC01 | 150,000円 | 7月上旬 | 2,000台 |
ポータブルDVDプレーヤー | PDV−01 | 79,800円 | 7月上旬 | 2,000台 |
【別売オプション】 | ||||
ポータブルDVDプレーヤー用 アクセサリーキット | PDV−KT01 | 22,000円 | 7月上旬 | バッテリーパック、 チャージャー |
バッテリーパック | PDV−BT01 | 14,000円 | 7月上旬 | 540g、 ニッケル水素 |
当社は拡大するDVD市場において、高画質、高音質を追求したフラッグシップモデル「DV−S9」、業界トップシェアのDVD/LDコンパチブルモデル「DVL−909」をはじめ、業界最多の7機種のDVDビデオプレーヤーを取り揃え、DVD市場を開拓してまいりました。
この度当社はより一層の市場拡大を目指し、新規市場創造としてDVDのポータブル市場を開拓する為、ポータブルDVDプレーヤー2機種を市場導入いたします。「PDV−LC01」は5.8インチワイド液晶ディスプレイ付きモデルです。DVDのコンパクトサイズ(直径12cm)を活かした小型軽量設計で、DVDの高画質、高音質を様々な場所で楽しむことができます。「PDV−01」はポータブルDVDプレーヤー本体のみのモデルで、設置場所を選ばず、TVモニターのある部屋間の移動や、友人宅等へも簡単に持ち運ぶことができます。
この2機種をラインアップに加えることで、新しいAVエンタテインメントをマニア層から入門層まで、広く提供してまいります。
1 ) コンパクトサイズを実現し、ライフスタイルに合わせた様々な使い方が可能
2 ) 5.8型ワイド液晶モニターで高品位映像を忠実に再生(PDV−LC01)
TFT(薄膜トランジスタ)型の高画質5.8型ワイドカラー液晶モニターを搭載し、高品位映像を再生します。また、画面サイズ切替えボタンも本体に装備しました。
3 ) 据え置き型DVDプレーヤーに劣らない高画質・高音質設計
4 ) AC100V/バッテリ−(別売)の2電源対応
AC電源駆動時の他に、バッテリーパックによる駆動が可能です。「PDV−LC01」の場合、約2時間充電したバッテリーパックで、常温時通常再生にて約135分の連続再生ができます。
5 ) ジョイスティック、GUI(Graphical User Interface)機能搭載で快適な操作性を実現
型番 | PDV−LC01 | PDV−01 |
---|---|---|
電源 | DC9V入力専用端子(専用ACアダプター・バッテリー対応) AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 動作時:17W(スタンバイ時:約0.8W) 液晶OFF動作時:10W | 動作時:10W(スタンバイ時:約0.8W) |
再生メディア | DVD(SL/DL8/12cm)、CD−DA(8/12cm)、VCD(8/12cm) | |
本体質量 | 910g | 620g |
外形寸法 | W160×H43×D160(mm) (液晶収納時、突起物含まず) | W160×H36×D160(mm) (突起物含まず) |
液晶部 | 5.8型a−Si TFTワイド液晶モニター | − |
TV方式 | NTSC | |
S映像信号 出力 | 1系統 / Y出力レベル:1Vp−p(75Ω負荷時、同期負)/C出力レベル:カラーバースト信号レベル0.286Vp−p(75Ω負荷時) | |
映像信号 入/出力 | 入出力端子1系統:ミニジャック 1Vp−p(75Ω負荷時) (入出力切替え式) | 出力端子1系統:ミニジャック 1Vp−p(75Ω負荷時) |
アナログ音声 入/出力 | 入出力端子1系統:ステレオミニジャック 1.5Vrms(1kHz、0dB) (入出力切替え式) | 出力端子1系統:ステレオミニジャック 1.5Vrms(1kHz、0dB) |
デジタル音声 出力 | 光デジタル出力端子(アナログ音声出力端子兼用):光ミニジャック | |
ヘッドホン 端子 | ステレオミニジャック | |
音声出力 特性 | (1) 周波数特性 DVD(リニア音声):4Hz~22kHz(48kHzサンプリング) :4Hz~44kHz(96kHzサンプリング) CD :4Hz~20kHz(EIAJ) (2)S/N比CD 115dB (3)ダイナミックレンジDVD(リニア音声):99dB CD:97dB(EIAJ) (4)ワウフラッター:測定限界以下 | |
許容温度 | 動作時5~35℃ | |
許容湿度 | 5~90%(結露なきこと) | |
リモコン | ワイヤレスリモコン |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す