ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
ポータブルMD 2機種新発売
当社はこの度、ポータブルMD2機種(5モデル)を下記要領にて新発売致します。
商品名 | 型番 | 価格(税別) | 発売時期 | 月産予定 台数 |
---|---|---|---|---|
再生専用 ポータブルMD | PMD-P5-S(ブリリアントシルバー) PMD-P5-L(マリアナブルー) PMD-P5-R(ボルドーレッド) | 36,000円 | 10月中旬 | 20,000台 |
録音再生ポータブルMD | PMD-R55-S(ブリリアントシル>バー) PMD-R55-L(マリアナブルー) | 48,000円 | 10月中旬 | 15,000台 |
FMトランスミッター内蔵P5、 R55兼用カーキット | PMD-CK5 | 価格未定 | 11月下旬 | − |
現在、MD(ミニディスク)市場はポータブル型をはじめ、家庭用、車載用など若年層を中心に大きく需要が拡大し、来年にはポータブルカセットを越える市場になると予測されています。
このような背景の中、当社は使い易さとデザイン性に優れたポータブルMD2機種(再生専用タイプ/録音再生タイプ)を発売致します。両タイプとも現行モデルのPMD-P3/PMD-R3に比べ使い易さを追求し、「再生時間の拡大」「小型化、薄型化」「本体やリモコンの操作性アップ」などを図りました。
再生専用タイプ「PMD-P5」は、シンプルでスタイリッシュなデザインにまとめ、非常に質感の高い表面処理"UVクリアコーティング(*1)"を施すことにより、従来の商品とは一線を画した美しい仕上げを実現しています。また、録音再生タイプ「PMD-R55」は編集のしやすさを第一に考え、"マルチジョグダイアル"を採用。キー配列にも十分配慮し使い易さを徹底的に追求致しました。また、両タイプともカーキット「PMD-CK5」のご使用により、簡単な取り付けで車載用MDプレーヤーとしての使用も可能になります。
● 再生専用タイプ/PMD-P5
● 録音再生タイプ/PMD-R55
● その他の特長(両モデル共通)
PMD-P5 | |
読み取り方式 | 非接触光学方式(半導体レーザー使用) |
チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング周波数 | 44.1kHz |
音声圧縮方式 | ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding)24ビット演算方式 |
周波数特性 | 20~ 20,000Hz(±3dB) |
ワウフラッター | 測定限界以下 |
出力端子 | ライン出力/ヘッドホン出力兼用(3.5mmステレオミニジャック)×1 |
電源 | ACアダプター(付属)、リチウムイオン充電池(付属)、乾電池ケース<単3形アルカリ乾電池1本収納用>(付属)、カーアダプター(別売) |
電池持続時間 | [付属充電池のみ]連続再生約11時間 [乾電池のみ<単3形アルカリ乾電池1本使用>]連続再生約9時間 [充電池+乾電池<単3形アルカリ乾電池1本使用>]連続再生約20時間 |
本体外形寸法 | 74.7mm(W)×15.8mm(H)×82.8mm(D)(突起部などを除くベース寸法) |
本体質量 | 約132g(充電池含む) |
PMD-R55 | |
録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 |
読み取り方式 | 非接触光学方式(半導体レーザー使用) |
チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング周波数 | 44.1kHz(32kHzと48kHzは44.1kHzに変換して録音) |
音声圧縮方式 | ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding)24ビット演算方式 |
周波数特性 | 20~ 20,000Hz(±3dB) |
ワウフラッター | 測定限界以下 |
入力端子 | ライン入力/光デジタル入力兼用(3.5mmステレオミニジャック)×1、マイク入力(プラグインパワー対応)×1 |
出力端子 | ライン出力/ヘッドホン出力兼用(3.5mmステレオミニジャック) |
電源 | ACアダプター(付属)、リチウムイオン充電池(付属)、乾電池ケース<単3形アルカリ乾電池1本収納用>(付属)、カーアダプター(別売) |
電池持続時間 | [付属充電池のみ]連続再生約10時間 、連続録音約8時間 [乾電池のみ<単3形アルカリ乾電池1本使用>]連続再生約6時間、連続録音約3時間 [充電池+乾電池<単3形アルカリ乾電池1本使用>]連続再生約16時間、連続録音約11時間 |
本体外形寸法 | 87.0mm(W)×27.0mm(H)×81.5mm(D)(突起部などを除くベース寸法) |
本体質量 | 約220g(充電池含む) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す