ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
「カロッツェリア」 カーオーディオ 2D一体型メインユニット6機種を新発売
FH-P818MDR
商品名 | 型番 | 希望小売 価格(税別) | 発発売予定 時期 | 月産予定 台数 |
---|---|---|---|---|
【2D一体型メインユニット】 | ||||
MDレコーダブル/CD/チューナー・FM文字多重対応・DSPメインユニット | FH-P919MDR | 126,000円 | 4月下旬 | 1,500台 |
MDレコーダブル/CD/チューナー・DSPメインユニット | FH-P818MDR | 100,000円 | 4月中旬 | 1,000台 |
MD/CD/チューナー・DSPメインユニット | FH-P717MD | 84,000円 | 4月中旬 | 3,000台 |
MD/CD/チューナー・DSPメインユニット | FH-P616MD | 73,500円 | 4月下旬 | 5,000台 |
MD/CD/チューナー・DSPメインユニット | FH-P515MD | 52,500円 | 4月中旬 | 10,000台 |
CD/カセット/チューナー・DSPメインユニット | FH-P414 | 39,800円 | 4月上旬 | 2,000台 |
昨今のカーオーディオ市場は機能・形態が多様化する中で、3つの音楽ソース(CD、チューナー、MDまたはカセット)が手軽に楽しめ、同時に大型ディスプレイの搭載など2Dサイズならではのデザインを実現した『2D一体型メインユニット』への根強いニーズがあります。
この度当社は、車室内を快適なリスニングルームに変える様々な高音質テクノロジーの採用をはじめ、車室内を華やかに彩る「有機ELマルチカラーディスプレイ」などの搭載により、ドライブの楽しみを広げる新製品・2D一体型メインユニット6機種を市場導入いたします。
■FH-P919MDR(MDレコーダブル/CD/チューナー・FM多重対応・DSPメインユニット)
■FH-P818MDR(MDレコーダブル/CD/チューナー・DSPメインユニット)
■FH-P717MD (MD/CD/チューナー・DSPメインユニット)
■FH-P616MD (MD/CD/チューナー・DSPメインユニット)
■FH-P515MD (MD/CD/チューナー・DSPメインユニット)
■FH-P414 (CD/カセット/チューナー・DSPメインユニット)
1 ) 車室内での使用を考慮した高音質テクノロジー
2 ) 操作性の向上と機能性を追求した、個性際立つ新デザイン
○FH-P919MDR
○FH-P818MDR/P717MD
○FH-P616MD
○FH-P515MD/P414
3 ) MDLPやCD-R/RWなど、多彩なメディアの再生が可能
4 ) 手軽にオリジナルMDを作成できる「MD録音機能」搭載
5 ) その他
全ての製品梱包に使用している緩衝材は、環境にやさしい再生古紙利用のダンボールまたはパルプモールドを使用しています。
FH-P919MDR | FH-P818MDR FH-P717MD FH-P616MD FH-P515MD | FH-P414 | ||
---|---|---|---|---|
CDプレーヤー部 | 周波数特性 | 5~20,000Hz | ||
S/N (IHF-Aネットワーク) | 96dB(1kHz) | 94dB(1kHz) | ||
ダイナミックレンジ | 94dB(1kHz) | 92dB(1kHz) | ||
MDプレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20,000Hz | — | |
S/N (IHF-Aネットワーク) | 90dB(1kHz) | — | ||
ダイナミックレンジ | 90dB(1kHz) | — | ||
カセット プレーヤー部 | 回転ムラ | — | 0.09%(WRMS) | |
S/N (IHF-Aネットワーク) | — | METAL Dolby B:67dB OUT:61dB | ||
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | ||
実用感度 | 9dBf(0.8μV/75Ω、mono、S/N30dB) | |||
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | ||
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | |||
アンプ、共通部 | 最大出力 | 50W×4 | 40W×4 | |
寸法(取付)mm (W×H×D) | 178×100×160 | |||
(ノーズ)mm (W×H×D) | 170×95×16(FH-P919MDR/P818MDR/P717MD) 168×93×21(FH-P616MD) 170×94×13(FH-P515MD/P414) | |||
質量 | 3.2kg(FH-P919MDR) 2.9kg(FH-P818MDR) 2.7kg(FH-P717MD/P616MD) 1.8kg(FH-P515MD) 2.0kg(FH-P414) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す