ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~ さらなるマスターサウンドクオリティの追求 ~2チャンネル ピュア・オーディオを存分にお楽しみいただける
スーパーオーディオCDプレーヤーとFM/AMチューナーを新発売
PD-D9
F-F3
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
スーパーオーディオCDプレーヤー | PD-D9 | 138,000円 (税抜価格:131,429円) | 11月下旬 |
FM/AMチューナー | F-F3 | 45,000円 (税抜価格:42,858円) | 10月下旬 |
パイオニアはこの度、「シンプルなオーディオシステムで、音楽を存分に楽しみたい」というお客様の声にお応えし、スーパーオーディオCDプレーヤー「PD-D9」とFM/AM チューナー「F-F3」を新発売いたします。
これらの新商品は、当社の培った高音質技術をふんだんに投入。「PD-D9」はさらなるマスターサウンドクオリティを追求し、世界最高峰の録音スタジオ「Air Studios」※1の一流サウンドエンジニアと共同で音質のチューニングを繰り返し行ない、レスポンスが速くスピード感にあふれ、同時にクリアで開放感のあるサウンドの再生を実現しました。これにより、アーティストの意図する音楽を忠実に再現します。
また外観は、前モデルよりご好評頂いている楽器をイメージさせる美しいフォルムのインナーテンションデザインに統一しました。
これらの新商品の導入により、当社は今後も、オーディオ市場のさらなる活性化を図ってまいります。
1 ) マスターサウンドクオリティの追求
2 ) さらなる高音質化技術
3 ) その他の特長
1 ) 高音質設計
2 ) 多彩な機能
3 ) その他の特長
<スーパーオーディオCDプレーヤー「PD-D9」>
SACD部 | チャンネル数 | 2 ch |
周波数特性 | 4 Hz ~ 50 kHz (-3 dB ) | |
S/N比 | 110 dB | |
ダイナミックレンジ | 110 dB | |
全高調波歪率 | 0.003 % | |
ワウ・フラッター | 測定限界以下 | |
チャンネルセパレーション | 105 dB | |
出力レベル | 2.0 V | |
サンプリング周波数 | 2.8224 MHz (DSD) | |
CD部 | チャンネル数 | 2ch |
周波数特性 | 4 Hz ~ 20 kHz (-1 dB ) | |
S/N比 | 115 dB | |
ダイナミックレンジ | 100 dB | |
全高調波歪率 | 0.002 % | |
チャンネルセパレーション | 105 dB | |
デジタル出力 | 0.5 Vp-p/75 Ω | |
出力レベル | 2.0 V | |
ワウ・フラッター | 測定限界以下 | |
その他 | アナログ出力(電圧) | LR×1(RCA) |
デジタル出力端子 | 光×1、同軸×1(RCA) | |
その他の端子 | SR-IN/OUT | |
消費電力 | 19 W | |
待機時消費電力 | 0.4 W | |
外形寸法 | 420 mm (W) × 113 mm (H) × 340 mm (D) | |
質量 | 11.0 kg |
<FM/AM チューナー 「F-F3」>
FMチューナー部 | 受信周波数 | 76.0 MHz~90.0 MHz |
実用感度(モノラル) | 11.3 dBf (1.0 μV/75 Ω ) | |
S/N50dB感度(モノラル) | 21.3 dBf (3.2 μV/75 Ω ) | |
S/N比(85 dBf入力時) | 76 dB (モノラル) / 75dB (ステレオ) | |
全高調波歪率(ステレオ) | 0.3 % (1kHz) | |
実効選択度 | 75 dB (±400 kHz) | |
ステレオセパレーション | 45 dB (1 kHz) | |
周波数特性 | 30 Hz ~ 15 kHz (±1 dB ) | |
イメージ妨害比 | 45 dB | |
IF妨害比 | 90 dB | |
アンテナ | 75Ω不均衡型(付属) | |
AMチューナー部 | 受信周波数 | 522 kHz~1629 kHz |
受信感度(付属ループアンテナ) | 350μV/m | |
選択度 | 33 dB (±9 kHz) | |
S/N比 | 55 dB | |
イメージ妨害比 | 35 dB | |
IF妨害比 | 65 dB | |
アンテナ | ループアンテナ(付属) | |
その他 | 出力レベル/出力インピーダンス(FM:100%変調) | 1 V/2.2 kΩ |
出力レベル/出力インピーダンス(AM:30%変調) | 200 mV/1 kΩ | |
その他の端子 | SR-IN/OUT | |
消費電力 | 8 W | |
待機時消費電力 | 0.5 W | |
外形寸法 | 420 mm (W) × 78 mm (H) × 344 mm (D) | |
質量 | 5.0 kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す