ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
DVD-R/RWレコーダー2機種 新発売
DVR-77H
DVR-55
商品名 | 型番 | 価格 | 発売予定時期 | 販売予定台数/月 |
---|---|---|---|---|
HDD&DVDレコーダー | DVR-77H | オープン | 11月下旬 | 20,000台 |
DVDレコーダー | DVR-55 | オープン | 10月下旬 | 10,000台 |
現在、DVDレコーダーの市場は急速に拡大し、今年度の国内市場規模は80万台と予測されます(パイオニア予測)。また、BS、CSデジタル、CATVなど放送メディアの充実に伴って番組も多様化しており、自分の嗜好に合った番組を都合のよい時間に見たい、あるいは保存しておきたいといった欲求も高まっております。
この度発売する「DVR-77H」は、大容量HDDを搭載しており、録画したものをDVD-R/RWディスクへ高速ダビングすることも可能な、デジタル時代の快適な録画・保存スタイルを提案する製品です。
「DVR-55」は、高画質・高音質のDVD録画・再生をより身近にする普及価格帯の製品です。
また、DVD-R/RWディスクは既存のDVDプレーヤー等との互換性が高いことから、録画したディスクは様々な場面でお楽しみいただけます。
当社は、今年6月に発売したDVDレコーダー「DVR-3000」に加え、この新製品2機種を導入することにより、3機種のラインアップでDVDレコーダー市場の一層の活性化をはかってまいります。
1 ) 大容量80GB(ギガバイト)ハードディスクドライブ(HDD)搭載で最長約102時間録画
大容量80GBのHDDを搭載することにより、ディスクの入れ替えや容量を気にすることなく録画できます。録画時間は、FINE:約17時間、SP:約34時間、LP:約68時間、EP:約102時間のほか、マニュアルモード(MN)では録画内容や時間に応じて 最高画質の約17時間から最長の約102時間まで、32ステップで選択可能です。
2 ) 最大約24倍速※1の高速ダビングなど、様々な選択が可能なダビングモード
DVDフォーラムにて新しく規格化された、DVD-R4倍速、DVD-RW2倍速※2の記録に対応することにより、HDDからDVDへの高速ダビングを実現いたしました。HDDへEPモードで録画された映像の場合、最大約24倍速のダビングが可能となります。
VRモード(DVD-RW)のみならず、ビデオモード(DVD-R/RW)にも対応しており※3、『HDDで録画し、互換性の高いDVD-R/RWへ高速でダビングする』という理想的な録画スタイルを実現いたしました。HDDからDVDへの高速ダビングは、デジタルデータコピーのため、画質・音質は劣化しません。
3 ) HDDならではの便利な新機能
1 ) 用途にあわせて、お好みの録画モードやディスクを選択可能
多彩な機能が楽しめる“VRモード"は、DVD-RWディスクに対応した映像の録画方式で、簡単編集を初め、豊富な編集機能を兼ね備えています。
より高い互換性を持つ“ビデオモード"で録画したDVD-R、DVD-RWディスクは、当社をはじめ各社から発売されているDVDプレーヤーや、DVDビデオに対応したパソコン等で幅広く再生することが可能※5です (編集機能はありません) 。
どちらのモードも、録画時間※6はFINE:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6時間および、マニュアルモード(MN)では最高画質の約1時間から最長の約6時間まで32ステップで選択可能です。
2 ) 互換性の高いビデオモードの高機能化
3 ) 高画質を実現する最先端技術
4 ) 高画質を実現する様々な機能
録画モード | DVR-77H | DVR-55 | |||||
HDD | DVD | DVD | |||||
VRモード | ビデオモード | VRモード | ビデオモード | ||||
再生機能 | 再生可能メディア | - | DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD、VCD、CD-R、CD-RW | DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD、VCD、CD-R、CD-RW | |||
バーチャル サラウンド | - | - | ○(ファイナライズ後) | ○(ファイナライズ後) | |||
ディスクナビ | ○ | ○ | ○(ファイナライズ前) | ○ | ○(ファイナライズ前) | ||
シームレス再生 | - | ○ | - | ○ | - | ||
CMスキップ | ○ | ||||||
録画機能 | メディア | DVD-R | - | - | ○(Ver 2.0・2.0/4x) | - | ○(Ver 2.0・2.0/4x) |
DVD-RW | - | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x) | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x) | ||
HDD | 80GB | - | - | ||||
録画モード 最大録画時間 | FINE : 約17時間 SP : 約34時間 LP : 約68時間 EP : 約102時間 MN : 約17-約102時間 (32 ステップ) ただし、1回の連続録画は6時間以内 | FINE : 約1時間 | FINE : 約1時間 SP : 約2時間 LP : 約4時間 EP : 約6時間 MN : 約1-約6時間 (32 ステップ) | ||||
VBR記録 | ○ | ○ | |||||
ディスク予約 | - | ○ | - | ||||
ジャスト録画 | - | ○ | ○ | ○ | |||
Gコード予約 | ○ | ○ | |||||
オートスタート録画 | ○ | - | ○ | ||||
ワンタッチ録画 | ○ | ○ | |||||
予約番組数 | 本体予約 32番組/1ヶ月 | 本体予約 32番組/1ヶ月 ディスク予約 8番組/1ヶ月 | |||||
リニアPCM音声記録 | ○<FINE,MN32>(DV入力除く) | ○<FINE,MN32>(DV入力除く) | |||||
編集機能 | ディスク名・タイトル名入力 | ○(漢字・英・カナ・数) | ○(漢字・英・カナ・数) | ||||
テンキータイトル入力 | ○ | ○ | |||||
静止画一覧付き タイトルメニュー作成 | - | - | ○(ファイナライズ後) | - | ○(ファイナライズ後) | ||
タイトル消去 | ○ | ○ | ○(容量は増えない)※1 | ○ | ○(容量は増えない)※1 | ||
チャプター消去 | - | ○ | - | ○ | - | ||
プレイリスト | - | ○ | - | ○ | - | ||
編集単位 | - | フレーム | タイトル | フレーム | タイトル | ||
チャプターマーク | - | ○(任意) | 10分/15分/なし | ○(任意) | 10分/15分/なし | ||
取り消し | - | ○ | ○ | ||||
ダビングリスト編集 | ○ | - | - | ||||
画質 | プログ レッシブ | 2-3プルダウン方式 | ○ | ○ | |||
動き適応型 | ○ | ○ | |||||
デジタル・ノイズ・リダクション | コンポーネントフレームDNR・PRO | コンポーネントフレームDNR・PRO | |||||
3次元 Y/C分離 | ○ | ○ | |||||
デジタルTBC | ○ | ○ | |||||
ピクチャークリエイション | ○ | ○ | |||||
明るさ補正 | ○(画質設定:黒レベル) | ○(画質設定:黒レベル) | |||||
輪郭補正 | ○(画質設定:ディテール) | ○(画質設定:ディテール) | |||||
受信 チャンネル | VHF | 1~12ch | 1~12ch | ||||
UHF | 13~62ch | 13~62ch | |||||
アナログBS | 1、3、5、7、9、11、13、15 ※2 | 1、3、5、7、9、11、13、15 ※2 | |||||
CATV | C13~C38ch※3 | C13~C38ch※3 | |||||
HDD機能 | 同時録再、追いかけ再生 (HDD) | ○ | - | - | |||
グループ検索機能 | ○ | ||||||
ワンタッチダビング | ○(HDD⇔DVD) | ||||||
高速ダビング | ○(HDD→DVD) | ||||||
レート変換ダビング | ○(HDD⇔DVD) | ||||||
ジャストダビング | ○(HDD→DVD) | ||||||
フレーム編集ダビング | ○(HDD→DVD) | ||||||
MOVE対応 (1回のみ録画可能番組) | HDD→DVD-RW(VR) | ||||||
更新録画 | ○ | ||||||
タイトル毎リジュ-ム | ○ | ||||||
おたすけ録画 | ○ | ||||||
入出力 端子 | 入力 | 映像/音声 | 3系統(内前面1系統) | 3系統(内前面1系統) | |||
S映像 | 3系統(内前面1系統) | 3系統(内前面1系統) | |||||
BSデコーダ | 検波入力・ビットストリーム入力 | 検波入力・ビットストリーム入力 | |||||
出力 | 映像/音声 | 2系統 | 2系統 | ||||
S映像 | 2系統 | 2系統 | |||||
デジタル音声 | 光デジタル1系統 | 光デジタル1系統 | |||||
コンポーネント出力端子 | 1系統 | 1系統 | |||||
D出力端子 | D1/D2出力1系統 | D1/D2出力1系統 | |||||
BSデコーダ | 検波出力・ビットストリーム出力 | 検波出力・ビットストリーム出力 | |||||
DV入出力端子 | ○ | ○ | |||||
SRコントロール入力端子 | SRコントロール入力端子 | ||||||
外形寸法 | 420(W)×95.5(H)×360(D)mm | 420(W)×95.5(H)×360(D)mm | |||||
本体質量 | 6.4 kg | 5.8kg | |||||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 55 W待機時0.74W(ただしFLオフ時) | 45 w 、待機時0.74W(ただしFLオフ時) | |||||
リモコン | Gコード対応リモコン | Gコード対応リモコン |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す