ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
ハイビジョン プラズマテレビ“ピュアビジョン”
アドバンスドモデル3機種を新発売~4億5000万色による細やかな表現力~
PDP-A503HD
PDP-A433HD-U
商品名 | 型番 | 希望小売 価格(税別) | 発売時期 | 月産予定数 |
---|---|---|---|---|
50V型ハイビジョン プラズマテレビ | PDP-A503HD | 1,280,000円 | 12月中旬 | 2,000台 |
43V型ハイビジョン プラズマテレビ | PDP-A433HD-U (アンダースピーカータイプ) | 998,000円 | 12月中旬 | 4,000台 (2機種計) |
43V型ハイビジョン プラズマテレビ | PDP-A433HD-S (サイドスピーカータイプ) | 998,000円 | 12月中旬 |
現在、プラズマテレビは、画像の美しさやその薄さによるインテリア性の高さなどから、近い将来ブラウン管テレビに代わるディスプレイとして普及し始めています。
当社は1997年末に、世界初のXGAワイドパネルを搭載した50V型ハイビジョンプラズマテレビ「PDP-501HD」を発売して以来、民生・業務の両用途において数々の製品を世界市場に導入し高い評価を頂いてまいりました。中でも昨年末に発売した第3世代機 "ピュアビジョン" シリーズは、「ディープワッフル構造リブ」「スムースCLEAR駆動法」「ピュアカラーフィルター」など独自技術を搭載して圧倒的な高画質を実現。併せて低消費電力化も実現したことから市場での高い評価に加えて、専門誌、業界団体などから多数の賞もいただきました。
この度発売する新製品3機種は、「高精細」「高画質」というコンセプトを継承しつつ、さらなる高画質化、特に地上波を始めとする通常テレビ放送画像のより美しい表現を可能にし、かつ操作性の向上などユーザビリティーを改善したアドバンスドモデルです。現行の4機種(モニタータイプ含む)に加えて全7機種のラインナップとして市場の拡大をはかるとともに、「プラズマテレビのパイオニア」をより強力に推進してまいります。
● 独自技術により、さらなる高精細・高画質技術を実現
1 ) 現行モデルを継承する高画質技術
2 ) 4億5000万色の表現力を最大限に引き出す「カラーマネージメント」機能搭載
R(赤)・G(緑)・B(青)各色768ステップにも及ぶ滑らかな階調表現により、4億5000万色もの表現力を実現。また、この色表現力を最大限に引き出せる「カラーマネージメント」機能を搭載いたしました。これは、特定の原色系だけを選んで色合いを微調整できる機能です。例えばゴルフ番組では、全体の色のバランスを崩さずに、コースのグリーンの色合いのみをより鮮やかにする、といった調整が可能です。
3 ) 地上波の建物等の反射により発生するゴーストノイズを軽減するゴーストリダクション搭載
チャンネル設定時やリモコン上のキーによって不快なゴーストノイズをすっきりと軽減します。
4 ) 地上波放送やDVDのランダムノイズをキャンセルするデジタルノイズリダクション搭載
地上波の受信状態が悪い場合や収録状態の悪いDVDなどに現れるランダムノイズを目立たなくする巡回型デジタルノイズリダクションを搭載。通常テレビ放送の画像をより滑らかに表現します。
5 ) その他
ピュアシネマ:
映画など毎秒24フレームの静止画からなるフィルム素材から起こしたDVDやビデオの映像を表示する際、フィルム素材に含まれる情報を自動的に検出し、毎秒60フレームに変換します。これにより、フィルム本来の滑らかで美しい映像を再現します。今回この機能をハイビジョン再生時にも追加いたしました。
PC入力対応:
高精細パネルならではの特長を生かし、XGAまでの入力に対応。ブロードバンド時代を迎えるご家庭でのパソコンモニターとしても必要十分な性能を有しています。(現行モデルより継承)
1 ) テレビの楽しさが広がるBSデジタル/110度CSデジタルチューナー*1 内蔵
BSデジタル放送の全てのサービス、フォーマットにフルスペックに対応したハイビジョンでの高精細映像を楽しめるほか、110度CSデジタルならではの専門チャンネルを高画質でお楽しみいただけます。
2 ) BSデジタル放送の音声標準フォーマット「MPEG-2 AAC」5.1ch音声出力に対応
受信したBSデジタル放送の音声(MPEG-2 AAC=Advanced Audio Coding)をデジタル出力する、光デジタル音声出力端子を2系統装備。当社のAVアンプ「VSA-AX10 i」等のAACデコード機能を持つアンプなどとスピーカーを組み合わせることにより、臨場感あふれる5.1chサラウンド音声をお楽しみいただけます。
さらにこの光デジタル音声出力端子からは、他のアナログソース(地上波及び外部入力)の音声もPCM音声としてデジタル出力可能です。
3 ) 豊富な入出力端子を装備しながら、コンパクトでかつ縦置きも可能
4 ) デジタルネットワークを実現する i.LINK*2 装備
5 ) 省エネルギー&エコロジー
業界最高水準の高輝度を実現しながらも、50V型では385W、43V型では334Wと業界最小の消費電力を達成。*3 加えて、消費電力をさらに低減させる「省電力モード」を始め、「無信号オフ」「無操作オフ」機能、PC入力時において自動的に待機モードに切り替わる「パワーマネージメント」など、省エネルギーを推進する数々の機能を搭載しております。
6 ) 放熱ファン不要により静音化を実現
パネルの発光効率の向上により低消費電力を実現したことに加え、効果的な放熱設計により、XGAレベルの高精細パネル搭載モデルでは困難とされている、放熱ファンを不要にし、静音化を実現しています。
PDP-A503HD | |||||||||||||||||||||||||||
システム消費電力: | 385W | ||||||||||||||||||||||||||
【ディスプレイ本体部】 | |||||||||||||||||||||||||||
画面サイズ: | 50V型 | ||||||||||||||||||||||||||
有効画面サイズ: | 1098.2(幅)×620.5(縦)mm | ||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比: | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
画素数: | 1280(水平)×768(垂直) | ||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ: | 0.858(水平RGBトリオ)×0.808(垂直)mm | ||||||||||||||||||||||||||
音声アンプ出力: | 12W+12W(8Ω) | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 1218(W)×714(H)×98(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 38.9kg | ||||||||||||||||||||||||||
電源電圧: | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
【メディアレシーバー部】 | |||||||||||||||||||||||||||
内蔵チューナー: | VHF/UHF、BSデジタル、 110度CSデジタル CATV(C13ch~C63ch) | ||||||||||||||||||||||||||
外部入出力端子: |
| ||||||||||||||||||||||||||
その他: | SRS/FOCUS回路搭載 | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 420(W)×98(H)×253(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 5.8kg | ||||||||||||||||||||||||||
付属品: | リモコン、簡単リモコン、システムケーブル(3m)、取り扱い説明書、他 | ||||||||||||||||||||||||||
【スピーカー部】 | |||||||||||||||||||||||||||
方式: | 密閉式2ウェイ方式 | ||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス: | 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||
最大入力: | 12W | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 74(W)×714(H)×101(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 1.7kg/1台 | ||||||||||||||||||||||||||
付属品: | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 | ||||||||||||||||||||||||||
PDP-A433HD-U/PDP-A433HD-S | |||||||||||||||||||||||||||
システム消費電力: | 334W | ||||||||||||||||||||||||||
【ディスプレイ部】 | |||||||||||||||||||||||||||
画面サイズ: | 43V型 | ||||||||||||||||||||||||||
有効画面サイズ: | 952.3(幅)×536.1(縦)mm | ||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比: | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
画素数: | 1024(水平)×768(垂直) | ||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ: | 0.930(水平RGBトリオ)×0.698(垂直)mm | ||||||||||||||||||||||||||
視野角: | 水平160度以上、垂直160度以上 | ||||||||||||||||||||||||||
音声アンプ出力: | 12W+12W(8Ω) | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 1070(W)×630(H)×98(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 31.5kg | ||||||||||||||||||||||||||
電源電圧: | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
【メディアレシーバー部】 | |||||||||||||||||||||||||||
内蔵チューナー: | VHF/UHF、BSデジタル、 110度CSデジタル CATV(C13ch~C63ch) | ||||||||||||||||||||||||||
外部入出力端子: |
| ||||||||||||||||||||||||||
その他: | SRS/FOCUS回路搭載 | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 420(W)×98(H)×253(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 5.8kg | ||||||||||||||||||||||||||
付属品: | リモコン、簡単リモコン、システムケーブル(3m)、取り扱い説明書、他 | ||||||||||||||||||||||||||
【スピーカー部】 | |||||||||||||||||||||||||||
(PDP-433HD-U) | |||||||||||||||||||||||||||
方式: | 密閉式2ウェイ方式 | ||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス: | 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||
最大入力: | 12W | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 1070(W)×74(H)×102(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 2.7kg | ||||||||||||||||||||||||||
付属品: | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 | ||||||||||||||||||||||||||
(PDP-433HD-S) | |||||||||||||||||||||||||||
方式: | 密閉式2ウェイ方式 | ||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス: | 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||
最大入力: | 12W | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法: | 74(W)×630(H)×101(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||
質量: | 1.6kg/1台 | ||||||||||||||||||||||||||
付属品: | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す