ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
高精度記録、防塵、静音を同時に実現した8倍速記録Blu-rayライターWindowsパソコン用内蔵型BD/DVD/CDライター
「BDR-S03J」 (Serial-ATAインターフェース) を新発売
BDR-S03J
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
BD/DVD/CDライター | BDR-S03J-W | オープン | 1月 |
〃 | BDR-S03J-BK | 〃 | 〃 |
型番末尾のW:クリアホワイト、BK:ピアノブラック
製造元:パイオニア株式会社 販売元:株式会社エスティトレード
パイオニア株式会社はこの度、各種新機能を搭載したWindowsパソコン用内蔵型BD/DVD/CDライター「BDR-S03J」シリーズ(Serial-ATAインターフェース) 2モデルを新発売いたします。
「BDR-S03J」シリーズは、パイオニア製最新型DVDライター「DVR-S16J」で採用した「防塵構造のディスクドライブメカニズム」をBD用に発展させた新開発メカニズムを搭載、ドライブ故障の主原因となるゴミや埃の進入を大幅に低減しました。
また、新開発BD用静音トレーを搭載し、筐体には当社独自の「ディスク共振スタビライザー」を採用することで、高速記録時でも安定した記録精度と徹底した静音化を同時に実現しました。BD-Rの8倍速※1高速記録に加えて様々な記録型BD/DVD/CDの記録再生にも対応しています。
さらにオーディオCD再生時に、ディスク表面の汚れや傷がもたらすデータの欠落・補完による音質変化を最小限に抑える「PURE READ(原音再生)」機能や、フロントパネル全面に植物由来プラスチックを使用するなど、地球環境にも配慮した商品です。
1 ) 「新開発防塵構造」のディスクドライブメカニズムにより高精度記録、且つ静音性をも同時に実現
当社BDドライブとして初めて、新開発防塵構造のディスクドライブメカニズムを搭載。徹底した防塵設計により、故障の主原因となるゴミや埃の進入を大幅に低減。
また、ディスク高速回転時に気流により発生する風切り音を抑える静音トレーを搭載。BD高速記録でも、防塵防音を両立させています。
2 ) オーディオCD再生時に音声データをより忠実に読み取る「PURE READ(原音再生)」機能を搭載
通常、のDVD/CDライターはオーディオCD再生時に、ディスク表面の汚れや傷等によりデータの一部が読み取れなかった場合、前後のデータからそのデータを推測し、欠落している部分のデータを補完しています。
しかし、音量や音質が常に変化している音楽信号を前後のデータから完全に補完することは難しく、音質の変化やノイズが発生することも多々ありました。
パイオニアの「PURE READ(原音再生)」機能は独自のアルゴリズムにより、読み取り時のパラメーターを変化させながら高速でリトライ(読み取れなかったデータを再度読み取りに行く)を行います。これによりデータ補完の発生頻度を抑え、オーディオCDの音楽データをより忠実に読み取ることが可能になりました。
3 ) その他機能
Blu-rayディスク記録・再生時 | |
対応OS | Windows Vista™、Windows®XP Home Edition/Professional、 Windows®XP Media Center Edition 各日本語版※5 |
CPU | Core™Duo T2700/Core™2Duo E6300以上推奨※6 Turion64 X2 TL-62/Athlon64 X2 4400+ |
ハードディスク空き容量 | 25GB(50GB以上※7) (記録時)、120MB(再生時) |
メモリ | 1GB以上推奨 |
グラフィック | nVidia GeForce 7600GT、GeForce 7800 GTX 512、GeForce 7900 GX GX2、 GeForce 7900 GTX、GeForce 7950 GX2以上、ATI X1600 シリーズ、 X1800シリーズ、X1900 シリーズ(8.332以上推奨)、ビデオメモリー 512MB以上推奨 780G(Radeon HD 3200) + 1.9GHz デュアルコア以上 (以上再生時) 映像のデジタル出力時にはHDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 |
DVD/CDディテスク記録・再生時 | |
対応OS | Windows Vista™、Windows®XP※8Home Edition/Professional |
CPU | Pentium III 800 MHz 以上(Pentium 4、2.2 GHz 以上※6) |
メモリ | 128 MB 以上(256 MB 以上※7) |
ハードディスク空き容量 | 2 GB 以上(7 GB 以上※7) |
サウンドカード | 16 ビット以上 |
モニター解像度 | 1024 × 768、32 ビット 以上の表示 |
その他 | DirectX 9 |
機器 | ビデオ入力機器(ビデオデッキやカムコーダなど)およびキャプチャカードは、別途ご用意くだい。 |
なお、本商品の販売元は株式会社エスティトレードとなりますので、販売、付属ソフトウェアおよびサポートに関するお問い合わせは下記にお願い致します。
※お客様のお問い合わせ先 |
---|
株式会社エスティトレード 販売に関するお問い合わせ先 付属ソフトウェア、サポートに関するお問い合わせ先 フリーダイヤルは携帯電話、PHSからはご利用いただけません。以下の番号をご利用ください。 |
対応ディスク | 記録 | BD-RE (Version 2.1)BD-R (Version 1.1, 1.2 &1.3) | |
DVD-R for General(Version 2.0 & 2.1)、Dual Layer DVD-R(Version 3.0)、DVD-RW(Version 1.1 &1.2) | |||
DVD-RAM(Version 2.0、2.1 & 2.2、カートリッジなしのみ対応、RAM2記録はできません。) | |||
DVD+R (Version 1.3)、DVD+R Double Layer (Version 1.0 &1.1)、DVD+RW (Version 1.3) | |||
CD-R、CD-RW、HighSpeed CD-RW、UltraSpeed CD-RW、UltraSpeed+ CD-RW | |||
再生 | BD-ROM、BD-RE(Version 2.1)、BD-R(Version 1.1, 1.2 &1.3) | ||
DVD-ROM / DVD-Video、DVD-R (for Video、for Data、for Authoring)、Dual Layer DVD-R、DVD-RW (for Video、for Data) | |||
DVD-RAM (Version 2.0、2.1 & 2.2、カートリッジなしのみ対応) | |||
DVD+R、DVD+R Double Layer、DVD+RW | |||
CD-ROM、Audio CD、CD-R、CD-RW、HighSpeed CD-RW、UltraSpeed CD-RW、UltraSpeed+ CD-RW | |||
連続データ 転送速度 | 記録時※6 | BD-RE | 2倍速 |
BD-RE DL | 2倍速 | ||
BD-R | 8倍速(ZCLV) 6倍速(ZCLV) 4倍速 2倍速 | ||
BD-R DL | 8倍速(ZCLV) 6倍速(ZCLV) 4倍速 2倍速 | ||
DVD-R | 16倍速 12倍速 8倍速 6倍速 4倍速 2倍速 1倍速 | ||
Dual Layer DVD-R | 8倍速(ZCLV) 6倍速 4倍速 2倍速 | ||
DVD-RW | 6倍速 4倍速 2倍速 1倍速 | ||
DVD-RAM | 5倍速 3倍速 2倍速 | ||
DVD+R | 16倍速 12倍速 8倍速 6倍速 4倍速 2.4倍速 | ||
DVD+R Double Layer | 8倍速(ZCLV) 6倍速 4倍速 2.4倍速 | ||
DVD+RW | 8倍速(ZCLV) 6倍速 4倍速 2.4倍速 | ||
CD-R | 32倍速(ZCLV) 24倍速 16倍速 10倍速 4倍速 | ||
CD-RW HighSpeed UltraSpeed UltraSpeed+ | 4倍速 10倍速 4倍速 24倍速 16倍速 10倍速 24倍速 16倍速 | ||
再生時 | BD-ROM/R/RE (1層ディスク) | BDタイトル再生時※7:2倍速 データ転送時: 最大8倍速 | |
BD-ROM (2層ディスク) | BDタイトル再生時※7:2倍速 データ転送時: 8倍速 | ||
BD-R/RE (2層ディスク) | BDタイトル再生時※7:2倍速 データ転送時: 6倍速 | ||
DVD-ROM(1層ディスク) | DVD-Video再生時:最大5倍速 データ転送時: 最大16倍速 | ||
DVD-ROM (2層ディスク) | DVD-Video再生時:最大5倍速 データ転送時: 最大12倍速 | ||
DVD-R | 最大16倍速 | ||
Dual Layer DVD-R | 最大12倍速 | ||
DVD-RW | 最大12倍速 | ||
DVD-RAM | 5倍速 | ||
DVD+R | 最大16倍速 | ||
DVD+R Double Layer | 最大12倍速 | ||
DVD+RW | 最大12倍速 | ||
CD-ROM | 音楽CD再生時 :最大9.3倍速 データ転送時 :最大40倍速 | ||
Video CD | 最大9.3倍速 | ||
CD-R | 最大32倍速 | ||
CD-RW | 最大24倍速 | ||
その他 | ローディング方式 | 電動トレー方式 | |
デ−タバッファー容量 | 4 MB | ||
インターフェース | Serial ATA Revision 2.6 | ||
外形寸法(W×H×D) | 148 mm × 42.3 mm × 180 mm | ||
本体質量 | 820 g | ||
設置姿勢 | 横置き・縦置き(但し、縦置き使用時には8 cm ディスクは使用できません。) | ||
電源 | DC +12 V 1.0 A、DC +5 V 1.4 A | ||
付属品 | アプリケーションソフトウエア、取り扱い説明書 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す