ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
「カロッツェリア」 カーオーディオ 6機種 新発売
FH-P005MD
商品名 | 型番 | 希望小売価格 (税別) | 発売 予定時期 | 販売予定 台数/月 |
---|---|---|---|---|
MD/CD/チューナー・MP3対応・ DSPメインユニット | FH−P005MD | 55,000円 | 3月上旬 | 4,000台 |
MD/CD/チューナー・DSP メインユニット | FH−P003MD | 49,800円 | 3月上旬 | 8,000台 |
CD/チューナー・WMA/MP3対応 メインユニット | DEH−P005 | 31,500円 | 2月上旬 | 6,000台 |
CD/チューナープレーヤー | DEH−003 | 21,000円 | 2月上旬 | 8,000台 |
MD/チューナー・DSPメインユニット | MEH−P007 | 42,000円 | 2月下旬 | 3,000台 |
MD/チューナーメインユニット | MEH−P005 | 37,800円 | 3月上旬 | 4,000台 |
価格競争が激化するカーオーディオ市販市場で、普及価格帯においても高付加価値、高性能へのニーズがますます高まっております。
当社はこの度、クラスを超えた高級感と優れた操作性を兼ね備えた新デザイン、魅力あるエンタテインメント表示、上級モデルゆずりの高音質技術などをワンランク上のパフォーマンスを実現した、1Dメインユニット4機種、2D一体機2機種を導入し、ラインアップの強化を図ってまいります。
◆ 2Dメインユニット(FH−P005MD/−P003MD)
1 ) 車室内での使用を考慮した様々な高音質テクノロジー
2 ) 多様化するメディアに対応
3 ) 操作性の向上と高品位な新デザイン
4 ) 「デジタルプロセッシングチューナー」搭載
◆ 1D・CDメインユニット(DEH−P005/−003)
1 ) 「デジタルプロセッシングチューナー」搭載
2 ) 多様化するメディアに対応
3 ) 操作性の向上と高品位な新デザイン
4 ) 「デジタルプロセッシングチューナー」搭載
◆ 1D・MDメインユニット(MEH−P007/−P005)
1 ) 車室内での使用を考慮した様々な高音質テクノロジー
2 ) 多様化するメディアに対応
3 ) 操作性の向上と高品位な新デザイン
4 ) 「デジタルプロセッシングチューナー」搭載
FH-P005MD FH-P003MD | MEH-P007 MEH-P005 | DEH-P005 DEH-003 | ||
CDプレーヤー部 | 周波数特性 | 5~20,000Hz | - | 5~20,000Hz - |
S/N (IHF-Aネットワーク) | 94dB(1kHz) | - | 94dB(1kHz) | |
ダイナミックレンジ | 92dB(1kHz) | - | 92dB(1kHz) | |
MP3デコーディング フォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | |||
WMAデコーディング フォーマット | Ver.7&8[DEH−P005] | |||
MDプレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20,000Hz | - | |
S/N (IHF-Aネットワーク) | 94dB(1kHz)[MEH-P005] 90dB(1kHz)[FH-P005MD/-P003MD、MEH-P007] | - | ||
ダイナミックレンジ | 92dB(1kHz) [MEH-P005] 90dB(1kHz) [FH-P005MD/-P003MD、MEH-P007] | - | ||
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | ||
実用感度 | 8dBf(0.7μV/75Ω、mono、S/N30dB) | |||
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | ||
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | |||
アンプ、共通部 | 最大出力 | 50W×4 | 50W×4 [MEH-P007] 45W×4 [MEH-P005] | 50W×4 for SUB-WOOFER (70W×1ch/2Ω) |
寸法(取付)mm (W)×(H)×(D) | 178×100×160 | 178×50×162 | 178×50×162 | |
(ノーズ)mm (W)×(H)×(D) | 170×94×10 | 170×46×14 [MEH-P007] 170×46×15 [MEH-P005] | 170×46×15 [DEH-P005] 170×46×14 [DEH-003] | |
質量 | 1.8kg | 1.2kg[MEH-P007] 1.1kg[MEH-P005] | 1.4kg [DEH-P005] 1.3kg [DEH-003] |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す