ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
「カロッツェリア」カーオーディオ 4機種 新発売
FH−P009MD
GM−X747
商品名 | 型番 | 希望小売 価格(税別) | 発売 予定時期 | 販売予定 台数/月 |
---|---|---|---|---|
MD/CD/チューナー・ WMA/MP3対応・DSPメインユニット | FH−P009MD | 110,000円 | 4月下旬 | 2,500台 |
MD/CD/チューナー・ DSPメインユニット | FH−P007MD | 73,500円 | 4月中旬 | 4,000台 |
100Wx4・ブリッジャブルパワーアンプ | GM−X747 | 42,000円 | 5月中旬 | 500台 |
150Wx2・ブリッジャブルパワーアンプ | GM−X727 | 25,000円 | 5月中旬 | 500台 |
カーステレオ市場は現在、価格帯の二極化が進み、普及価格帯が構成比を高める一方、中・高価格帯では、市販ならではの高音質、高機能を求める根強いニーズがあります。
当社はこの度、車室内を理想的なリスニング空間に変える、様々な高音質技術を採用した2D一体機2機種と、コンパクトながらクラスを超えた高音質とハイパワーを両立したパワーアンプ2機種を導入し、ラインアップの強化を図ってまいります。
1 ) 車室内を理想的なリスニング空間に変える先進の高音質テクノロジー
2 ) 操作性の向上とともに高級感溢れる新デザイン
3 ) 多様化するメディアの再生に対応
4 ) 雑音と歪を大幅に抑制する「デジタルプロセッシングチューナー」搭載
1 ) 車室内での使用を考慮した様々な高音質テクノロジー
2 ) 表示部を際立たせたシンプルで斬新な新デザイン
3 ) 多様化するメディアの再生に対応
4 ) 雑音と歪を大幅に抑制する「デジタルプロセッシングチューナー」搭載
1 ) 高音質とハイパワーを両立した様々なテクノロジー
FH-P009MD | FH-P007MD | ||
CDプレーヤー部 | 周波数特性 | 5~20,000Hz | |
S/N(IHF-Aネットワーク) | 94dB(1kHz) | ||
ダイナミックレンジ | 92dB(1kHz) | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | - | |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7&8 | - | |
MDプレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20,000Hz | |
S/N(IHF-Aネットワーク) | 90dB(1kHz) | ||
ダイナミックレンジ | 90dB(1kHz) | ||
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | |
実用感度 | 8dBf(0.7μV/75Ω、mono、S/N30dB) | ||
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | |
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | ||
アンプ、共通部 | 最大出力 | 50W×4 | |
寸法(取付)mm (W)×(H)×(D) | 178×100×160 | 178×100×160 | |
(ノーズ)mm (W)×(H)×(D) | 169×94×17 | 169×94×15 | |
質量 | 2.5kg | 2.4kg |
GM-X747 | GM-X727 | |
最大出力 | 100Wx4 / 260Wx2 | 150Wx2 / 400Wx1 |
定格出力 | 50Wx4 / 130Wx2 | 75Wx2 / 200Wx1 |
負荷インピーダンス | 4Ω(2-8Ω allowable) | |
寸法(取付)mm (W)×(H)×(D) | 269 x 50 x 309 | 265 x 50 x 237 |
質量 | 3.7kg | 2.8kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す