ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~最新技術を搭載し、フルモデルチェンジした第4世代機~ハイビジョンプラズマテレビ “ピュアビジョン” 2機種 新発売
PDP-504HD
PDP-434HD
商品名 | 型番 | 希望小売 価格(税別) | 発売 時期 | 月産 予定数 |
---|---|---|---|---|
50V型ハイビジョンプラズマテレビ | PDP−504HD | 1,100,000円 | 9月下旬 | 3,500台 |
43V型ハイビジョンプラズマテレビ | PDP−434HD | 850,000円 | 8月中旬 | 3,500台 |
現在、プラズマテレビは、画像の美しさやその薄さによるインテリア性の高さなどから、ブラウン管テレビに代わるディスプレイとして普及し始めています。
パイオニアは1997年末に世界初のXGAパネルを搭載したハイビジョンプラズマテレビを発売して以来、国内外の市場をリードしてまいりました。中でも一昨年末に発売した第3世代機は、様々な独自技術による 高画質化と低消費電力化を実現し、多くの支持をいただいております。
当社はこの度、新たに独自技術を搭載してフルモデルチェンジした“ピュアビジョン”シリーズの第4世代 モデルとなるハイビジョンプラズマテレビ2機種を市場導入いたします。
1 ) 新開発 “P.U.R.E.(※) Drive” 回路を搭載、フルデジタル画像処理による高画質再生
1. ノイズを徹底排除し、「すっきり」とした画像を実現
2. ビビッドでメリハリのある「くっきり」鮮明な画像を実現
3. 当社独自開発「スーパーCLEAR駆動法」を採用
RGB各色1,024ステップにも及ぶ滑らかな階調表現で、10億7,000万色の表現力を実現。
2 ) 新開発の高精細パネル “P.U.R.E.(※) Panel” により、微妙な色合いもより鮮明に再現
3 ) 環境への配慮、年間消費電力量を約30%削減
電気料金をセーブする、きめ細かな省エネ機能を豊富に装備しました。さらに待機時消費電力は0.6Wを実現。これらによって、年間消費電力量を大幅に削減しています。
「PDP−504HD」 | 385KWh/年 | :当社従来モデル比 | −131KWh/年 |
「PDP−434HD」 | 340KWh/年 | : 〃 | −149KWh/年 |
この年間消費電力量は、単位面積あたりの比較において液晶テレビと同等もしくはそれ以下です。
4 ) 「楽しさ」&「使いやすさ」を追求した機能
5 ) 「スタイリッシュ」なデザイン
・テーブルトップスタンド | 「PDK−TS04」 | 希望小売価格 | 25,000円(税別) |
・フローティングスタンド | 「PDK−FS02」 | 〃 | 99,800円(税別) |
・ソリッドスタンド | 「PDK−FS03」 | 〃 | 99,800円(税別) |
・壁掛けユニット | 「PDK−WM01」 | 〃 | 35,000円(税別) |
・10mロングケーブル | 「PDA−H03」 | 〃 | 33,000円(税別) |
・30mロングケーブルシステム | 「PDA−H04」 | 〃 | 130,000円(税別) |
■PDP−504HD | ||
システム消費電力 | 381W | |
年間消費電力量 | 385KWh/年 | |
ディスプレイ本体部 | 画面サイズ | 50V型 |
有効画面サイズ | 1098.2(幅)×620.5(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1280(水平)×768(垂直) | |
画素ピッチ | 0.858(水平RGBトリオ)×0.808(垂直)mm | |
音声アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
外形寸法 | 1270(W)×737(H)×98(D)mm | |
質量 | 38.0kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
メディアレシーバー部 | 内蔵チューナー | VHF/UHF、BSデジタル、110度CSデジタル CATV(C13ch~C63ch) |
外部入出力端子 | アンテナ入力:VHF/UHF/CATV 1系統 BS・110度CS 1系統 アンテナ出力:VHF/UHF/CATV:1系統 ビデオ1入力:D4映像、S2映像、映像、音声 ビデオ2入力:S2映像、映像、音声 ビデオ3入力:D4映像、音声 ビデオ4入力:S2映像、映像、音声(フロントパネル) PC入力:1系統(ミニD−sub15、音声) モニター出力:1系統(S映像、映像、音声) ヘッドフォン出力:1系統 デジタル音声出力(光):1系統 ビデオコントロール端子:1系統 i.LINK(TS)端子:2系統 電話回線端子:1系統 SR+端子:モノラルミニジャック×2 | |
その他 | SRS/FOCUS/TruBass回路搭載 | |
外形寸法 | 420(W)×90(H)×297(D)mm | |
質量 | 5.5kg | |
付属品 | リモコン、簡単リモコン、システムケーブル(3m)、 取り扱い説明書、他 | |
スピーカー部 | 方式 | バスレフ式2ウェイ方式 |
インピーダンス | 8Ω | |
最大入力 | 13W | |
外形寸法 | 107.5(W)×634(H)×65(D)mm | |
質量 | 1.4kg/1台 | |
付属品 | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 |
■PDP−434HD | ||
システム消費電力 | 330W | |
年間消費電力量 | 340KWh/年 | |
ディスプレイ本体部 | 画面サイズ | 43V型 |
有効画面サイズ | 952.3(幅)×536.1(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1024(水平)×768(垂直) | |
画素ピッチ | 0.930(水平RGBトリオ)×0.698(垂直)mm | |
音声アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
外形寸法 | 1120(W)×652(H)×98(D)mm 質量:30.5kg | |
質量 | 30.5kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hzz | |
メディアレシーバー部 | ※「PDP−504HD」と共通 | |
スピーカー部 | 方式 | バスレフ式2ウェイ方式 |
インピーダンス | 8Ω | |
最大入力 | 13W | |
外形寸法 | 107.5(W)×559(H)×65(D)mm | |
質量 | 1.3kg/1台 | |
付属品 | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す