ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~ ディスクならではの簡単機能を満載 ~薄くてスタイリッシュなDVDレコーダー「DVR−310−S」新発売録画しながら再生できる「追いかけ再生」※1を実現
DVR-310-S
商品名 | 型番 | 希望小売 価格 | 発売 時期 | 販売予定 台数/月 |
---|---|---|---|---|
DVDレコーダー | DVR−310−S | オープン | 8月下旬 | 20,000台 |
現在、DVDレコーダーの市場は急速に拡大し、当社では、今年度の国内市場規模は200万台と予測しており、今後も引き続き大幅な伸びを期待しております。
この度、発売いたします「DVR−310−S」は、DVD−RW方式のレコーダーとして初めて、録画しながら再生できる「追いかけ再生」※1を実現。また、多くの方々に高画質・高音質のDVD録画・再生を手軽に楽しんでいただくために、簡単・快適に操作できる様々な新機能を搭載いたしました。加えて、高さ6.9cmと薄くてスタイリッシュなデザイン。狭いスペースでも楽に収納できます。
DVD−R/RWは、既存のDVDプレーヤー等との再生互換性が高いことから、様々な場面でお楽しみいただけます。従来のビデオデッキでは実現できなかった新しいAVスタイルの提案を行い、DVDレコーダー市場の一層の拡大を図ってまいります。
1 ) “録る・見る・残す”の一連動作を簡単・快適に操作できる、様々な新機能を搭載
2 ) DVD−RW方式のレコーダーとして、業界初の「追いかけ再生」・「同時録画再生」機能※1を搭載
録画中でも、その番組を最初から再生できる「追いかけ再生」や、録画中にそのディスクに録画済の別の映像を再生できる「同時録画再生」機能を搭載しました。
3 ) スタイリッシュでスリムなデザイン
高さ6.9cmと薄くてスタイリッシュなデザイン。テレビラックなどの狭いスペースでも楽に収納できます。
4 ) 高画質と多機能を実現する最先端テクノロジー
・ 0.38Wと低い待機時消費電力(FL OFF時)
モデル | DVR-310-S | |||
録画モード | VRモード | ビデオモード | ||
再生機能 | 再生可能メディア | DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD、VCD、CD-R、CD-RW | ||
WMA/MP3/JPEGファイル CD-R/RW | ○ | |||
バーチャルサラウンド | ○ | |||
アドバンスドディスクナビ | ○ | ○(ファイナライズ前) | ||
シームレス再生 | ○ | - | ||
CMスキップ | ○ | |||
追いかけ再生、同時録画再生 | ○ | - | ||
録画機能 | 録画可能メディア | DVD-R | - | ○(Ver 2.0・2.0/4x) |
DVD-RW | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x) | ||
録画モード :録画時間 | FINE: 約1時間 SP : 約2時間 LP : 約4時間 EP : 約6時間 MN : 約1-約6時間 (32 ステップ) | |||
VBR記録 | ○ | |||
かんたん予約 | ○ | |||
Gコード予約 | ○ | |||
オートスタート録画 | ○ | |||
ワンタッチ録画 | ○ | |||
予約番組数 | 32番組/1ヶ月 | |||
リニアPCM音声記録 | ○<FINE、MN32> | |||
編集機能 | ディスク名・タイトル名入力 | ○(漢字・英・カナ・数) | ||
テンキータイトル入力 | ○ | |||
静止画一覧付きディスクメニュー (9種類) | - | ○(ファイナライズ後) | ||
タイトル消去 | ○ | ○(容量は増えない) ※1 | ||
チャプター消去 | ○ | - | ||
プレイリスト | ○ | - | ||
編集単位 | フレーム | - | ||
チャプターマーク | ○(任意) | 10分/15分/なし | ||
音声連動オートチャプター | ○ | - | ||
取り消し | ○ | |||
画質 | プログレッシブスキャン | ○ | ||
デジタル・ノイズ・リダクション | コンポーネント・フレーム・DNR | |||
映像DAC | 10bit/54MHz | |||
3次元 Y/C分離 | ○ | |||
デジタルTBC | ○ | |||
ピクチャークリエイション | ○ | |||
便利機能 | ディスク一覧 | ○ | ||
ジャストクロック | ○ | |||
セットアップナビゲーター | ○ | |||
受信チャンネル | VHF | 1~12ch | ||
UHF | 13~62ch | |||
CATV | C13~C63ch ※2 | |||
入出力端子 | 入力 | 映像/音声 | 3系統(内前面1系統) ※3 | |
S映像 | 3系統(内前面1系統) ※3 | |||
出力 | 映像/音声 | 2系統 | ||
S映像 | 2系統 | |||
デジタル音声 | 光デジタル1系統 | |||
D出力端子 | D1/D2出力1系統 | |||
SRコントロール入力端子 | ||||
外形寸法 | 420(W)×69(H)×341(D)mm | |||
本体質量 | 4.3kg | |||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 22 W 待機時0.38W(ただしFL OFF時) | |||
リモコン | ○ |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す