ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~本格普及期を迎える200万台市場に向け、ラインアップを強化~HDD内蔵DVDレコーダー 4機種 新発売
![]() | ![]() |
DVR-710H-S | DVR-610H-S |
![]() | ![]() |
DVR-515H-S | DVR-510H-S |
商品名 | 型番 | 希望小売 価格 | 発売 時期 | 販売予定 台数/月 |
---|---|---|---|---|
HDD&DVDレコーダー | DVR−710H−S | オープン | 11月中旬 | 20,000台 |
HDD&DVDレコーダー | DVR−610H−S | オープン | 11月中旬 | 10,000台 |
HDD&DVDレコーダー | DVR−515H−S | オープン | 10月下旬 | 30,000台 |
HDD&DVDレコーダー | DVR−510H−S | オープン | 10月上旬 | 40,000台 |
現在、DVDレコーダーの市場は急速に拡大し、当社では、今年度の国内市場規模を200万台と予測しております。中でもHDD搭載タイプのDVDレコーダーが最も注目を集めており、現在、国内市場の販売台数に占める割合は約6割と、市場を牽引する役割を担っております。
この度発売いたしますHDD搭載のDVDレコーダー4機種は、すべて最大24倍速※1の高速ダビングに対応しており、さらに高速ダビング中にも、HDDへの録画やHDDの再生が可能なため、いつでも気軽に、すばやくダビングできます。また、高速ダビングを活用したディスク焼き増し機能「ディスクバックアップ」など、当社独自の様々な新提案を盛り込み、多彩なお客様のニーズに対応いたしました。DVD−R、DVD−RWは、既存のDVDプレーヤー等での再生互換性が高いことから、録画、ダビングした映像は様々な場面でお楽しみいただけます。
この新製品4機種に、先に発売いたしました「DVR−310−S」を加えた5機種のラインアップで、当社は一層の市場拡大とトップシェア獲得を目指します。
1 ) 大容量HDD内蔵で長時間録画を実現
「DVR−710H−S」「DVR−610H−S」 160GB HDD内蔵、最長約204時間録画が可能
「DVR−515H−S」 120GB HDD内蔵、最長約153時間録画が可能
「DVR−510H−S」 80GB HDD内蔵、最長約102時間録画が可能
2 ) 「ディスクバックアップ」機能など、さらに進化した高速ダビング機能
3 ) 高速ダビング中でも録画・再生が可能な当社独自の「フルタイムシフト」機能
高速ダビング中やディスクバックアップを行っている間にも、HDDへの録画およびHDD内のタイトルの再生が可能です。「ダビングを始めたら、子供が昨日録画したアニメを今すぐ見たいと言い出した。」「ダビングしたいけど、もうすぐ予約をした録画が始まってしまう。」などの場面で大変便利です。
4 ) HDDとDVD※4の双方で「追いかけ再生」・「同時録画再生」が可能
録画中でも、そのタイトルを最初から再生できる「追いかけ再生」や、録画中に以前録画した別のタイトルを再生できる「同時録画再生」機能を搭載しました。
5 ) その他の特長
待機時消費電力0.38W(FL OFF時)の省エネ設計(4機種とも)
モデル | DVR−710H−S / DVR−610H−S / DVR−515H−S / DVR−510H−S | ||||||
HDD/DVD | HDD | DVD | |||||
録画モード | VRモード | ビデオモード | |||||
再生機能 | 再生可能メディア | − | DVD−Video、DVD−R、DVD−RW、CD、ビデオCD、CD−R、CD−RW | ||||
WMA※1/MP3※2/ JPEGファイル※3 CD−R/RW | − | ○ | |||||
バーチャルサラウンド | ○ | ||||||
アドバンスドディスクナビ | ○ | ○ | ○(ファイナライズ前) | ||||
シームレス再生 | ○ | ○ | − | ||||
CMスキップ | ○ | ||||||
追いかけ再生、同時録画再生 | ○ | ○ | − | ||||
録画機能 | メディア | DVD−R | − | − | ○(Ver 2.0・2.0/4x) | ||
DVD−RW | − | ○(Ver 1.0・1.1・1.1/2x) | ○(Ver 1.1・1.1/2x) | ||||
HDD | 160GB: DVR-710H-S/610H-S | 120GB:DVR-515H-S | 80GB:DVR-510H-S | − | |||
録画機能 | 録画モード:最大録画時間 | FINE:約34時間 SP:約68時間 LP:約136時間 EP:約204時間 MN:約34−約204時間 (32 ステップ) | FINE:約26時間 SP:約51時間 LP:約102時間 EP:約153時間 MN:約26−約153時間 (32 ステップ) | FINE:約17時間 SP:約34時間 LP:約68時間 EP:約102時間 MN:約17−約102時間 (32 ステップ) | FINE:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 MN:約1−約6時間 (32 ステップ) | ||
ただし、1回の連続録画は6時間以内 | |||||||
VBR記録 | ○ | ||||||
かんたん予約 | ○ | ||||||
Gコード予約 | ○ | ||||||
オートスタート録画 | ○ | − | |||||
ワンタッチ録画 | ○ | ||||||
予約番組数 | 32番組/1ヶ月 | ||||||
リニアPCM音声記録 | ○<FINE,MN32> | ||||||
編集機能 | ディスク名・タイトル名入力 | ○(漢字・英・カナ・数) | |||||
テンキータイトル入力 | ○ | ||||||
静止画一覧付きディスクメニュー選択 (9サンプル) | − | − | ○(ファイナライズ後) | ||||
タイトル消去 | ○ | ○ | ○(残量は増えない)※4 | ||||
チャプター編集 | ○ | ○ | − | ||||
プレイリスト | − | ○ | − | ||||
編集単位 | フレーム※5 | フレーム | タイトル | ||||
チャプターマーク | ○(任意) | ○(任意) | 10分/15分/なし | ||||
音声連動オートチャプター | ○ | ○ | − | ||||
取り消し | − | ○ | |||||
画質 | プログレッシブ スキャン | 2−3プルダウン方式 | ○ | ||||
動き適応型 | ○(DVR−710H−Sのみ) | ||||||
ゴーストリダクションチューナー | ○(DVR−710H−Sのみ) | ||||||
デジタル・ノイズ・リダクション | コンポーネント・フレーム・DNR・PRO(DVR−710H−S)、 コンポーネント・フレーム・DNR (DVR−610H−S/515H−S/510H−S) | ||||||
映像DAC | 12bit/216MHz(DVR−710H−S)、 10bit/54MHz(DVR−610H−S/515H−S/510H−S) | ||||||
3次元 Y/C分離 | ○ | ||||||
デジタルTBC | ○ | ||||||
ピクチャークリエイション | ○ | ||||||
HDD機能 | グループ検索機能 | ○ | |||||
ワンタッチダビング | ○(HDD⇔DVD) | ||||||
高速ダビング | ○(HDD⇔DVD)※6 | ||||||
レート変換ダビング | ○(HDD⇔DVD) | ||||||
ジャストダビング | HDD→DVD | ||||||
MOVE対応 (1回だけ録画可能番組) | HDD→DVD−RW(VR)のみ | ||||||
ディスクバックアップ | ○ | ||||||
更新録画 | ○ | ||||||
タイトル毎リジュ−ム | ○ | ||||||
おたすけ録画 | ○ | ||||||
便利機能 | ディスク一覧 | ○ | |||||
ジャストクロック | ○ | ||||||
セットアップナビゲーター | ○ | ||||||
受信チャンネル | VHF | 1~12ch | |||||
UHF | 13~62ch | ||||||
BS | 1、3、5、7、9、11、13、15※7 | ||||||
CATV | C13~C63ch※8 | ||||||
入出力端子 | 入力 | 映像/音声 | 3系統(内前面1系統)※9 | ||||
S映像 | 3系統(内前面1系統)※9 | ||||||
BSデコーダ | 検波入力・ビットストリーム入力 | ||||||
出力 | 映像/音声 | 2系統 | |||||
S映像 | 2系統 | ||||||
光デジタル音声 | ○ | ||||||
同軸デジタル音声 | ○(DVR−710H−Sのみ) | ||||||
D出力端子 | D1/D2出力1系統 | ||||||
コンポーネント映像出力 | ○(DVR−710H−Sのみ) | ||||||
BSデコーダ | 検波出力・ビットストリーム出力 | ||||||
DV入出力端子 | ○(DVR−710H−S/610H−Sのみ) | ||||||
SRコントロール入力端子 | |||||||
外形寸法 | 420(W)×69(H)×341(D)mm | ||||||
本体質量 | 5.1kg | ||||||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||
消費電力 | 47W(DVR−710H−S)、44W(DVR−610H−S)、40W(DVR−515H−S)、39W(DVR−510H−S) 待機時0.38W(ただしFL OFF時) | ||||||
リモコン | Gコード対応リモコン |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す