ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~白い壁、白いインテリアにベストマッチ~ハイビジョンプラズマテレビ “ピュアビジョン”ホワイトモデル 2機種を新発売
PDP-504HD-W
PDP-434HD-W
商品名 | 型番 | 希望小売 価格(税別) | 発売 時期 | 月産 予定数 |
---|---|---|---|---|
50V型ハイビジョンプラズマテレビ | PDP−504HD−W | 1,190,000円 | 11月中旬 | 500台 |
43V型ハイビジョンプラズマテレビ | PDP−434HD−W | 940,000円 | 11月中旬 | 500台 |
昨今、住宅・インテリアへの関心や個性豊かなライフスタイル実現へのニーズが高まる中、市場が急速に拡大しているプラズマテレビに対しても、画像の美しさに加え、インテリア性の高いデザインを求める声が高まっております。
当社はこの度、現在好評発売中の “ピュアビジョン” シリーズのラインアップとして、インテリアをコーディネイトするベースカラーの中でも特に人気の高い“白”を採用したホワイトモデル2機種を新発売いたします。
1 ) インテリアにマッチし、白い壁に溶け込むような純白のホワイトカラー
ディスプレイ本体のフレーム部、スピーカー部、およびテーブルトップスタンド(別売)を高級感あふれる光沢ホワイトカラーで統一しました。白い壁や白いインテリアを中心としたシックでモダンなお部屋にベストマッチします。
2 ) 新開発のフルデジタル画像処理回路 “P.U.R.E.(*) Drive” と、新開発の高精細パネル “P.U.R.E.(*) Panel” により、業界最高水準の輝度と色彩表現力を実現
3 ) 環境への配慮、年間消費電力量を約30%削減
電気料金をセーブするきめ細かな省エネ機能を豊富に装備し、待機時消費電力は0.6Wを実現。さらに年間消費電力量は「PDP−504HD−W」で385KWh/年(当社従来モデル比:−131KWh/年)、「PDP−434HD−W」で340KWh/年(同:−149KWh/年)と、大幅な削減を達成。
4 ) 便利に使い分けできる「ダブルリモコン」など、“楽しさ”&“使いやすさ”を追求した機能
5 ) その他
PDP−504HD−W | ||
システム消費電力 | 381W | |
年間消費電力量 | 385KWh/年 | |
ディスプレイ本体部 | 画面サイズ | 50V型 |
有効画面サイズ | 1098.2(幅)×620.5(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1280(水平)×768(垂直) | |
画素ピッチ | 0.858(水平RGBトリオ)×0.808(垂直)mm | |
音声アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
外形寸法 | 1270(W)×737(H)×98(D)mm | |
質量 | 38.0kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
メディアレシーバー部 | 内蔵チューナー | VHF/UHF、BSデジタル、110度CSデジタル CATV(C13ch~C63ch) |
外部入出力端子 | アンテナ入力:VHF/UHF/CATV 1系統 BS・110度CS 1系統 アンテナ出力:VHF/UHF/CATV:1系統 ビデオ1入力:D4映像、S2映像、映像、音声 ビデオ2入力:S2映像、映像、音声 ビデオ3入力:D4映像、音声 ビデオ4入力:S2映像、映像、音声(フロントパネル) PC入力:1系統(ミニD−sub15、音声) モニター出力:1系統(S映像、映像、音声) ヘッドフォン出力:1系統 デジタル音声出力(光):1系統 ビデオコントロール端子:1系統 i.LINK(TS)端子:2系統 電話回線端子:1系統 SR+端子:モノラルミニジャック×2 | |
その他 | SRS/FOCUS/TruBass回路搭載 | |
外形寸法 | 420(W)×90(H)×297(D)mm | |
質量 | 5.5kg | |
付属品 | リモコン、簡単リモコン、システムケーブル(3m)、 取り扱い説明書、他 | |
スピーカー部 | 方式 | バスレフ式2ウェイ方式 |
インピーダンス | 8Ω | |
最大入力 | 13W | |
外形寸法 | 107.5(W)×634(H)×65(D)mm | |
質量 | 1.4kg/1台 | |
付属品 | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 | |
PDP−434HD−W | ||
システム消費電力 | 330W | |
年間消費電力量 | 340KWh/年 | |
ディスプレイ本体部 | 画面サイズ | 43V型 |
有効画面サイズ | 952.3(幅)×536.1(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1024(水平)×768(垂直) | |
画素ピッチ | 0.930(水平RGBトリオ)×0.698(垂直)mm | |
音声アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
外形寸法 | 1120(W)×652(H)×98(D)mm | |
質量 | 30.5kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
メディアレシーバー部 | ※「PDP−504HD−W」と共通 | |
スピーカー部 | 方式 | バスレフ式2ウェイ方式 |
インピーダンス | 8Ω | |
最大入力 | 13W | |
外形寸法 | 107.5(W)×559(H)×65(D)mm | |
質量 | 1.3kg/1台 | |
付属品 | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す