ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
カロッツェリア カースピーカー 10機種 新発売
TS-F1700
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売 予定日 | 月産 予定台数 |
---|---|---|---|---|
■ カスタムフィットスピーカー | ||||
10cm2ウェイスピーカー | TS-F1000 | 8,925円 (税抜価格8,500円) | 5月下旬 | 3,000組 |
16cm2ウェイスピーカー | TS-F1600 | 10,500円 (税抜価格10,000円) | 5月下旬 | 4,000組 |
17cm2ウェイスピーカー | TS-F1700 | 11,550円 (税抜価格11,000円) | 5月下旬 | 1,500組 |
13cm×18cm2ウェイスピーカー | TS-F5700 | 13,650円 (税抜価格13,000円) | 5月下旬 | 1,000組 |
■ ユニットタイプスピーカー | ||||
10cm2ウェイスピーカー | TS-E1076 | 10,500円 (税抜価格10,000円) | 5月下旬 | 600組 |
13cm3ウェイスピーカー | TS-E1396 | 14,700円 (税抜価格14,000円) | 5月下旬 | 400組 |
16cm2ウェイスピーカー | TS-E1676 | 12,600円 (税抜価格12,000円) | 5月下旬 | 800組 |
17cm3ウェイスピーカー | TS-E1796 | 18,900円 (税抜価格18,000円) | 5月下旬 | 200組 |
■ サテライトスピーカー | ||||
2ウェイサテライトスピーカー | TS-STX999 | 31,500円 (税抜価格30,000円) | 5月下旬 | 1,000組 |
■ パワードサブウーファー | ||||
25cmパワードサブウーファー | TS-WX99A | 54,600円 (税抜価格52,000円) | 6月下旬 | 1,200台 |
現在、DVDを始めとする新しいメディアの普及に伴って、より高性能・高音質なカースピーカーへのニーズが高まっております。
そこで当社は、高音質フォーマットをも視野に入れた“スーパーワイドレンジチューン”設計思想に基づいて、コアキシャルタイプのカスタムフィットスピーカー「TS-Fシリーズ」と、世界で初めて※1マグネシウム振動板を搭載したユニットタイプスピーカー「TS-Eシリーズ」の8機種を製品化いたしました。
さらに、ミニバンやステーションワゴンのリアゲートに手軽に装着可能なサテライトスピーカー「TS-STX999」、MOS FET 500W CLASS Dアンプを搭載したパワードサブウーファーのフラッグシップモデル「TS-WX99A」の2機種を開発。オリジナルソースを持つ微妙なニュアンスや深み、空気感などをありのまま伝える、次世代のカースピーカーとして市場導入いたします。
1 ) ウーファー振動板に新開発「PEN(ポリエチレンナフタレート)ハイブリッド・ファイバーコーン」を採用
一般的なPET繊維(ポリエステル)に比べて強靭かつ耐熱性などに優れ、振動板の素材として非常に適した高機能ポリエステル繊維「PEN」をウーファー振動板に採用。パルプとのハイブリッド構造により、さらなる強度と適度な内部損失を獲得しています。
2 ) 新開発、超高音域再生「スーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター」を採用
トゥイーターには一般的なPEI(ポリエーテルイミド)に比べ、剛性が高く、高域限界特性にも優れたPI(ポリイミド)を使用した新開発「スーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター」(ドームタイプ)を採用。70kHzまでの超高音域再生を実現しました。また高域の指向性を制御するディフューザーとロータリー機構を組み合わせることにより、明確なステレオ音場の再生を実現しました。
1 ) 高音質振動板「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」を採用
ウーファーには、軽量かつ高剛性という優れた性質を誇るケブラー®※2繊維を使った高音質振動板「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」を採用。パルプをラミネートするハイブリッド構造の採用により、高剛性と適度な内部損失を獲得しています。
2 ) 世界初※1マグネシウム振動板を採用
マグネシウムは、低比重、高剛性かつ減衰性能が高いため、振動板として理想的な特性を持つ反面、薄肉成形が困難で、錆びやすい性質を持っているため、従来の製品では採用されることはありませんでした。この度、難しいとされてきた薄肉成形及び防錆処理技術を世界で初めて確立し、マグネシウムドームミッドレンジ(TS-E1796/-E1396)・マグネシウムドームトゥイーター(TS-E1676/-E1076)を搭載。滑らかな中高域再生を実現しました。
1 ) 新開発、高音質振動板「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」を採用
ウーファー振動板に新開発8.7cm「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」を採用。ケブラー®※2繊維をPP(ポリプロピレン)樹脂シートで挟み込んだ3層構造とすることで、高い剛性と適度な内部損失を獲得しました。
2 ) 新開発、超高音域再生「スーパーワイドレンジトゥイーター」を採用
「スーパーワイドレンジチューン」設計思想に基づき、23mmのコーン型ダイアフラムを高能率バイモルフ構造による圧電方式のドライブユニットで駆動。70kHzまでの超高音域再生を実現しました。
1 ) 新開発、高音質振動板「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」を採用
新開発、大口径25cm「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」を、パワードサブウーファーとして当社で初めて採用。薄型・小容量設計でありながら本格的な重低音を再生し、優れた取付性・実用性をも実現しています。
2 ) MOS FET 500W CLASS Dアンプ内蔵
高性能半導体素子MOS FETを採用した最大出力500Wのアンプを搭載。高効率のCLASS Dアンプの採用により、低消費電力化と大パワー化を両立。高品位な重低音再生を実現すると共に、薄型化にも貢献しています。
【TS-F1000】 | |
スピーカー構成 | 10cmPENハイブリッド・ファイバーコーンウーファー、2.5cmスーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター(ドームタイプ) |
瞬間最大入力 | 80W |
定格入力 | 20W |
再生周波数帯域 | 50~70,000Hz |
出力音圧レベル | 91dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.44kg(1個) |
【TS-F1600】 | |
スピーカー構成 | 16cmPENハイブリッド・ファイバーコーンウーファー、2.5cmスーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター(ドームタイプ) |
瞬間最大入力 | 120W |
定格入力 | 30W |
再生周波数帯域 | 30~70,000Hz |
出力音圧レベル | 92dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.71kg(1個) |
【TS-F1700】 | |
スピーカー構成 | 17cmPENハイブリッド・ファイバーコーンウーファー、2.5cmスーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター(ドームタイプ) |
瞬間最大入力 | 120W |
定格入力 | 30W |
再生周波数帯域 | 30~70,000Hz |
出力音圧レベル | 92dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.73kg(1個) |
【TS-F5700】 | |
スピーカー構成 | 13cm×18cmPENハイブリッド・ファイバーコーンウーファー、2.5cmスーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター(ドームタイプ) |
瞬間最大入力 | 120W |
定格入力 | 30W |
再生周波数帯域 | 30~70,000Hz |
出力音圧レベル | 92dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.74kg(1個) |
【TS-E1076】 | |
スピーカー構成 | 10cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5cmピュアマグネシウムドームトゥイーター |
瞬間最大入力 | 110W |
定格入力 | 25W |
再生周波数帯域 | 45~30,000Hz |
出力音圧レベル | 90dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.53kg(1個) |
【TS-E1396】 | |
スピーカー構成 | 13cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5cmピュアマグネシウムドームミッドレンジ、ドームトゥイーター |
瞬間最大入力 | 160W |
定格入力 | 35W |
再生周波数帯域 | 40~32,000Hz |
出力音圧レベル | 90dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.86kg(1個) |
【TS-E1676】 | |
スピーカー構成 | 16cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5cmピュアマグネシウムドームトゥイーター |
瞬間最大入力 | 170W |
定格入力 | 35W |
再生周波数帯域 | 30~30,000Hz |
出力音圧レベル | 90dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.72kg(1個) |
【TS-E1796】 | |
スピーカー構成 | 17cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5cmピュアマグネシウムドームミッドレンジ、ドームトゥイーター |
瞬間最大入力 | 220W |
定格入力 | 60W |
再生周波数帯域 | 28~32,000Hz |
出力音圧レベル | 91dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 1.00kg(1個) |
【TS-STX999】 | |
スピーカー構成 | 8.7cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.3cmスーパーワイドレンジトゥイーター(コーンタイプ) |
瞬間最大入力 | 80W |
定格入力 | 25W |
再生周波数帯域 | 70~70,000Hz |
出力音圧レベル | 85dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
質量 | 0.97kg(1個) |
【TS-WX99A】 | |
スピーカー構成 | 25cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー(アンプ内蔵) |
最大入力 | 500W |
再生周波数帯域 | 35~200Hz |
出力音圧レベル | 100dB/W(車室内音圧) |
ローパスフィルター | 50~125Hz(-12dB/oct.) |
最大消費電流 | 25A |
質量 | 14.5kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す