ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~クルマや家の時間的・空間的制約を解消~
さらに進化した“エージェント”が、新しいカーライフを提案カロッツェリア HDD[サイバーナビ]4機種を新発売
AVIC-ZH900MD
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売予定 時期 | 月産予定 台数 |
---|---|---|---|---|
■HDD[サイバーナビ] | ||||
7.0型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/MD/CD/チューナー・WMA/MP3対応・DSP HDD AVナビオートサーバー | AVIC−ZH900MD | 388,500円 (税抜価格 370,000円) | 6月下旬 | 12,000台 |
7.0型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/CD/チューナー・WMA/MP3対応・DSP HDD AVナビオートサーバー | AVIC−ZH900 | 367,500円 (税抜価格 350,000円) | 6月下旬 | 4,000台 |
7.0型ワイドタッチパネルTV付DVD−V/CD・WMA/MP3対応 HDDナビゲーションオートサーバーセット | AVIC−XH900 | 315,000円 (税抜価格 300,000円) | 6月下旬 | 2,500台 |
DVD−V/CD・WMA/MP3対応 HDDナビゲーションオートサーバー | AVIC−H900 | 220,500円 (税抜価格 210,000円) | 7月下旬 | 2,500台 |
パイオニアは、2003年にカーナビゲーションの新たな方向性として“エージェント”——ドライバーひとりひとりの好みや行動パターンを記憶・学習し、ドライバーに代わって操る——を掲げたHDD[サイバーナビ]を導入し、高い能力による新機能の実現によって、市場から大変高い評価をいただいてまいりました。
今回の新製品では「渋滞予測機能」や「フィーリングプレイ」など、さらに進化した“エージェント”が、ナビゲーション/オーディオ/ビジュアルを高次元で融合させ、クルマや家の時間的・空間的制約を解消し、新しいカーライフを提案いたします。
1 ) さらに進化した“エージェント”がナビゲーションはもちろんオーディオ/ビジュアルをも操る
2 ) 街並みを3次元立体地図で再現し、ドライブに新しい感動を生み出す「ソリッドシティマップ」
「ソリッドシティマップ」※3は、収録エリア内の一般道と都市高速で、建物の高さや外壁・看板・信号機・歩道橋・地盤の起伏などを細部までリアルに表現し、街並みを精緻に再現します。一般道走行中には交差点拡大図としても表示可能であり、抜群の位置測位精度を誇る「IQ高精度」によって、エンタテインメント性のみならず、優れた実用性をも兼ね備えました。
3 ) オーディオ・ビジュアルの機能、性能にも徹底的にこだわり、高音質・高品位再生を実現
4 ) HDD[サイバーナビ]の多彩な能力を自宅でも活用できる、「リビングキット」を付属
カーナビゲーションの心臓部であるカーコンピューター部と大容量HDD部を小型ユニット化した「ブレインユニット」は、着脱可能。ホームユース用「リビングキット」に装着し、家庭用TVと接続すると、自宅でも使用することができます。
5 ) 数々の最先端テクノロジーを搭載
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売予定 時期 |
---|---|---|---|
■オプション | |||
バックカメラユニット | ND−BC1 | 24,150円 (税抜価格 23,000円) | 6月中旬 |
PDC用ケーブル | CD−H13 | 5,250円 (税抜価格 5,000円) | 6月下旬 |
CDMA 1X/cdmaOne用ケーブル | CD−H14 | 5,250円 (税抜価格 5,000円) | 6月下旬 |
FOMA用ケーブル | CD−H15 | 5,250円 (税抜価格 5,000円) | 7月中旬 |
IPバス形状音声出力・RCAインターコネクター | CD−BR10 | 4,200円 (税抜価格 4,000円) | 6月中旬 |
RGB変換アダプター | CD−RGB30P | 10,500円 (税抜価格 10,000円) | 7月下旬 |
前出し取付化粧パネル | ADT−981 | 1,260円 (税抜価格 1,200円) | 6月下旬 |
リアモニター用リモコン | CD−RR1 | 1,260円 (税抜価格 1,200円) | 6月下旬 |
電源ケーブル | RD−061 | 3,150円 (税抜価格 3,000円) | 6月下旬 |
TV・FM多重用アンテナ延長コード | RD−TV21E | 4,200円 (税抜価格 4,000円) | 7月下旬 |
■通信コンテンツサービス | |||
ライブマガジン | − | [情報料] 月額:105円(税抜価格100円) 12ヶ月分前払い:1,050円 (税抜価格1,000円) | − |
■データ更新版関連 | |||
HDDナビゲーションマップVol.4・10GB用 インストールパック | CNVU−400 | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップVol.4・16GB用 インストールパック | CNVU−400Z | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップTypeIIVol.2・ リモコンタイプ用インストールパック | CNVU−2200 | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップTypeIIVol.2・ タッチパネルタイプ用インストールパック | CNVU−2200Z | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
■ 昼間でも夜間でも高い視認性を実現する、薄型設計の小型カメラユニット「ND−BC1」
対応照度約1.5~10万ルクスの感度自動補正機能を搭載。約25万画素高性能CCD、広視野角レンズ、防水性に優れたアルミカメラ筐体を採用。
内蔵ハードディスクを当社にてお預かりして、有償にて最新データベースに更新することが可能です。
■「CNVU−400」の対象機種:AVIC−H09/H07/XH09V/XH07V/H99/XH99/XH77
■「CNVU−400Z」の対象機種:AVIC−ZH77MD
■「CNVU−2200」の対象機種:AVIC−H9/XH9
■「CNVU−2200Z」の対象機種:AVIC−ZH9MD
AVIC−ZH900MD | AVIC−ZH900 | AVIC−XH900 | AVIC−H900 | |
■ナビゲーション本体(共通部) | ||||
最大消費電流 | 15A | 3.2A(モニター込み:4.5A) | 3A | |
使用電圧 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) | |||
■GPS部 | ||||
受信方式 | 12チャンネルマルチチャンネル受信方式 | |||
受信周波数 | 1575.42MHz | |||
測位更新時間 | 約1回/1秒 | |||
■オーディオ/DSP部 | ||||
最大出力 | 50W×4 | − | − | |
イコライザー | 13バンドデジタルイコライザー (50/80/125/200/315/ 500/800/1.25k/2k/3.15k/ 5k/8k/12.5k Hz) | − | − | |
ハイパスフィルター(F+R) | 周波数: 50/63/80/100/125/160/200Hz スロープ:-12,-6,0(スルー)dB/oct 調整幅:−24dB~0dB、MUTE (1dB) | − | − | |
サブウーファー出力 | 周波数: 50/63/80/100/125/160/200Hz スロープ:-18,-12,−6dB/oct 調整幅:−24dB~+6dB (1dB) 位相:NORMAL/REVERSE | − | − | |
■DVDプレーヤーメカ部 | ||||
対応ディスク | DVDビデオ、DVD-R、DVD-RW(video mode)、 CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW | |||
周波数特性 | (DVD)8Hz~22kHz(±1dB) | |||
(CD)20Hz~20kHz(+0.1/-0.4dB) | ||||
S/N | (DVD)97dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク) | |||
(CD)96dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク) | ||||
ダイナミックレンジ | (DVD)95dB(1kHz) | |||
(CD)94dB(1kHz) | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 Audio Layer-3 | |||
WMAデコーディングフォーマット | Ver 7&8 | |||
■MDプレーヤー部 | ||||
周波数特性 | 20Hz~20kHz(±1dB) | − | − | − |
S/N | 90dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク) | − | − | − |
ダイナミックレンジ | 90dB(1kHz) | − | − | − |
■FM/AMチューナー部 | ||||
実用感度 | FM:8dBf(0.7μV/75Ω、モノラル、S/N:30dB) AM:18μV(S/N:20dB) | − | − | |
受信周波数帯域 | FM:76.1~89.9MHz、 AM:522~1,629kHz(9kHz) | − | − | |
■TVチューナー部 | ||||
実用感度 | 6dBμ(75Ω、モノラル音声) | − | ||
受信チャンネル | VHF:1~12ch/UHF:13~62ch | − | ||
■TVモニター部 | ||||
画面サイズ | 7.0インチワイド(有効表示面積87.1×154.1mm) | − | ||
有効画素数 | 336,960画素(234×1,440) | − | ||
タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | − | ||
■GPSアンテナ部 | ||||
アンテナ | マイクロストリップ平面アンテナ/右円偏波 | |||
アンテナケーブル長 | 5.0m | |||
■フィルムアンテナ部 | ||||
使用電源 | DC8V | − | ||
アンテナケーブル長 | R側:5.5m、L側:4m | − | ||
■リビングキット(家庭使用時) | ||||
使用電圧 | DC12V | |||
ACアダプター電源 | AC100V 50/60Hz | |||
■外形寸法 | ||||
本体取付寸法 | 178(W)×100(H)×165(D)mm | 178(W)×50(H)×161(D)mm | ||
本体ノーズ寸法 | 170(W)×94(H)×27(D)mm | 170(W)×46(H)×30(D)mm | ||
ハイダウェイユニット | 178(W)×30(H)×157(D)mm | − | ||
ブレインユニット | 85(W)×21(H)×140(D)mm | |||
リビングキット | 180(W)×204(H)×37(D)mm | |||
フィルムアンテナ | 104(W)×362(H)×0.4(D)mm(セパレータ含む) | − | ||
フィルムアンテナブースターアンプ | 40(W)×20(H)×9(D)mm | − | ||
■質量 | ||||
本体 | 3.66kg | 3.41kg | 1.54kg | 1.48kg |
ハイダウェイユニット | 756g | − | ||
ブレインユニット | 332g | |||
リビングキット | 830g |
ND-BC1 | |
使用電源 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) |
出力映像 | 鏡像(後方確認用) |
画素数 | 491(垂直)×512(水平)、有効画素数約25万画素 |
画角 | 水平:約112° 垂直:約82° |
レンズ | 広角 焦点距離 f=1.94mm、F値 2.8 |
照度範囲 | 約1.5~10万lx |
外形寸法 | カメラユニット:50(W)×25(H)×20.5(D)mm、電源部:70(W)×35(H)×25(D)mm |
質量 | カメラユニット:120g(ケーブル含む)、電源部:150g(電源ケーブル含む) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す