ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~いつでも“お出かけ”が楽しくなる~カーナビゲーションシステムDVD[楽ナビ] 7機種 新発売
AVIC-DRZ90
AVIC-DRV20K
商品名 | 型番 | 希望小売価格 (税抜価格) | 発売時期 | 月産台数 |
---|---|---|---|---|
■DVD[楽ナビ] | ||||
6.5型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/MD/CD/チューナー・メモリーCD・MP3対応・DSP AV一体型DVDナビゲーション | AVIC−DRZ90 | 199,500円 (190,000円) | 11月下旬 | 7機種合計 27,000台 |
6.5型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/MD/CD/チューナー・MP3対応・DSP AV一体型DVDナビゲーション | AVIC−DRZ80 | 189,000円 (180,000円) | 11月下旬 | |
6.5型ワイドタッチパネルインダッシュTV/DVD−V/CD・MP3対応DVDナビゲーションセット | AVIC−DRV50 | 178,500円 (170,000円) | 10月下旬 | |
7.0型ワイドタッチパネルTV付DVD−V/CD・MP3対応DVDナビゲーションセット | AVIC−DRV20 | 168,000円 (160,000円) | 10月下旬 | |
7.0型ワイドタッチパネルTV付DVDナビゲーションセット | AVIC−DR10 | 147,000円 (140,000円) | 10月下旬 | |
■DVD[楽ナビ]「リアモニターセット」 | ||||
6.5型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/MD/CD/チューナー・メモリーCD・MP3対応・DSP AV一体型DVDナビゲーションリアモニターセット | AVIC−DRZ90K | 241,500円 (230,000円) | 11月下旬 | |
7.0型ワイドタッチパネルTV付DVD−V/CD・MP3対応DVDナビゲーションリアモニターセット | AVIC−DRV20K | 210,000円 (200,000円) | 10月下旬 |
パイオニアはこの度、「カンタンで高性能」というコンセプトを継承したDVD[楽ナビ]シリーズの新商品を発売いたします。
新商品は見やすく美しい地図表示や高い自車位置精度など「優れたカーナビ能力」と、多様なメディアの映像や音声を高品位で楽しめる「エンタテインメント性の高いAV能力」を兼ね備えております。これらの能力は操作性がさらに向上したスタイリッシュな新型「Doリモコン」やタッチパネル操作の「Doモニター」、音声認識により、誰でも簡単に操作できます。
また、洗練された高品位なデザインを採用し、「5.1ch対応・DSPユニット」の接続※5など様々なシステムへの発展性も備えています。
新商品のラインアップは、2DサイズのAV一体型2機種をはじめ、インダッシュモニタータイプ1機種、オンダッシュモニタータイプ2機種、さらにカーナビ本体と後部座席用モニター、リア用リモコンをセットにした“リアモニターセット”2機種の計7機種です。
当社はこれら新商品の導入によって、幅広いお客様にDVD[楽ナビ]ならではのカーライフの楽しみ方を提案し、市場の活性化と、さらなる普及拡大を目指してまいります。
1 ) 業界最高水準の性能ながらお買い求めやすい価格を実現
道路の色や自車位置マーク、ルートの立体化など細部にこだわり、見やすく美しい地図表示を実現しました。また、「IQ高精度」による卓越した自車測位精度や、案内地の直前まで確実に音声案内する「ジャスト案内」機能を搭載するなど、ハイレベルのナビゲーション機能を実現しています。
2 ) 音楽CDを最大で8枚まで録音できる「メモリーCD」搭載(AVIC−DRZ90、AVIC−DRZ90K)
本体の内蔵メモリーに音楽CDを最大8枚まで録音することができます。録音された楽曲は、カーナビの使用中でも高音質で再生することが可能で、エンタテインメント性がさらに充実しました。
3 ) 地図画面を携帯電話に表示し、車外に持ち出せる「マップクリップ」対応
本機が表示している地図の緯度経度情報を2次元バーコードに変換。画面に表示された2次元バーコードを、バーコードリーダー対応の携帯電話で取り込むことで、その場所の地図を携帯電話に表示し、車外へ持ち出すことができます。駐車場から目的地へ徒歩で向かう場合などに、大変便利な機能です。
4 ) 関連用語の入力で、周辺検索のジャンル名を表示する「ジャンルワード検索」
例えば「ほんや」や「ざっし」と入力すると「書店」、「DVDレコーダー」と入力すると「家電店」のように、探したい場所に関連する用語を入力すれば、その言葉に関連するジャンル名を表示してくれます。誰でも簡単に、探したい場所を検索できる新感覚の検索機能です。
5 ) その他の特長
発売済みの[楽ナビ]シリーズの機能をアップする、バージョンアップソフトを発売いたします。
1 ) DVD[楽ナビ]マップ TypeII Vol.3 「CNDV−R2300」
希望小売価格25,200円(税抜価格24,000円) 2005年3月発売予定
AVIC−DR100/DRV120/DRV150/DRV120K/DRV150K/DR200 /DRV220/DRV250/DRV220K/DRV250K専用のバージョンアップソフトです。
ジャンルワード検索、「マップクリップ」対応、インテリジェントリルート、メモリーナビモード時の渋滞チェックを実現、新VICSリンク対応。
2 ) CD−ROMナビゲーション[楽ナビ]シリーズ用バージョンアップソフト
*北海道・東北版(2枚組) | 「CNCD−501」 | 希望小売価格16,800円 (税抜価格16,000円) |
*関東版(3枚組) | 「CNCD−502」 | 希望小売価格19,950円 (税抜価格19,000円) |
*中部版(3枚組) | 「CNCD−503」 | 希望小売価格19,950円 (税抜価格19,000円) |
*近畿版(3枚組) | 「CNCD−504」 | 希望小売価格19,950円 (税抜価格19,000円) |
*中国・四国版(2枚組) | 「CNCD−505」 | 希望小売価格16,800円 (税抜価格16,000円) |
*九州・沖縄版(2枚組) | 「CNCD−506」 | 希望小売価格16,800円 (税抜価格16,000円) |
2005年2月発売予定
AVIC−XM520/XC520/520VP/520/XM510/XC510/51KV/517W /510/515/5KV/500/505専用のバージョンアップソフトです。
AVIC-DR10 | AVIC-DRV20 AVIC-DRV20K | AVIC-DRV50 | AVIC-DRZ80 | AVIC-DRZ90 AVIC-DRZ90K | |
■共通部 | |||||
最大消費電流 | 2.5A | 3.5A | 4.0A | 10A | |
使用電源 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) | ||||
アース方式 | マイナスアース方式 | ||||
外部映像入力レベル | 1Vp−p/75Ω | ||||
外部音声最大入力レベル | 1V/22kΩ | ||||
FMトランスミッター使用周波数 | 76.4~78.4MHz(0.1MHzステップ) | — | |||
音声出力レベル | — | 1Vrms(1KHz、0dB、IPオーディオOUT) | プリアウト最大出力レベル:2.2v | ||
映像出力レベル | — | 1Vp−p/75Ω(白100%出力/DVDビデオ再生時) | |||
■GPS部 | |||||
方式 | L1、C/AコードGPS、SPSスタンダード・ポジショニング・サービス | ||||
受信方式 | 8チャンネルマルチチャンネル受信方式 | ||||
受信周波数 | 1,575MHz | ||||
■アンプ・オーディオ部 | |||||
最大出力 | — | 50W×4 | |||
定格出力 | — | 22W×4 | |||
■MD部 | |||||
形式 | — | ミニディスクデジタルオーディオシステム | |||
使用ディスク | — | ミニディスク | |||
■FMチューナ部 | |||||
受信周波数帯域 | — | 76.1~89.9MHz | |||
■AMチューナ部 | |||||
受信周波数帯域 | — | 522~1629kHz(9kHz) | |||
■DVDプレーヤー部 | |||||
再生ディスク | DVD−ROM | DVD−ROM、DVD−VIDEO、DVD−R(video mode)、DVD−RW(video mode)、CD−ROM、CD−DA、CD−R/RW | |||
周波数特性 | — | 8Hz~44kHz(±1dB) | |||
S/N | — | 97dB(1kHz)(IHF−A network) | |||
ダイナミックレンジ | — | 95dB(1kHz)(IEC−Acurve/20kHzLPF) | |||
高調波歪率 | — | 0.008%(1kHz) | |||
チャンネル数 | — | 2(ステレオ) | |||
リージョンNo | — | 2 | |||
■CDプレーヤー部 | |||||
再生ディスク | CD−ROM | CD−ROM、CD−DA、CD−R/RW | |||
周波数特性 | — | 20Hz~20kHz(+0.1/−0.3dB) | |||
S/N | — | 96dB(1kHz)(IHF−A network) | |||
ダイナミックレンジ | — | 94dB(1kHz)(IEC−Acurve/20kHzLPF) | |||
チャンネル数 | — | 2(ステレオ) | |||
■TVモニター部 | |||||
画面サイズ | 7.0インチワイド(表示エリア寸法:87.0×154.1mm) | 6.5インチワイド(表示エリア寸法:77.1×144.7mm) | |||
画素数 | 336,960画素(234×1,440) | ||||
方式 | TFTアクティブマトリックス方式、透過型 | ||||
タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | ||||
内蔵スピーカー | Φ36mm | 15×40mm | — | ||
■TVチューナー部 | |||||
受信チャンネル | VHF1~12ch/UHF13~62ch(音声多重対応) | ||||
選局方式 | PLLシンセサイザー方式 | ||||
アンテナ入力 | 4chダイバシティ | ||||
■GPSアンテナ | |||||
アンテナ | マイクロストリップ平面アンテナ/右円偏波 | ||||
アンテナケーブル長 | 5.0m | ||||
■TVアンテナ | |||||
出力端子 | Φ3.5ミニプラグ×3、JASO×1 | ||||
アンテナケーブル長 | L側:4.0m R側:5.5m | L側:3.0m R側:4.5m | |||
■外形寸法 | |||||
ナビゲーション本体取り付け寸法 | 178(W)× 50(H)× 165(D)mm | 178(W)× 100(H)× 165(D)mm | |||
ノーズ寸法 | 171(W)× 46(H)× 21(D)mm | 171(W)× 46(H)× 23(D)mm | 170(W)× 93(H)× 13(D)mm | ||
ハイダウェイユニット | — | 179(W)× 157(H)× 27(D)mm | — | ||
TVモニター | 203(W)× 116(H)× 32(D)mm | — | — | ||
GPSアンテナ | 36(W)× 12(H)× 31(D)mm | 36(W)× 14(H)× 33(D)mm | |||
TVアンテナ(フイルムアンテナ) | 104(W)× 362(H)× 0.4(D)mm | ||||
リモコン | 42(W)× 148(H)× 22(D)mm | ||||
■質量 | |||||
ナビゲーション本体 | 1708g | 1746g | 2210g | 3000g | |
ハイダウェイユニット | — | — | 760g | — | |
TVモニター | 504g(コード含まず) | — | — | ||
GPSアンテナ | 97g(コード含む) | 105g(コード含む) | |||
TVアンテナ(フイルムアンテナ) | 476g(フイルム、ケーブル、ブースターアンプ、電源ユニット含む) | 240g(フイルム、ケーブル、ブースターアンプ含む) | |||
リモコン | 84g(電池含む) |
■共通部 | ||
最大消費電流 | 0.8A | |
使用電源 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) | |
■TVモニター部 | ||
画面サイズ | 6.5インチワイド(表示エリア寸法:77.1×144.7mm) | |
画素数 | 336,960画素(234×1,440) | |
方式 | TFTアクティブマトリックス方式、透過型 | |
■ハイダウェイ部 | ||
外部映像入力レベル | 1Vp−p/75Ω | |
■モニター取り付け金具 | ||
対応ヘッドレストシャフト穴ピッチ | 120~190mm | |
対応シャフト穴径 | 10Φ/13Φ | |
■外形寸法 | ||
TVモニター部 | 188(W)×114(H)×32(D)mm | |
ハイダウェイ部 | 104(W)×85(H)×26(D)mm | |
モニター取り付け金具 | 393(W)×113(H)×38(D)mm | |
リモコン | 32(W)× 68(H)× 14(D)mm | |
■質量 | ||
TVモニター部 | 418g | |
ハイダウェイ部 | 532g(コード含む) | |
モニター取り付け金具 | 479g | |
リモコン | 15.2g(CR2025電池含む) |
<広告宣伝戦略について>
パイオニアは今回の新DVD[楽ナビ]のイメージを伝えるにあたり、元「一世風靡セピア」のメンバー「哀川翔」、「柳葉敏郎」、そして元「劇男一世風靡」の「勝俣州和」を、2004年10月よりDVD[楽ナビ]の新キャラクターとして起用し、TV−CM、雑誌広告等で大規模な宣伝活動を展開してまいります。
今回が初の共演となる3人の楽しいドライブを通して、新しくなったDVD[楽ナビ]が創りだす 「カーライフの楽しさ」を伝えていくことで、市販カーエレクトロニクス市場の活性化と拡大を目指してまいります。
なお、TV−CMは10月上旬に撮影し、11月中旬から全国で放映していく予定です。
■「哀川 翔」
俳優、元「一世風靡セピア」。今年、主演映画作品が100本を越え、Vシネマの帝王と呼ばれる。自分のポリシーをひたすら守り、「男として」「父親として」理想を追求している姿に、「アニキ」の愛称で慕う者が多い。最近では子育て論などで、男女問わずに支持され、活躍の場を広げています。
「第8回日本映画プロフェッショナル大賞」 | 最優秀主演男優賞 |
「第1回DVシネマ大賞」 | 最優秀主演男優賞 |
「第13回日本映画批評家大賞」 | ベストパーソナリティー賞 |
「ベストファーザー賞2004」 | (2004年ベストファーザー賞)受賞 |
「第17回日本メガネドレッサー賞」 | (2004年サングラス部門) |
■「勝俣 州和」
元「劇男一世風靡」および、元「CHA−CHA」。2004年、結婚情報誌「オズウエディング」(スターツ出版刊、年4回発行)のアンケート調査で、娘を持つ50代の母親が選ぶ「理想の婿」の1位。いまやテレビで見ない日はない、と言っても過言ではないほどの大活躍ぶり。お笑いから司会までマルチに活躍。10代~50代男女問わず幅広い層で好感度がとても高いタレントの1人です。
■「柳葉 敏郎」
俳優、元「一世風靡セピア」。「踊る大捜査線」をはじめ、数々のドラマ・映画・広告などで活躍。また、俳優業だけでなく、トークではお茶目なキャラクターをみせるなど、多ジャンルで活躍。ニヒルな演技と笑った顔のキュートさのギャップが魅力。今後様々な分野で活躍が期待されています。
「第10回 日本アカデミー賞」 | 新人賞受賞 (南へ走れ 海の道を!) |
「第12回 日本アカデミー賞」 | 助演男優賞受賞 (四谷怪談・ダウンタウンヒーローズ 同年2作品のダブル受賞) |
「第33回 ブルーリボン賞」 | 助演男優賞 (さらば愛しのやくざ) |
「日本映画テレビプロデューサー協会 エランドール賞」 新人賞受賞 | |
「第22回 日本アカデミー賞」 | 助演男優賞受賞 (踊る大捜査線 THE MOVIE) |
「第27回 日本アカデミー賞」 | 助演男優賞受賞 (踊る大捜査線 THE MOVIE 2 ~レインボーブリッジを封鎖せよ!~) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す