ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~クルマでも家でも“エージェント”が実現する最先端のカーナビを活用~カーライフを豊かに・快適に導く能力が大幅に進化
カロッツェリア HDD[サイバーナビ]4機種を新発売
AVIC-ZH990MD
AVH-P7DV + AVIC-H990
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
7.0型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/MD/CD/チューナー・WMA/MP3対応・DSP HDD AVナビオートサーバー | AVIC−ZH990MD | 367,500円 (税抜価格350,000円) | 5月下旬 |
7.0型ワイドタッチパネルTV/DVD−V/CD/チューナー・WMA/MP3対応・DSP HDD AVナビオートサーバー | AVIC−ZH990 | 346,500円 (税抜価格330,000円) | 5月下旬 |
7.0型ワイドタッチパネルTV付DVD−V/CD・WMA/MP3対応 HDDナビゲーションオートサーバーセット | AVIC−XH990 | 304,500円 (税抜価格290,000円) | 6月中旬 |
DVD−V/CD・WMA/MP3対応 HDDナビゲーションオートサーバー | AVIC−H990 | 210,000円 (税抜価格200,000円) | 6月上旬 |
パイオニアは2004年に、“エージェント”——ドライバーひとりひとりの好みや行動パターンを記憶・学習し、ドライバーに代わって操る——がナビゲーション/オーディオ/ビジュアルを高次元で融合させ、クルマや家の時間的・空間的制約を解消したHDD[サイバーナビ]を導入し、市場から大変高い評価をいただいてまいりました。
この度、弊社は「カーナビゲーション能力、カーAV機能のさらなる進化」と「ホームユースでの実用性の向上」、「多彩な組合せによる取付け可能車種の拡大」を実現した新製品を市場導入し、“エージェント”が実現する最先端のカーライフを提案いたします。
1 ) 渋滞情報やドライバーの好みを把握して、目的地までより快適に誘導するルートを設定
「オンデマンドVICS」や「渋滞予測」のほか、渋滞情報がない場所では「道路種別」、「道路幅」、「信号機の有無」、「踏み切り」などを考慮するため、所要時間予測の精度が高まり、より質の高いルート探索が可能となりました。また、「ルートイコライザー」や「ドライブプランナー」によって、従来よりもさらにドライバーの好みに合ったルートを探索することができます。
2 ) ミュージックサーバー機能のアップにより、音楽の新しい楽しみ方を提案
HDDに録音した曲の中から、ドライバーの気分に合わせて自動的に選曲して再生する「フィーリングプレイ」に、走行中の状況(道路、天候※3、時間帯)の変化に応じて、自動的に選曲・再生する「オートモード」を新たに搭載。ドライバーの心情にフィットした音楽が自動的に再生されるため、心地よい環境でドライブを楽しむことができます。
3 ) 音楽ファイルや登録地点データなどをブレインユニット※4に書き込むことが可能となり、ホームユースでの実用性が大幅に向上
「パソコンリンク」、「ブロードバンドによるバージョンアップ」、「アナログ録音 自動トラック分割」などの機能により、ホームユースの使用価値を大幅に強化することで、クルマや家の時間的・空間的制約を越えて、充実したカーライフを提供いたします。
4 ) 多彩な組合せにより、取付け可能車種の拡大を実現
「AVIC−H990」と、同時発売予定のTV一体型1DサイズのDVDメインユニット「AVH−P9DVAII」や「AVH−P7DV」を組合せることで、コンソール部の取付けスペースが1Dサイズのみの車種でもカーナビ・カーAV機能をタッチパネルで操作できるシステムを構築することができます。(例えば、DVDメインユニット「AVH−P7DV」をコンソール部に収め、ナビ本体「AVIC−H990」をシート下やトランクなどに収納するなど。)
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
■オプション | |||
アンテナ分離型ETCユニット | ND-ETC4 | 26,250円 (税抜価格 25,000円) | 5月下旬 |
CDMA 1X WIN用ケーブル | CD−H16 | 5,250円 (税抜価格 5,000円) | 5月下旬 |
携帯電話用Bluetoothユニット | ND-BT1 | 15,750円 (税抜価格 15,000円) | 7月下旬 |
■バージョンアップ関連 | |||
HDDナビゲーションマップTypeIII Vol.2・ インストールパック | CNVU−3200 | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップTypeIII Vol.2・ ダウンロード版 | CNVU−3200DL | 16,800円 (税抜価格 16,000円) | 9月中旬 |
HDDナビゲーションマップTypeII Vol.3・ タッチパネルタイプ用インストールパック | CNVU−2300Z | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップTypeII Vol.3・ リモコンタイプ用インストールパック | CNVU−2300 | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップVol.5・16GB用 インストールパック | CNVU−500Z | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップVol.5・10GB用 インストールパック | CNVU−500 | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
HDDナビゲーションマップTypeII Vol.3・ AVIC−ZH25MD用インストールパック | CNVU-2325 | 21,000円 (税抜価格 20,000円) | 8月下旬 |
ケーブル接続なしで通信機能が利用できる携帯電話用Bluetoothユニット「ND−BT1」
Bluetoothに対応した携帯電話の通信機能(ハンズフリー通話、メモリダイヤル転送、データ通信)をケーブル接続なしで利用可能。
1 ) リビングキットをブロードバンドに接続し、自宅にいながら最新データベースに有償にて更新
2 ) 内蔵ハードディスクやブレインユニットを弊社にてお預かりして、有償にて最新データベースに更新
AVIC-ZH990MD | AVIC-ZH990 | AVIC-XH990 | AVIC-H990 | ||
ナビゲーション本体 (共通部) | 最大消費電流 | 15A | 4.5A | 3A | |
使用電圧 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) | ||||
GPS部 | 受信方式 | 12チャンネルマルチチャンネル受信方式 | |||
オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | − | − | |
DVDプレーヤー部 | リージョンNo. | 2 | |||
対応ディスク | DVDビデオ、DVD-R/RW(video mode)、CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW | ||||
MP3デコーディング フォーマット | MPEG-1&2 Audio Layer-3 | ||||
WMAデコーディング フォーマット | Ver. 7&8 | ||||
MDプレーヤー部 | 再生方式 | ATRAC (SP)、ATRAC3 (LP2、LP4) | − | − | − |
FM/AM チューナー部 | 受信周波数帯域 | FM:76.1~89.9MHz AM:522~1,629kHz | − | − | |
音声 | FM:ステレオ、AM:モノラル | − | − | ||
TVチューナー部 | 受信チャンネル | VHF1~12ch/UHF13~62ch | − | ||
音声 | ステレオ/音声多重 | ||||
TVモニター部 | 画面サイズ | 7.0インチワイド(有効表示面積87.1×154.1mm) | − | ||
有効画素数 | 336,960画素(234×1,440) | − | |||
方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | − | |||
GPSアンテナ部 | アンテナ | マイクロストリップ平面アンテナ/右円偏波 | |||
アンテナケーブル長 | 5.0m | ||||
フィルムアンテナ部 | 使用電源 | DC8V | − | ||
最大消費電流 | 70mA | − | |||
出力端子 | φ3.5ミニプラグ×3+JASO×1 | − | |||
アンテナケーブル長 | R側:5.5m、L側:4.0m | − | |||
リビングキット (家庭使用時) | 使用電圧 | DC12V | |||
最大消費電流 | 1.5A | ||||
ACアダプター電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
外形寸法 | 本体取付寸法 | 178(W)×100(H)×165(D)mm | 178(W)×50(H)×161(D)mm | ||
本体ノーズ寸法 | 170(W)×94(H)×27(D)mm | 170(W)×46(H)×30(D)mm | |||
ハイダウェイユニット | 178(W)×30(H)×157(D)mm | − | |||
ブレインユニット | 85(W)×21(H)×140(D)mm | ||||
リビングキット | 180(W)×204(H)×37(D)mm | ||||
GPSアンテナ | 33(W)×36(H)×14(D)mm | ||||
フィルムアンテナ | 104(W)×362(H)×0.4(D)mm (セパレータ含む) | − | |||
質量 | 本体 | 3.7kg | 3.4kg | 1.6kg | 1.5kg |
ハイダウェイユニット | 756g | − | |||
ブレインユニット | 332g | ||||
リビングキット | 1.2kg(ACアダプター含む) |
ND-BT1 | ND-ETC4 | |
最大消費電流 | 250mA | 400mA以下 |
外形寸法 | 89(W)×15.4(H)×48(D)mm | 70(W)×15(H)×113(D)mm |
質量 | 155g(ケーブル含む) | 140g |
外部アンテナケーブル長 | − | 3m |
外部アンテナ外形寸法 | − | 29(W)×8.8(H)×29D)mm |
外部アンテナ質量 | − | 80g |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す