ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~パイオニア独自の革新的な技術で、新たな映像美の世界へ ~
基本性能を大幅に高めた新型パネル<ピュアブラックパネル>を搭載プラズマテレビ “ピュアビジョン” 3機種 新発売
PDP-506HD
PDP-436HD
PDP-436SX
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 | 販売予定/月 |
---|---|---|---|---|
50V型デジタルハイビジョン プラズマテレビ | PDP−506HD (セパレートタイプ) | 748,000円 (税抜価格712,381円) | 9月上旬 | 3,000台 |
43V型デジタルハイビジョン プラズマテレビ | PDP−436HD (セパレートタイプ) | 598,000円 (税抜価格569,524円) | 9月上旬 | 5,000台 |
43V型デジタルハイビジョン プラズマテレビ | PDP−436SX (ワンボディタイプ) | 568,000円 (税抜価格540,952円) | 10月上旬 | 3,000台 |
パイオニアは1997年末に、世界初のXGAパネルを搭載した50V型ハイビジョンプラズマテレビを発売いたしました。以来、「ディープワッフル構造リブ」や「ダイレクトカラーフィルター」など、世界初の独創的な革新技術を搭載した製品を国内外の市場に導入してまいりました。
この度、当社独自の新たな技術によって基本性能を大幅に高めた新型パネル“P.U.R.E. Black Panel”を搭載した新製品を発売いたします。
新型パネルには、新開発の「高純度クリスタル層」を採用し、高画質の鍵を握る“黒”の表現力を格段に高めました。さらに、業界最高となる4000:1の高コントラスト(50V型)や業界最小※3の低消費電力を実現しています。
また、新高画質回路“P.U.R.E. DriveII”の搭載により、高密度で一層滑らかな階調表現と、色再現性の高い美しい映像を再現します。
当社ならではの様々な革新技術を搭載し、最新の映像美の世界をご家庭にお届けいたします。
1 ) 画期的な新型パネル“P.U.R.E. Black Panel”を搭載。新開発の「高純度クリスタル層」により、深遠でリアルな黒を再現
新開発の「高純度クリスタル層」は、プラズマパネルの高性能と可能性を示す革新的な技術です。この高純度クリスタル層により、映像表現力と省エネルギー性能の両方に3つの大きな効果をもたらします。
2 ) 当社独自開発の「ダイレクトカラーフィルター」を採用。明るい場所でも外光反射の影響を抑えて鮮やかな映像を再現
3 ) 新パネルの性能を最大限に引き出す新・フルデジタル高画質回路“P.U.R.E. DriveII”
4 ) 【環境対応】業界最小の年間消費電力量および業界最軽量※4を実現
「PDP-436SX」 | 289kWh/年 〈当社従来モデル比 約25%減〉 | 製品質量:31.8kg |
「PDP-436HD」 | 298kWh/年 〈 〃 約30%減〉 | 〃 :33.9kg |
「PDP-506HD」 | 398kWh/年 〈 〃 約20%減〉 | 〃 :40.2kg |
(「PDP−436HD」「PDP−506HD」の製品質量は、ディスプレイ本体部、メディアレシーバー部、スピーカー部、金具の合計)
5 ) デジタル放送時代に相応しい高音質再生とリアルな臨場感を実現する“P.U.R.E. Sound”
当社のオーディオ技術で培った高音質設計思想に基づいた新開発ユニットを搭載したスリムスピーカーを採用。「映画や音楽の高音質番組のHiFi再生」と「聞き取りやすいテレビ音声」を両立しました。
デジタル放送の高音質が耳にやさしく、臨場感豊かに楽しめます。
6 ) 画面を囲むフレームを可能な限りスリムにした“クリーン&レスエレメント”デザイン
画面周りの主張を抑え、より高品位な映像と音が楽しめるよう、できる限り要素を省いたシンプルなデザイン。飽きの来ないクリーンなイメージで、快適で上質なリビング空間を演出します。
7 ) デジタル放送時代の「使いやすさ」と「こだわり」を追求した様々な機能
希望小売価格(税込) | 発売時期 | ||
---|---|---|---|
テーブルトップスタンド | 「PDK−TS12」 | 26,250円 | 9月上旬 |
フローティングスタンド | 「PDK−FS05」 | 94,500円 | 9月上旬 |
スタイリッシュラック | 「PDK−R01−M」 | 55,650円 | 発売中 |
壁掛けユニット | 「PDK−WM05」 | 36,750円 | 9月上旬 |
可変型壁掛けユニット | 「PDK−WT02」 | 57,750円 | 9月上旬 |
10mロングケーブル | 「PDA−H03」 | 34,650円 | 発売中 |
30m光ケーブル | 「PDA−H05」 | 157,500円 | 発売中 |
■PDP−506HD | ||
システム消費電力 | 358W/待機時消費電力:0.5W | |
年間消費電力量 | 398kWh/年 | |
システム質量 | 40.2kg (ディスプレイ本体部、メディアレシーバー部、スピーカー部、金具の合計) | |
ディスプレイ本体部 | 画面サイズ | 50V型 |
有効画面サイズ | 1098(幅)×621(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1280(水平)×768(垂直) | |
フロントサラウンド | SRS/FOCUS/TruBass回路搭載 | |
音声アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
外形寸法 | 1224(W)×717(H)×92(D)mm | |
質量 | 31.8kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
メディアレシーバー部 | 内蔵チューナー | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル VHF/UHF、CATV(C13ch~C38ch) |
外部入出力端子 | ・アンテナ入力: 地上デジタル 1系統 BS・110度CS 1系統 VHF/UHF/CATV 1系統 ・ビデオ1入力: D4映像、S2映像、映像、音声 ・ビデオ2入力: S2映像、映像、音声 ・ビデオ3入力: HDMI、D4映像、音声 ・ビデオ4入力: S2映像、映像、音声(フロントパネル/PC音声共用) ・PC入力: 1系統(ミニD−sub15) ・デジタル放送出力: 1系統(S映像、映像、音声) ・ヘッドフォン出力: 1系統 ・音声出力: 1系統 ・サブウーファー出力: 1系統 ・デジタル音声出力(光): 1系統 ・ビデオコントロール端子: 1系統 ・i.LINK(TS)端子: 2系統 ・LAN(10BASE−T/100BASE−TX)端子: 1系統 ・電話回線端子: 1系統 ・SRコントロール端子: 出力1系統/入力1系統 ・メモリーカードスロット(PCカード): 1系統 | |
外形寸法 | 420(W)×90(H)×299(D)mm | |
質量 | 4.4kg | |
付属品 | リモコン、簡単リモコン、システムケーブル(3m)、取り扱い説明書、他 | |
スピーカー部 | 方式 | バスレフ式2ウェイ方式 |
インピーダンス | 8Ω | |
最大入力 | 13W | |
外形寸法 | 76.5(W)×717(H)×92(D)mm | |
質量 | 1.7kg/1台 | |
付属品 | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 | |
■PDP−436HD | ||
システム消費電力 | 308W/待機時消費電力:0.5W | |
年間消費電力量 | 298kWh/年 | |
システム質量 | 33.9kg (ディスプレイ本体部、メディアレシーバー部、スピーカー部、金具の合計) | |
ディスプレイ本体部 | 画面サイズ | 43V型 |
有効画面サイズ | 952(幅)×536(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1024(水平)×768(垂直) | |
フロントサラウンド | SRS/FOCUS/TruBass回路搭載 | |
音声アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
外形寸法 | 1076(W)×632(H)×92(D)mm | |
質量 | 25.8kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
メディアレシーバー部 | ※「PDP−506HD」と共通 | |
スピーカー部 | 方式 | バスレフ式2ウェイ方式 |
インピーダンス | 8Ω | |
最大入力 | 13W | |
外形寸法 | 76.5(W)×632(H)×92(D)mm | |
質量 | 1.5kg/1台 | |
付属品 | 取り付け金具、スピーカーケーブル、他 | |
■PDP−436SX | ||
消費電力 | 293W/待機時消費電力:0.3W | |
年間消費電力量 | 289kWh/年 画面サイズ: 43V型 | |
画面サイズ | 43V型 | |
有効画面サイズ | 952.3(幅)×536.1(縦)mm | |
アスペクト比 | 16:9 | |
画素数 | 1024(水平)×768(垂直) | |
外形寸法 | 1076(W)×696(H)×116(D)mm | |
質量 | 31.8kg | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
内蔵チューナー | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル VHF/UHF、CATV(C13ch~C38ch) | |
フロントサラウンド | SRS/FOCUS/TruBass回路搭載 | |
内蔵アンプ出力 | 13W+13W(8Ω) | |
内蔵スピーカー | 密閉式2ウェイ方式 | |
外部入出力端子 | ・アンテナ入力: 地上デジタル 1系統 BS・110度CS 1系統 VHF/UHF/CATV 1系統 ・ビデオ1入力: D4映像、S2映像、映像、音声 ・ビデオ2入力: S2映像、映像、音声 ・ビデオ3入力: D4映像、音声 ・ビデオ4入力: S2映像、映像、音声(フロントパネル/PC音声共用) ・PC入力: 1系統(ミニD−sub15) ・デジタル放送出力: 1系統(S映像、映像、音声) ・ヘッドフォン出力: 1系統 ・音声出力: 1系統 ・デジタル音声出力(光): 1系統 ・ビデオコントロール端子: 1系統 ・i.LINK(TS)端子: 2系統 ・LAN(10BASE−T/100BASE−TX)端子: 1系統 ・電話回線端子: 1系統 ・SRコントロール端子: 出力1系統 ・メモリーカードスロット(PCカード): 1系統 | |
付属品 | リモコン、取り扱い説明書、他 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す