ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~スマートフォンとカーオーディオを連携させる新インターフェース「マルチディスプレイモード」に対応~カロッツェリア メインユニット7機種を新発売
商品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) | 発売時期 |
---|---|---|---|
■ 2Dメインユニット | |||
CD/Bluetooth®/USB/チューナー・DSPメインユニット | FH-4200 | 20,000円 | 3月上旬 |
■ 1Dメインユニット | |||
CD/USB/チューナー メインユニット | DEH-6200 | 18,000 円 | 10月下旬 |
CD/Bluetooth®/USB/チューナーメインユニット | DEH-5200 | 15,000 円 | |
CD/USB/チューナー メインユニット | DEH-4200 | オープン価格 | |
Bluetooth®/USB/チューナー・DSPメインユニット | MVH-7200 | 17,000円 | 3月上旬 |
Bluetooth®/USB/チューナーメインユニット | MVH-5200 | 14,000円 | 10月下旬 |
USB/チューナー メインユニット | MVH-3200 | 8,000円 |
パイオニアは、スマートフォンを車載機の表示部や操作部として活用することができる「マルチディスプレイモード※1」と専用アプリケーション「ARC (Advance remote control)APP」(無料)を新たに開発し、この「マルチディスプレイモード」に対応したメインユニット7機種を発売します。
200 mmワイド車まで対応できる2Dサイズや、業界最高出力レベルのCLASS Dアンプ100 W×4 ch内蔵モデル、Bluetooth®搭載モデルやCDのないUSB専用モデルなど豊富にラインアップし、さまざまなユーザーニーズに対応しています。また、「FH-4200」「MVH-7200」は、新開発のDSPを搭載しており、「タイムアライメント」や「13バンドグラフィックイコライザー」、「ネットワークモード」など本格的にオーディオ調整できるほか、FLACファイルの再生やフロントでもリアでも使えるデュアルUSB入力端子を装備するなど、クラス最高レベルのオーディオ能力とメディア対応力を実現しています。
「DEH-6200」「DEH-5200」「DEH‐4200」、「MVH-5200」「MVH-3200」は、「5バンドグラフィックイコライザー」や「アドバンスド・サウンドレトリバー」などを搭載しており、楽曲を高音質で楽しめます。
10月14日(水)より、パイオニア プラザ銀座に「DEH-6200」「DEH-4200」「MVH-5200」を先行展示します。
パイオニア プラザ銀座(http://pioneer.jp/ja/corp/news/pioneer-ginza/display/car/20151007-1/)
専用アプリケーション「ARC (Advance remote control)APP」をインストール(無料)することにより、従来の車載機からの操作に加えて、iPhoneやスマートフォン(Android OS)を車載機のディスプレイやコントロールパネルとして使用することが可能になります。スマートフォンでの楽曲情報のテキスト表示や選曲、車載機の操作や機能設定※2など、いままでのカーオーディオにはないわかりやすく快適な表示・操作を実現します。
iPhone版「ARC APP」は「App Store」からダウンロードできます。※日本語版は近日リリース予定です。 Android版「ARC APP」は「Google Play」からダウンロードできます。
CDメインユニット「FH-4200」「DEH-6200」「DEH-5200」「DEH-4200」4機種に加えて、デジタルデバイスに特化したUSB専用メインユニット「MVH-7200」「MVH-5200」「MVH-3200」3機種の合計7機種からニーズにあったモデルを選択できます。
FMチューナーは99 MHzまで対応しており、2015年12月中の放送開始を予定しているワイドFM(FM補完放送)※5
待機時消費電力を0.1 W以下(通電、ソースオフ、ディスプレイオフ時)に抑えた省エネ設計です。環境に配慮した素材で設計されており、特定有害物質の使用を制限した欧州Rohs指令に適合しています。「MVH-5200」「MVH-3200」は、奥行き96.7 mmのショートシャーシを採用することで、小型軽量化およびバックアップ電流の削減を実現しており、従来製品と比較したCO2排出量換算で使用時に約31%、商品輸送時に約40%削減しています。
DEH-6200 | FH-4200 | |||
---|---|---|---|---|
■USB部 | ||||
USB規格 | USB 2.0 Full Speed | |||
ファイルシステム | FAT12/FAT16/FAT32 | |||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | |||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12 (2 ch AUDIO)(Windows Media Player) | |||
WAVシグナルフォーマット | LINEAR PCM、MS ADPCM | |||
AACデコーディングフォーマット | - | MPEG-4 AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||
FLACデコーディングフォーマット | - | v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec) | ||
■CDプレーヤー部 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | |||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12 (2 ch AUDIO)(Windows Media Player) | |||
WAVシグナルフォーマット | LINEAR PCM、MS ADPCM | |||
AACデコーディングフォーマット | - | MPEG-4 AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||
■アンプ・共通部 | ||||
最大出力 | 100 W×4 ch | 50 W×4 ch | ||
取付寸法 (W×H×D) | 178 mm × 50 mm × 155 mm | 178 mm × 100 mm × 165 mm | ||
質量 | 1.0 kg | 1.3 kg |
DEH-5200 | DEH-4200 | |
---|---|---|
■USB部 | ||
USB規格 | USB 2.0 Full Speed | |
ファイルシステム | FAT12/FAT16/FAT32 | |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12 (2 ch AUDIO)(Windows Media Player) | |
WAVシグナルフォーマット | LINEAR PCM、MS ADPCM | |
AACデコーディングフォーマット ※「DEH-5200」のみ |
MPEG-4 AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | - |
■CDプレーヤー部 | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12 (2 ch AUDIO)(Windows Media Player) | |
AACデコーディングフォーマット ※「DEH-5200」のみ |
MPEG-4 AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | - |
WAVシグナルフォーマット | LINEAR PCM、MS ADPCM | |
■アンプ・共通部 | ||
最大出力 | 50 W×4 ch | |
取付寸法 (W×H×D) | 178 mm × 50 mm × 165 mm | |
質量 | 1.0 kg |
MVH-7200 | MVH-5200 | MVH-3200 | |
---|---|---|---|
■USB部 | |||
USB規格 | USB 2.0 Full Speed | ||
ファイルシステム | FAT12/FAT16/FAT32 | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12 (2 ch AUDIO)(Windows Media Player) | ||
WAVシグナルフォーマット | LINEAR PCM、MS ADPCM | ||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | - | |
FLACデコーディングフォーマット | v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec) | - | |
■アンプ・共通部 | |||
最大出力 | 50 W×4 ch | ||
取付寸法 (W×H×D) | 178 mm × 50 mm × 165 mm | 178 mm × 50 mm × 97 mm | |
質量 | 0.7 kg | 0.5 kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す