ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
デジタル放送をたっぷり録画、大容量800 GBのHDD搭載モデルハイビジョン“スグレコ” HDD&DVDレコーダー
「DVR-DT100」新発売
DVR-DT100
商品名 | 型番 | 価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
HDD&DVDレコーダー | DVR-DT100 | オープン | 4月下旬 |
現在、地上デジタル放送の普及が進み、2006年中には視聴可能世帯が80%を超えると見込まれています。(社団法人 地上デジタル放送推進協会 発表)
この度、パイオニアが発売する「DVR-DT100」は、大容量800 GBのHDDを搭載しており、アナログ放送の約4倍の情報量を持つハイビジョン放送もたっぷりと録画することができます。
美しいハイビジョン番組をたくさん録画したいという多くのお客様のニーズにお応えいたします。
1 ) 大容量800 GB ハードディスク搭載で、地上デジタルをハイビジョン画質で約92時間録画可能※1
2 ) 見たい番組がすぐに見つかる、文字までハイビジョンの “画面まるごと番組表”※2
3 ) 片面2層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)へのVRモード録画を実現
4 ) 環境への配慮
待機時消費電力(FL消灯時) 0.6 Wの省エネ設計
5 ) その他の特長
型番 | DVR−DT100 | |
---|---|---|
記録可能メディア | DVD-R(Ver.2.0・Ver.2.1 CPRM対応)、 DVD-RW(Ver.1.0・Ver.1.1、Ver.1.2 CPRM対応)、 DVD-R DL(Ver.3.0 CPRM対応) | |
録画モード:最大録画時間 | XP:約 1 H/約 1.8 H SP:約 2 H/約 3.5 H*1 LP:約 4 H/約 7.1 H EP:約 6 H/約 10.7 H SLP:約 8 H/約 14.3 H SEP:約 10 H/約 17.9 H MN:約 1 ~ 13.5 H/約 1.8 ~ 24 H | |
記録可能メディア | HDD (800 GB) | |
録画モード:最大録画時間*2 | DR: 92 H XP+: 116 H XP: 173 H SP: 340 H LP: 680 H EP: 1021 H SLP: 1361 H SEP: 1702 H MN: 116 ~2278 H | |
再生可能メディア | DVDビデオ、DVD-R DL、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM*3、DVD+R、DVD+RW*4 音楽用CD、CD-R、CD-RW*5 | |
受信 チャンネル | 地上アナログ | VHF:1~12 ch、UHF:13~62 ch、CATV*6:C13~C63 ch |
地上デジタル | 000~999 ch(CATVパススルー対応) | |
BS/110度CSデジタル | 000~999 ch | |
入力端子 | S映像 | 3系統(内前面1系統)*7 |
コンポジット映像 | 3系統(内前面1系統)*7 | |
ステレオ音声 | 3系統(内前面1系統)*7 | |
DV(i.LINK) | DV入力(i.LINK 4ピンS100) 1系統 | |
出力端子 | HDMI | 1系統 |
コンポーネント映像 | D端子(D1/D2/D3/D4出力)1系統 | |
S映像 | 1系統 | |
コンポジット映像 | 1系統 | |
ステレオ音声 | 2系統 | |
光デジタル音声 | 1系統 | |
入出力端子 | 電話回線接続端子 | 1系統 |
LAN端子 | 1系統 | |
消費電力 | 66 W 待機時: 0.6 W(FL消灯時) | |
外形寸法 | 420 mm x 94 mm x 363 mm | |
質量 | 6.9 kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す