ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~ 用途に合わせて選択できる60V型、50V型、42V型をラインアップ ~業務用プラズマディスプレイ 3機種 新発売
PDP-607CMX
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
業務用60V型プラズマディスプレイ | PDP-607CMX | オープン価格 | 10月下旬 |
業務用50V型プラズマディスプレイ | PDP-507CMX-JP | オープン価格 | 11月下旬 |
業務用42V型プラズマディスプレイ | PDP-427CMX | オープン価格 | 12月下旬 |
パイオニアは1997年12月に、世界初のXGAパネルを搭載した50V型ハイビジョンプラズマディスプレイを発売して以来、民生・業務の両用途において国内外の市場をリードしてまいりました。
業務用プラズマディスプレイは現在、公共施設・商業施設における情報表示・映像演出用途をはじめ、企業・学校等におけるプレゼンテーション・教育用途など幅広い分野でご利用頂いており、今後も様々な使用シーンにおける需要拡大が予測されております。
この様な状況下、当社は業界最高水準の発光効率を持つ、新「P.U.R.E. Black Panel」を業務用プラズマディスプレイ60V型、50V型、42V型の全モデルに搭載し、10月より順次市場導入いたします。
当社は、高画質に加え、業務用途ならではの機能を搭載した本製品の導入で、市場の活性化を図ってまいります。
1)新蛍光体の採用とパネル材料の見直しにより、明るさ感・色再現性を大幅に向上させた新“P.U.R.E. Black Panel”
2)プロが求める映像クオリティを実現するフルデジタル画像処理回路、新 “P.U.R.E. Drive Pro”
新パネルの持つ高い発光効率、色の再現能力を、余すところなく引き出す新機能を搭載。
3)業界トップクラス※3の低消費電力285Wを実現(PDP-427CMX)
定格消費電力285W、業界トップクラスの低消費電力を実現。さらに、外光センサーによる自動輝度調整機能※4をはじめ、多彩な低消費電力モードを搭載するなど環境にも配慮しています。
4)拡張性に優れた「ESカードスロット」を装備
使用目的に合わせてビデオカード(別売:PDA-5003/PDA-5004)の着脱ができる「ES※5カードスロット」を装備。接続する機器にあわせて最適なカードを組み合わせることで、幅広い拡張性を実現しています。
5)「赤外線軽減フィルター※6」を標準搭載(PDP-507CMX-JP)
オフィス・教育・エンタテインメントなど様々な設置環境でニーズの高い「赤外線軽減フィルター」を50V型モデルに標準搭載しました。ワイヤレスマイクを併用する環境でも、ノイズの影響を抑え安心してご使用いただけます。
6)「使いやすさ」にこだわり、さらに改善を加えた業務用ならではの様々な機能を搭載
商品名 | 型番 | 希望小売価格 (税抜価格) | 発売時期 |
---|---|---|---|
607CMX専用テーブルトップスタンド | 「PDK-TS26」 | 57,750円 (55,000円) | 10月下旬 |
507CMX-JP/427CMX用テーブルトップスタンド | 「PDK-TS07」 | 26,250円 (25,000円) | 11月下旬 |
607CMX専用スピーカーシステム | 「PDP-S55-LR」 | 94,500円 (90,000円) | 10月下旬 |
507CMX-JP専用スピーカーシステム | 「PDP-S57-LR」 | 52,500円 (50,000円) | 11月下旬 |
427CMX専用スピーカーシステム | 「PDP-S56-LR」 | 47,250円 (45,000円) | 12月下旬 |
■PDP-607CMX | |
画面サイズ | 60V型 |
有効画面サイズ | 1 318.6 mm (幅)× 741.9 mm (縦) |
アスペクト比 | 16:9 |
画素数 | 1 365(水平)×768(垂直) |
画素ピッチ | 0.966 mm (横・RGBトリオ)× 0.966 mm (縦) |
外形寸法 | 1 470 mm (W)× 880 mm (H)× 122 mm (D) |
質量 | 62.0 kg |
消費電力 | 450 W |
電源電圧 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
映像入出力端子 | ・入力1: ミニD-sub 15 pin (アナログRGB信号) ・入力2: DVI-D 24 pin (デジタルRGB信号) |
コントロール端子 | ・RS-232C: D-sub 9 pin (オス) ・コンビネーションIN/OUT: ミニDin 6 pin × 2(オス) |
■PDP-507CMX-JP | |
画面サイズ | 50V型 |
有効画面サイズ | 1 103.6 mm (幅)× 620.9 mm (縦) |
アスペクト比 | 16:9 |
画素数 | 1 365(水平)×768(垂直) |
画素ピッチ | 0.808 mm (横・RGBトリオ)× 0.808 mm (縦) |
外形寸法 | 1 222 mm (W)× 736 mm (H)× 99 mm (D) |
質量 | 41.5 kg |
消費電力 | 340 W |
電源電圧 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
映像入出力端子 | ・入力1: ミニD-sub 15 pin (アナログRGB信号) ・入力2: DVI-D 24 pin (デジタルRGB信号) |
コントロール端子 | ・RS-232C: D-sub 9 pin (オス) ・コンビネーションIN/OUT: ミニDin 6 pin × 2(オス) |
■PDP-427CMX | |
画面サイズ | 42V型 |
有効画面サイズ | 921.6 mm (幅)× 515.3 mm (縦) |
アスペクト比 | 16:9 |
画素数 | 1 024(水平)×768(垂直) |
画素ピッチ | 0.900 mm (横・RGBトリオ)× 0.671 mm (縦) |
外形寸法 | 1 022 mm (W)× 610 mm (H)× 98 mm (D) |
質量 | 30.5 kg |
消費電力 | 285 W |
電源電圧 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
映像入出力端子 | ・入力1: ミニD-sub 15 pin (アナログRGB信号) ・入力2: DVI-D 24 pin (デジタルRGB信号) |
コントロール端子 | ・RS-232C: D-sub 9 pin (オス) ・コンビネーションIN/OUT: ミニDin 6 pin × 2(オス) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す