ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~ レスポンスの速い、クリアな音の再生を実現 ~2チャンネル ピュア・オーディオを存分にお楽しみいただける
インテグレーテッドアンプとスーパーオーディオCDプレーヤーを新発売
A-A9
PD-D6
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
インテグレーテッドアンプ | A−A9 | 135,000円 (税抜価格:128,571円) | 12月上旬 |
インテグレーテッドアンプ | A−A6 | 80,000円 (税抜価格:76,190円) | 12月上旬 |
スーパーオーディオCDプレーヤー | PD−D6 | 80,000円 (税抜価格:76,190円) | 12月上旬 |
近年、国内のオーディオ市場においては、SACDやデジタルリマスターCDに代表される高音質の音楽ソースが数多く発売されております。一方、団塊世代を中心に、かつてオーディオを趣味としていた人々が、臨場感あふれる2チャンネルのピュア・オーディオを、ご家庭内で再び、心行くまで楽しみたいといったニーズも増えてきております。
パイオニアはこの度、「シンプルなオーディオシステムで、ありのままの音楽を楽しみたい」というお客様の声にお応えし、インテグレーテッドアンプ「A-A9」、「A-A6」とスーパーオーディオCDプレーヤー「PD-D6」を新発売いたします。
これらの新製品は、当社の培った高音質技術をふんだんに投入。加えて世界最高峰の録音スタジオ「Air Studios」※1の一流サウンドエンジニアと共同で音質のチューニングを繰り返し行なった結果、レスポンスが速くスピード感にあふれ、同時にクリアで開放感のあるサウンドの再生を実現しました。これにより、アーティストの意図する音楽を忠実に再現します。
また外観は、楽器をイメージさせる美しいフォルムのインナーテンションデザインに統一しました。
これらの新製品の導入により、当社は今後も、オーディオ市場のさらなる活性化を図ってまいります。
1)レスポンスが速くスピード感のある音を実現
2)クリアで開放感のある音を実現
3)小出力でも繊細な表現力を有する「ABクラスパワーステージ」
小出力時には、スイッチング歪やクロスオーバー歪が発生しないハイクオリティなオーディオ再生を可能にするABクラスパワーステージを採用。小音量時でもディテールの際立つ繊細な表現力を発揮します。
4)パソコンと接続可能なUSB端子を搭載(A-A9)
「A-A9」はUSB入力端子(Type B Ver. 1.1)を装備。接続※2したパソコン上で再生した音楽ファイルを高音質で楽しむことが可能です。
また、MP3などの音声圧縮ファイルは、アナログ回路で構成された当社独自の音質補正機能「サウンドレトリバー(アナログ)」により、自然な音の広がりと深みのある音を再現します。
5)その他の特長
1)レスポンスが速くスピード感のある音を実現
2)クリアで開放感のある音を実現
3)その他の特長
<インテグレーテッドアンプ「A-A9」「A-A6」>
A-A9 | A-A6 | |
実用最大出力 | 110W+110W | 88W+88W |
4 Ω、1 kHz、JEITA | 4 Ω、1 kHz、JEITA | |
定格出力 (両チャンネル駆動) | 55W+55W | 45 W +45 W |
(20 Hz~20 kHz、T.H.D. 0.2 %、8Ω) | (20 Hz~20 kHz、T.H.D. 0.2 %、8 Ω) | |
70 W + 70 W | 60 W + 60 W | |
(20 Hz~20 kHz、T.H.D. 0.2 %、4 Ω) | (20 Hz~20 kHz、T.H.D. 0.2%、4Ω) | |
全高調波歪率 | 0.05 % | 0.05% |
定格出力-3 dB時 | 定格出力-3 dB時 | |
8 Ω、1 kHz | 8 Ω、1 kHz | |
スピーカー出力端子 | 4Ω~16Ω(SP1系統) | 4Ω~16Ω(SP1系統) |
入力感度/インピーダンス | LINE LEVEL:200 mV /47 kΩ | LINE LEVEL:200 mV / 47 kΩ |
PHONO MM:2.8 mV /47 kΩ | PHONO MM:2.8 mV / 47 kΩ | |
PHONO MC:0.2 mV /100 Ω | - | |
PHONO最大許容入力(1kHz) | MM:1 kHz 0.2 % 200 mV | MM:1 kHz 0.2 % 200 mV |
MC:1 kHz 0.2 % 20 mV | - | |
周波数特性(ダイレクトスイッチON) | PHONO MM:20 Hz ~ 20 kHz (±0.2 dB) | PHONO MM:20 Hz ~ 20 kHz (±0.2 dB) |
PHONO MC:20 Hz ~ 20 kHz (±0.3 dB) | - | |
ライン入力:5 Hz ~ 100 kHz (+0 dB-3 dB) | ライン入力:5 Hz ~ 100 kHz (+0 dB-3 dB) | |
S/N比 (IHF Aネットワーク、ショートサーキット、ダイレクトスイッチON) | LINE:103 dB | LINE:103 dB |
PHONO MM:80 dB (at 2.8 mV) | PHONO MM:80 dB (at 2.8 mV) | |
PHONO MC:70 dB (at 0.2 mV) | - | |
トーンコントロール | BASS:100 Hz ± 10 dB | BASS:100 Hz ± 10 dB |
TREBLE:10 kHz ± 10 dB | TREBLE:10kHz ± 10 dB | |
オーディオ入力端子 | 6系統 | 5系統 |
PHONO(MM/MC) | PHONO(MM) | |
CD | CD | |
TUNER | TUNER | |
AUX | AUX | |
TAPE | TAPE | |
USB (PC用Type B Ver. 1.1) | - | |
オーディオ出力端子 | TAPE REC | TAPE REC |
PRE OUT | - | |
ヘッドホン | ヘッドホン | |
その他の端子 | SR OUT | SR OUT |
消費電力 | 200W | 170 W |
待機時消費電力 | 0.6 W | 0.6 W |
外形寸法(W)×(H)×(D) | 420 mm × 113 mm × 369 mm | 420 mm × 100 mm × 359 mm |
質量 | 11.5kg | 10.5 kg |
<スーパーオーディオCDプレーヤー「PD-D6」>
SACD部 | |
チャンネル数 | 2 ch |
周波数特性 | 4 Hz ~ 50 kHz (-3 dB ) |
S/N比 | 110 dB |
ダイナミックレンジ | 108 dB |
全高調波歪率 | 0.003 % |
ワウ・フラッター | 測定限界以下 |
チャンネルセパレーション | 105 dB |
出力レベル | 1.7 V |
サンプリング周波数 | 2.8224 MHz (DSD) |
CD部 | |
チャンネル数 | 2ch |
周波数特性 | 4 Hz ~ 20 kHz (-1 dB ) |
S/N比 | 118 dB |
ダイナミックレンジ | 99 dB |
全高調波歪率 | 0.002 % |
チャンネルセパレーション | 105 dB |
デジタル出力 | 0.5 Vp-p/75 Ω |
出力レベル | 2.0 V |
ワウフラッター | 測定限界以下 |
その他 | |
アナログ出力(電圧) | LR×1(RCA) |
デジタル出力端子 | 光×1、同軸×1(RCA) |
その他の端子 | SR-IN/OUT |
消費電力 | 15 W |
待機時消費電力 | 0.4 W |
外形寸法 | 420 mm (W) × 100 mm (H) × 340 mm (D) |
質量 | 5.5 kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す