ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
カロッツェリア・CD-ROMナビゲーション「楽ナビ」 6機種新発売~音声認識などをさらに強化し、簡便性と低価格を実現~
当社はこの度、CD-ROMカーナビゲーションを6機種、及びオプション群を 下記要領にて新発売致します。
商品名 | 型番 | 価格 (税別) | 発売日 | 月産予定 台数 |
---|---|---|---|---|
■楽ナビ | ||||
5.6型TV付ボイスコントロール CD-ROMナビゲーションセット | AVIC-510 | 178,000円 | 10月下旬 | 計5,000台 |
7.0型ワイドTV付ボイスコントロール CD-ROMナビゲーションセット | AVIC-517W | 210,000円 | ||
ボイスコントロール CD-ROMナビゲーション | AVIC-515 | 118,000円 | ||
5.6型TV付ボイスコントロール CD-ROMナビゲーションセット | AVIC-51KV | 210,000円 | ||
■AV一体型楽ナビ | ||||
AV一体型ボイスコントロール CD-ROMナビゲーション(MDバージョン) | AVIC-XM510 | 263,000円 | 10月下旬 | 計5,000台 |
AV一体型ボイスコントロール CD-ROMナビゲーション(カセットバージョン) | AVIC-XC510 | 230,000円 | ||
AVIC-XM510/AVIC-XC510用 VICS/D-GPS/FM多重チューナー | ND-F3 | 29,800円 | 10月下旬 | − |
■楽ナビ用地図ソフト | ||||
スーパーエリアマップVol.2 北海道・東北版 | CNCD-201 | 12,800円 | 10月下旬 | |
スーパーエリアマップVol.2 関東版(2枚組) | CNCD-202 | 14,800円 | ||
スーパーエリアマップVol.2 中部版 | CNCD-203 | 12,800円 | ||
スーパーエリアマップVol.2 近畿版 | CNCD-204 | 12,800円 | ||
スーパーエリアマップVol.2 中国・四国版 | CNCD-205 | 12,800円 | ||
スーパーエリアマップVol.2 九州・沖縄版 | CNCD-206 | 12,800円 | ||
ナビゲーションマップVol.2 全国版 | CNCD-200 | 14,800円 | ||
■ロードナビゲーターVII (*)1992~1997年に発売した旧CD-ROMカーナビ用バージョンアップディスク | ||||
ロードナビゲーターVII 詳細版全国パック(8枚組) | CNCR-700 | 19,800円 | 11月下旬 | |
ロードナビゲーターVII 北海道詳細版 | CNCR-701 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 東北・新潟詳細版 | CNCR-702 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 北関東・千葉詳細版 | CNCR-703 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 南関東詳細版 | CNCR-704 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 中部詳細版 | CNCR-705 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 近畿・北陸詳細版 | CNCR-706 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 中国・四国詳細版 | CNCR-707 | 12,800円 | ||
ロードナビゲーターVII 九州・沖縄詳細版 | CNCR-708 | 12,800円 |
当社は今年2月に新フォーマットのCD-ROMナビゲーション「楽ナビ」を発売致しました。道案内機能の充実に加え、音声認識の標準搭載により"カーナビ側からの問い掛けに声で答えるだけでルート探索ができる"など使いやすさを重視したコンセプトで商品化を実現したことで、上位モデルDVDナビゲーションとは異なる幅広い新規顧客への普及拡大につながり、販売実績も順調に推移しております。
この度当社は、「楽ナビ」の新製品6機種を導入致します。開発にあたっては"ドライブをもっと楽しく快適に"という観点から
を目指し、一層の内容強化を図りました。
現行モデルの内容を強化した「AVIC-510/-515/-51KV」の3機種に加え、画面のワイド化ニーズに応える7.0型ワイド液晶TV付きモデル「AVIC-517W」を導入致します。また、最近の新車ではカーナビ装着を前提にコンソール位置が 見やすい場所に設定されていることを背景に、カーナビとオーディオをコンソールにスマートに装着したいという要望にお応えし、5.8型ワイド液晶TVとオーディオを2Dサイズに一体化したAV一体型楽ナビ「AVIC-XM510(MDバージョン)/-XC510(カセットバージョン)」を発売致します。当商品においても楽ナビの第一コンセプトである簡便性を追求し、カーナビ、オーディオ、TVともに簡単操作を実現しています。
また今回、FM多重チューナー、楽ナビ用地図ソフト(地区詳細版、全国版)、旧CD-ROMカーナビ用ソフト「ロードナビゲーターVII」も併せて発売致します。
1 ) カーナビのOSとソフトの性能をバージョンアップ。
データの読み出しと処理の高速化を実現
2 ) さらに充実したカーナビの基本機能
3Dスカイビュー、ツインビュー、3ルート同時探索など、好評のカーナビ機能に加え、今回新たに以下の機能を新搭載しました。
3 ) 全国版CD-ROM地図ソフト付属
全国版CD-ROMを付属。全国の地図を25mスケールまで拡大表示が可能です。
楽ナビ
AV一体型楽ナビ
・ AVIC-XM510(MDバージョン)/AVIC-XC510(カセットバージョン)
[楽ナビ]
AVIC-517W | AVIC-510 | AVIC-51KV | AVIC-515 | ||
---|---|---|---|---|---|
GPS部 | 受信方式 | 8チャンネルマルチチャンネル受信方式 | |||
TVチューナー | 受信チャンネル | VHF1~12ch,UHF13~62ch | − | ||
モニター | 画面サイズ | 7.0ワイド | 5.6 | 5.6 | − |
画素数 | 336,960画素 | 224,640画素 | 224,640画素 | ||
方式 | TFTアクティブマトリックス方式、透過型 | ||||
受光部スピーカー | − | φ36mm | |||
外形寸法 WXHXD(mm) 質量 | 本体 | 277×52×190mm 2.3kg | 277×52×175 1.9kg | ||
GPSアンテナ | 51×53×15、0.13kg | ||||
TVアンテナ | 30×186×36mm (収納時、アンテナベース含む)、 0.3kg(1本) | − | |||
リモコン | 38×153×33mm、0.08kg(電池込み) | ||||
モニター部 | 181×131×36 0.57kg | 160×111×38mm、 0.72Kg | − | ||
受光部スピーカー | − | 58x71x23mm、 0.18kg |
[AV一体型楽ナビ]
AVIC-XM510 | AVIC-XC510 | ||
---|---|---|---|
GPS部 | 受信方式 | 8チャンネルマルチチャンネル受信方式 | |
CDプレーヤー部 | 周波数特性 | 5~20,000Hz | |
S/N比 | 90dB(1kHz)(IHF-Aネットワーク) | ||
ダイナミックレンジ | 90dB(1kHz) | ||
MDプレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20,000Hz | − |
S/N比 | 90dB(1kHz)(IHF-Aネットワーク) | ||
ダイナミックレンジ | 91dB(1kHz) | ||
テーププレーヤー部 | 回転ムラ | − | 0.1%(WRMS) |
S/N(メタルテープ) | DolbyB IN:63dB(IHF-Aネットワーク)、 DolbyB OUT:55dB(IHF-Aネットワーク) | ||
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | |
実用感度 | 11dBf(0.8μV/75Ω、モノラル、S/N:30dB) | ||
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | |
実用感度 | 30μV(S/N:20dB) | ||
TVチューナー部 | 受信チャンネル | VHF1~12ch,UHF13~62ch | |
アンプ部 | 最大出力 | 35W x 4 | |
モニター部 | 画面サイズ | 5.8インチワイド(有効表示面積71.8×127.2mm) | |
画素数 | 280,800画素(234×1,200) | ||
方式 | TFTアクティブマトリックス方式、透過型 | ||
外形寸法、質量 | 本体 | 178(W)×100(H)×165(D)mm/2.9kg | |
GPSアンテナ | 51(W)×53(H)×15(D)mm/0.13kg | ||
TVアンテナ | 30(W)×186(H)×36(D)mm (収納時、アンテナベース含む)/0.3kg(1本) | ||
リモコン | 38(W)×153(H)×33(D)mm/0.08kg(電池込み) |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す