ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
「カロッツェリア」 カーオーディオ 10機種新発売
商品名 | 型番 | 価格(税別) | 発売日 | 月産予定台数 |
---|---|---|---|---|
MD/チューナー・DSPメインユニット★ | MEH-P9900 | 75,000円 | 3月上旬 | 4,000台 |
CD/チューナー・DSPメインユニット★ | DEH-P9900 | 73,000円 | 3月上旬 | 3,000台 |
MD/チューナーメインユニット★ | MEH-P7700 | 63,000円 | 3月上旬 | 5,000台 |
CD/チューナーメインユニット★ | DEH-P7700 | 52,500円 | 3月下旬 | 3,000台 |
MD/チューナーメインユニット | MEH-P5500 | 42,000円 | 3月上旬 | 5,000台 |
CD/チューナーメインユニット | DEH-P3300 | 29,800円 | 3月上旬 | 5,000台 |
CD/チューナーアンプ | DEH-1100 | 27,800円 | 3月上旬 | 5,000台 |
カセット/チューナーアンプ | KEH-101 | 15,800円 | 4月下旬 | 4,000台 |
ハンズフリーシステムキット | CD-HF1 | 5,000円 | 5月下旬 | 1,000台 |
バスレフ式2ウェイスピーカーシステム | TS-MY1 | 18,000円 | 3月上旬 | 2,000組 |
[メインユニット]
最近のカーオーディオ市場では「2D一体機」の比率が高まる一方、カーナビ用インダッシュモニター等と自由に組み合わせができる「1Dメインユニット」にも根強い人気があります。また、お客様がカーオーディオを選ぶ時のポイントとして「デザイン」「音質」にくわえて「ディスプレイ表示」の視認性の高さやエンタテインメント性がますます重要視されてきています。
このような背景の中、当社は
というコンセプトに基づいて1Dメインユニットを企画・開発し、ラインアップの強化を図ります。
[スピーカー]
20代女性のライフスタイルを見ると、ファッションやインテリア、生活雑貨までもがカジュアル化しており、車室内も自分らしく演出したいという女性ドライバーが増えています。今回、従来のカーオーディオのメインターゲットである男性ではなく、20代女性の音楽の好みや聴き方、普段の生活スタイルを意識したインテリア性あふれる置型スピーカーを提案します。
(この製品のご紹介に加え、カーライフ関連の楽しい情報をインターネット上で公開する予定です。 )
■ MEH−P9900(MD/チューナー・DSPメインユニット)
■ DEH−P9900(CD/チューナー・DSPメインユニット)
■ MEH−P7700(MD/チューナーメインユニット)
■DEH−P7700(CD/チューナーメインユニット)
1 ) 「有機ELマルチカラーディスプレイ」 を搭載し、革新的な表示を実現。
革新的な表示能力で好評の「有機ELマルチカラーディスプレイ」を新メインユニット4機種に搭載しました。「MEH-P7700/DEH-P7700」には新開発の有機ELパネルを搭載し低価格化を実現。グラフィクス表示も新作のフルモーション3Dグラフィックスなどを採用しています。
[有機ELディスプレイの特長]
2 ) シンプルで使いやすく、確実な操作感を追求した新デザインを採用。
3 ) 別売キットとの接続で携帯電話ハンズフリー通話を実現 (MEH-P7700/DEH-P7700)。
携帯電話の普及拡大が進む中、昨年11月には道路交通法改正により運転中の通話がハンズフリー装置使用時以外は規制されました。MEH-P7700/DEH-P7700はハンズフリーシステムキット(CD-HF1)の組み合わせで簡単にハンズフリー通話が可能です。電話の発着信に合わせて電話モードに自動的に切り換え、電話音声をカースピーカーから出力します。
4 ) 高音質再生を追求
■ MEH−P5500 (MD/チューナーメインユニット)
■ DEH−P3300 (CD/チューナーメインユニット)
■ DEH−1100 (CD/チューナーアンプ)
■ KEH−101 (カセット/チューナーアンプ)
■ TS−MY1 (バスレフ式2ウェイスピーカーシステム)
■CD−HF1 (ハンズフリーシステムキット)
MEH-P9900/DEH-P9900 | MEH-P7700/DEH-P7700 | ||
表示部(有機EL) | 画面サイズ(表示部) | 88.5 x 21.0 mm | 84.0 x 15.5 mm |
駆動方式 | 単純マトリックス | ||
発行色 | 緑、黄、オレンジ、青の4色 | ||
輝度 | 45cd/m2 | ||
CDプレーヤー部 (DEH-P9900 /P7700) | 周波数特性 | 5~20,000Hz | |
S/N(IHF-Aネットワーク) | 110dB(1kHz) | 94dB(1kHz) | |
ダイナミックレンジ | 94dB(1kHz) | 92dB(1kHz) | |
MDプレーヤー部 (MEH-P9900 /P7700) | 周波数特性 | 20~20,000Hz | |
S/N(IHF-Aネットワーク) | 97dB(1kHz) | 94dB(1kHz) | |
ダイナミックレンジ | 94dB(1kHz) | 92dB(1kHz) | |
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | |
実用感度 | 9dBf(0.8V/75Ω,mono,S/N30dB) | ||
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | |
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | ||
イコライザー部 | 周波数 | 13バンドグラフィックイコライザー | 3バンドパラメトリックイコライザー |
調整幅 | ±12dB | ±12dB | |
ハイパス フィルター | クロスオーバー周波数 | 50Hz,80Hz,125Hz | |
クロスオーバースロープ | -12dB/oct | ||
サブウーファー | クロスオーバー周波数 | 50Hz,80Hz,125Hz | |
クロスオーバースロープ | -18dB/oct | ||
調整幅 | ±12dB | ||
アンプ、共通部 | 最大出力 | 45Wx4 forSUB-WOOFER(70Wx1ch/2Ω) | |
寸法(取付)mm | 178(W)x50(H)x160 (D) | 178(W)x50(H)x160(D) (MEH) 178(W)x50(H)x162(D) (DEH) | |
(ノーズ)mm | 170(W)x46(H)x15(D) | 170(W)x46(H)x14(D) | |
質量 | 1.5kg(MEH-P9900) 1.8kg(DEH-P9900) | 1.4kg(MEH-P7700) 1.6kg(DEH-P7700) | |
MEH-P5500 | DEH-P3300 | ||
CDプレーヤー部 | 周波数特性 | − | 5~20,000Hz |
S/N(IHF-Aネットワーク) | − | 94dB(1kHz) | |
ダイナミックレンジ | − | 92dB(1kHz) | |
MDプレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20,000Hz | − |
S/N(IHF-Aネットワーク) | 94dB(1kHz) | − | |
ダイナミックレンジ | 92dB(1kHz) | − | |
FMプレーヤー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | |
実用感度 | 9dBf(0.8V/75Ω,mono,S/N30dB) | ||
AMプレーヤー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | |
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | ||
イコライザー部 | 周波数 | 3バンドパラメトリックイコライザー | |
調整幅 | ±12dB | ||
サブウーファー | クロスオーバー周波数 | − | 80Hz |
クロスオーバースロープ | − | −12dB/oct | |
調整幅 | − | ±12dB | |
アンプ、共通部 | 最大出力 | 45Wx4 | |
寸法(取付)mm | 178(W)x50(H)x155(D) | 178(W)x50(H)x164(D) | |
(ノーズ)mm | 170(W)x46(H)x14(D) | 170(W)x46(H)x14(D) | |
質量 | 1.1kg | 1.5kg | |
DEH-1100 | KEH-101 | ||
CDプレーヤー部 | 周波数特性 | 5~20,000Hz | − |
S/N(IHF-Aネットワーク) | 94dB(1kHz) | − | |
ダイナミックレンジ | 92dB(1kHz) | − | |
カセットプレーヤー部 | 回転ムラ | − | 0.13%(WRMS) |
S/N(IHF-Aネットワーク) | − | 52dB | |
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | |
実用感度 | 9dBf(0.8V/75Ω, mono,S/N30dB) | 11dBf (1.0V/75Ω, mono,S/N30dB) | |
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | |
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | ||
アンプ、共通部 | 最大出力 | 45Wx4 | 40Wx4 |
寸法(取付)mm | 178(W)x50(H)x164(D) | 178(W)x50(H)x155(D) | |
(ノーズ)mm | 170(W)x46(H)x14(D) | 170(W)x48(H)x15(D) | |
質量 | 1.4kg | 1.2kg |
[ TS−MY1 ] | |
形式 | 2ウェイ 置型 |
ウーファー | 10cm射出成形PPコーン |
トゥイーター | 2.7cmコーン |
再生周波数帯域 | 70~20,000Hz |
瞬間最大入力 | 100w |
定格入力 | 25w |
出力音圧レベル | 87dB/W(1m) |
インピーダンス | 4Ω |
その他 | スモールランプ連動式 ブルーイルミネーション OFCスピーカーケーブル付属 |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す