ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
カーAV&オーディオ"carrozzeria(カロッツェリア)"シリーズ 16機種 新発売
パイオニア株式会社は、カーAV&オーディオ"carrozzeria(カロッツェリア)"シリーズの2D一体型メインユニット、1Dメインユニット、カーDVDプレーヤー、スピーカーなど全16モデルを下記要領にて新発売いたします。
MDレコーダブル/CD/チューナー・DSPメインユニット
FM文字多重内蔵・DSPメインユニット
FH-P999MDR
MD/チューナー・DSPメインユニット
MEH-P999
DVDプレーヤー
SDV-P7
20cm パワードサブウーファー
TS-WX55A
商品名 | 型番 | 希望小売価格 (税別) | 発売予定日 | 月産予定台数 |
---|---|---|---|---|
[2D一体型メインユニット] | ||||
MDレコーダブル/CD/チューナー・FM文字多重内蔵・DSPメインユニット | FH-P999MDR | 140,000円 | 5月下旬 | 2,000台 |
MD/CD/チューナー・ FM文字多重内蔵・DSPメイン ユニット | FH-P888MD | 126,000円 | 5月下旬 | 3,000台 |
MDレコーダブル/CD/チューナー・DSPメインユニット | FH-P777MDR | 100,000円 | 5月下旬 | 2,000台 |
MD/CD/チューナー・ DSPメインユニット | FH-P666MD | 84,000円 | 5月下旬 | 5,000台 |
[1Dメインユニット] | ||||
MD/チューナー・ DSPメインユニット | MEH-P999 | 84,000円 | 5月下旬 | 2,000台 |
CD/チューナー・ DSPメインユニット | DEH-P999 | 75,000円 | 5月下旬 | 1,000台 |
[DVD&AVユニット] | ||||
7.0型ワイドAVシステム TV/DVD ソースユニット | AVX-P7DV | 198,000円 | 6月上旬 | 1,000台 |
DVDプレーヤー | SDV-P7 | 73,500円 | 6月上旬 | 6,000台 |
7.0型ワイドAVシステム TV/CDプレーヤー | AVX-P7CD | 158,000円 | 5月下旬 | 500台 |
[スピーカー] | ||||
17cm2ウェイスピーカー | TS-F170 | 10,800円 | 5月下旬 | 1,500組 |
16cm2ウェイスピーカー | TS-F160 | 10,300円 | 5月下旬 | 5,000組 |
10cm2ウェイスピーカー | TS-F100 | 8,400円 | 5月下旬 | 3,000組 |
13cmx18cm2ウェイスピーカー | TS-F570 | 12,000円 | 5月下旬 | 1,000組 |
30cmサブウーファー | TS-W3000C | 20,000円 | 5月下旬 | 500台 |
25cmサブウーファー | TS-W2500C | 15,000円 | 5月下旬 | 300台 |
20cmパワードサブウーファー | TS-WX55A | 29,800円 | 6月上旬 | 2,000台 |
[オプション] | ||||
PCリンクキット | CD-PC1 | 15,000円 | 6月上旬 | − |
IP-BUS延長ケーブル | CD-IP601E | 6,000円 | 6月上旬 | − |
オートイコライザー用マイク | CD-MC50 | 2,000円 | 5月下旬 | − |
昨今のカーオーディオ市場では、2D一体機がMD+CDタイプを中心に需要が拡大する一方、様々なユニットとの組み合わせが可能な1Dサイズも根強く支持されております。そして、普及価格帯の構成比が増加しつつも、多機能、高音質はもとより、エンタテインメント性を備えた高付加価値商品への市場ニーズも依然少なくありません。
また、家庭用DVDの普及が急速に進む中、音楽ソフトをBGV感覚で楽しむというニーズを中心に、カーDVD市場も今後本格的に立ち上がることが予測されます。
この度パイオニア株式会社は、多彩なフルモーション3Dグラフィックス表示と高輝度、広視野角による視認性の良さで好評の有機ELディスプレイを搭載し、操作性の向上とエンタテインメント性を発展させたメインユニット6モデルと、手軽にカーDVDシステムを実現できるDVDソースユニット2モデルを導入いたします。
■ 有機ELディスプレイの多彩な情報表示能力をいかした新価値提案。
■ 多様化するメディアに対応。
■ 先進のデジタル技術により高音質再生を実現。
■ 斬新なフォルムと、新しい視覚イメージを創り出すディープリフレクションボディ。
■ 限られたスペースを有効に活用し、お手軽なカーDVDシステムから本格的な5.1chマルチチャンネルカーシアターシステムに発展可能なカーDVDプレーヤー。
● AVX-P7CD(7.0型ワイドAVシステムTV/CDプレーヤー)
TVチューナー付属。また、FMモジュレーター内蔵により純正カーオーディオとの組み合わせも可能です。
最近のカースピーカー市場では、手軽に取り付ける事が可能なカスタムフィットスピーカーの比率が高まっています。今回発売のモデルは、メッシュ状に編みこんだファイバーをアラミド配合パルプで挟み込んだ3層構造の画期的な振動板を新たに採用し、スピード感溢れる立ち上がりとゆとりある中低域の表現力豊かな音楽再生を実現しました。
サブウーファーへの多様化するニーズに対応するため、最大出力100Wのアンプを内蔵し、ビートに合わせてイルミネーションが点滅する20cmパワードサブウーファーTS-WX55Aと、新開発VCCS(ボイスコイルクーリングシステム)により放熱効果を飛躍的に高めることで高耐入力を達成したユニットサブウーファーTS-W3000C(30cm)、TS-W2500C(25cm)の合計3モデルを発売いたします。
FH-P999MDR FH-P888MD | FH-P777MDR FH-P666MD | MEH-P999 DEH-P999 | ||
表示部 (有機EL) | 画面サイズ (表示部) | 97.2(W)x42.3(H) | 85.7(W)x20.6(H) | |
発光色 | 青、緑、黄、オレンジ | 青、緑 | ||
駆動方式 | 単純マトリックス | |||
輝度 | 45cd/m2 | |||
CD プレーヤー部 | 周波数特性 | 5~20,000Hz | ||
S/N (IHF-Aネットワーク) | 96dB(1kHz) | 94dB(1kHz) | ||
ダイナミックレンジ | 94dB(1kHz) | 92dB(1kHz) | ||
MD プレーヤー部 | 周波数特性 | 20~20,000Hz | ||
S/N (IHF-Aネットワーク) | 90dB(1kHz) | |||
ダイナミックレンジ | 90dB(1kHz) | |||
FM チューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.1~89.9MHz | ||
実用感度 | 9dBf(0.8μV/75Ω,mono,S/N30dB) | |||
AM チューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1,629kHz | ||
実用感度 | 18μV(S/N20dB) | |||
アンプ、共通部 | 最大出力 | 50Wx4 | ||
寸法(取付)mm (W)x(H)x(D) | 178 x 100 x 160 | 178 x 100 x 160 | 178 x 50 x 162 | |
(ノーズ)mm (W)x(H)x(D) | 170 x 95 x 16 | 170 x 95 x 16 | 170 x 45 x 19 | |
質量 | 3.2kg (FH-P999MDR) 2.9kg (FH-P888MD) | 2.9kg (FH-P777MDR) 2.7kg (FH-P666MD) | 1.5kg (MEH-P999) 1.7kg (DEH-P999) |
SDV-P7 | AVX-P7DV | AVX-P7CD | ||
DVD プレーヤー部 | 使用ディスク | DVD-VIDEO、VIDEO-CD、CD | - | |
周波数特性 | 5~44,000Hz (DVD,96kサンプリング時) | - | ||
S/N (IHF-Aネットワーク) | 97dB(1kHz) | - | ||
ダイナミックレンジ | 96dB(1kHz) | - | ||
音声出力レベル | 1000mV(1kHz,0dB) | - | ||
映像出力レベル | 1000mVp-p/75Ω | - | ||
CD プレーヤー部 | 周波数特性 | - | 5~20,000Hz | |
S/N (IHF-Aネットワーク) | - | 96dB(1kHz) | ||
ダイナミックレンジ | - | 94dB(1kHz) | ||
ディスプレイ部 | 画面サイズ | - | 7.0インチ ワイド | |
方式 | - | TFTアクティブマトリックス方式 | ||
TV チューナー部 | 受信チャンネル | - | VHF1~12ch UHF13~62ch | |
共通部 | 寸法(取付)mm (W)x(H)x(D) | 178 x 50 x 162 | 178 x 50 x 165 | |
(ノーズ)mm (W)x(H)x(D) | 170 x 45 x 19 | 170 x 46 x 26 | 170 x 46 x 22 | |
ハイダウェイ部 (W)x(H)x(D) | - | 237 x 28 x 171 | ||
質量 | 1.5kg | 本体 1.3kg ハイダウェイ部 1.1kg | 本体2.2kg ハイダウェイ部 1.1kg |
TS-F100 | TS-F160 | TS-F170 | TS-F570 | |
形式 | コアキシャル2ウェイ | |||
ウーファー | 10/16/17/13x18cm ファイバーメッシュ&アラミドハイブリッドコーン | |||
トゥイーター | 2.6cmアラミド(PPTA※)ドームトゥイーター | |||
再生周波数帯域 /瞬間最大入力 /定格入力 /出力音圧レベル | 50-25,000Hz/70w/20w/ 91dB/w (1m)(TS-F100) 30-28,000Hz/100w/25w/ 92dB /w (1m)(TS-F160) 30-28,000Hz/110w/25w/ 92dB /w (1m)(TS-F170) 30-28,000Hz/110w/25w/ 92dB /w (1m)(TS-F570) | |||
インピーダンス | 4Ω | |||
外形寸法(mm) (W)x(H)x(D) | 135 x 102 x 48 | 160 x160 x 58.5 | 156 x 156 x 68 | 195.4 x 138.4 x 68 |
質量(1個) | 0.5kg | 0.9kg | 0.8kg |
TS-WX55A | |
形式 | バスレフ方式パワードサブウーファー |
ウーファー | 20cm射出成型PPコーン |
最大出力 | 100W (定格出力50W) |
再生周波数帯域 | 35~200Hz |
出力音圧レベル | 105dB/W (車室内音圧) |
音質調整機能 | GAIN/LPF(50~125Hz連続可変) /PHASE |
外形寸法(mm) (W)x(H)x(D) | 264 x 289 x 450 |
質量 | 5.9kg |
TS-W2500C | TS-W3000C | |
形式 | サブウーファー | |
ウーファー | 25cm/30cmメタルインサートPPコーン | |
再生周波数帯域 /瞬間最大入力 /定格入力 /出力音圧レベル | 18-2,500Hz/800w/400w/ 86dB/w (1m)(TS-W2500C) 15-2,000Hz/1000w/500w/ 88dB /w (1m)(TS-W3000C) | |
外形寸法(mm) (W)x(H)x(D) | 269 x 269 x 153 | 318 x 318 x 164 |
質量(1個) | 5.4kg | 5.8kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す