ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
~ パイオニア初のブルーレイディスクレコーダー ~
HDD/BDレコーダー「BDR-WD900」「BDR-WD700」を新発売プラズマテレビ「KURO」と連係動作する“KURO LINK”に対応
BDR-WD900
BDR-WD700
商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|
HDD/BDレコーダー | BDR-WD900 | オープン価格 | 10月上旬 |
HDD/BDレコーダー | BDR-WD700 | オープン価格 | 10月上旬 |
地上デジタル放送の普及が進み、美しいハイビジョン映像による番組をより多く、より快適に録画をしたいというニーズはより美しく残したいというニーズに広がり、ブルーレイディスクレコーダーの市場は急速に広がっています。当社はこの度、このようなニーズにお応えし、デジタルハイビジョン2番組同時録画に対応し、ハイビジョン長時間録画を実現した当社初のHDD/BDレコーダー「BDR-WD900」「BDR-WD700」の2機種を発売いたします。
1 ) 「MPEG-4 AVC/H.264トランスコーダー」採用によりハイビジョン画質のまま約5倍※1の長時間録画を実現
最新の「MPEG-4 AVC/H.264トランスコーダー」によりフルHD(1980×1080)のまま従来の約5倍の長時間録画を実現しました。大容量ハードディスク(「BDR-WD900」:1 TB / 「BDR-WD700」:500 GB)と組み合わせることにより、「BDR-WD900」では約450時間、「BDR-WD700」では最長約220時間のハイビジョン録画が楽しめます。また、デジタル放送の音声部分は再圧縮しないため、5.1chサラウンドもそのままの高音質で楽しめます。
2 ) 連係動作や、プラズマテレビ「KURO」用の画質セッティングを自動的に行う“KURO LINK”対応※2
プラズマテレビ「KURO」とHDMI™接続することで、テレビのリモコンから番組の録画や再生操作ができます。またレコーダーの「ディスクナビ」ボタンを押すとテレビの電源が自動で入り、レコーダー画面に切り換わる連係動作や、「KURO」の画質に最適な画質セッティングを自動的に行うなど「KURO」の美しい映像を快適な操作で楽しむことができます。
3 ) 当社のプラズマテレビ「KURO」にマッチした黒光沢仕上げの上質なデザインを採用
4 ) その他の特長
型番 | BDR-WD900 | BDR-WD700 | ||
HDD容量 | 1 TB | 500 GB | ||
記録可能メディア*1 | BD-RE Ver2.1(1層/2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/LTH(1層/2層) DVD-RW (CPRM対応)、DVD-R、DVD-R DL(CPRM対応) | |||
再生可能メディア*1 | BDビデオ、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/LTH(1層/2層) DVDビデオ、DVD-R/-RW、DVD-R DL、DVD-RAM*2、DVD+RW/+R(ビデオフォーマット・ファイナライズ済) 音楽CD、CD-R/-RW(音楽CDフォーマット) | |||
HDD録画時間*3 | 地上デジタル放送(DR) | 約127 時間 | 約63 時間 | |
BS/CSデジタル放送(DR) | 約90 時間 | 約44 時間 | ||
H.264録画 | HG:約12 Mbps | 約180 時間 | 約88 時間 | |
HX:約8 Mbps | 約270 時間 | 約132 時間 | ||
HE:約4.8 Mbps | 約450 時間 | 約220 時間 | ||
標準画質 | SXP | 約146 時間 | 約73 時間 | |
XP | 約194 時間 | 約96 時間 | ||
SP | 約350 時間 | 約174 時間 | ||
LP | 約701 時間 | 約348 時間 | ||
EP | 約1316 時間 | 約653 時間 | ||
MN | MN01約1403時間~MN68約146時間 | MN01約696時間~MN68約73時間 | ||
BD録画時間 (1層25 GB / 2層50 GB) | 地上デジタル放送(DR) | 約3 時間(1層)/ 約6 時間(2層) | ||
BS/CSデジタル放送(DR) | 約2 時間10 分(1層)/ 約4 時間20 分(2層) | |||
H.264録画 | HG:約12 Mbps | 約4 時間20 分(1層)/ 約8 時間40 分(2層) | ||
HX:約8 Mbps | 約6 時間30 分(1層)/ 約13 時間00 分(2層) | |||
HE:約4.8 Mbps | 約10 時間50 分(1層)/ 約21 時間40 分(2層) | |||
標準画質 | SXP | 約3 時間30 分(1層)/ 約7 時間10 分(2層) | ||
XP | 約4 時間40 分(1層)/ 約9 時間20 分(2層) | |||
SP | 約8 時間40 分(1層)/ 約17 時間20 分(2層) | |||
LP | 約17 時間20 分(1層)/ 約24 時間00 分(2層) | |||
EP | 約24 時間00 分(1層)/ 約24 時間00 分(2層) | |||
MN | MN08約24時間~MN68約3 時間30 分(1層)/MN21約24時間~MN68約7 時間10 分(2層) | |||
DVD 録画時間 (1層4.7 GB) | VRフォーマット | 約1~約8 時間(XP,SP,LP,EP,MN65~MN01) | ||
ビデオフォーマット | 約1~約8 時間(XP,SP,LP,EP,MN65~MN01) | |||
ダビング速度 | HDD→BD/最大約20倍速*4 | |||
受信チャンネル | 地上アナログ | VHF:1~12 ch、UHF:13~62 ch、CATV*5:C13~C63 ch | ||
地上デジタル | 011~528 ch CATVパススルー対応 | |||
BSデジタル | 001~999 ch | |||
110度CSデジタル | 000~999 ch | |||
入力端子 | S映像 | 2系統 | ||
コンポジット映像 | 2系統 | |||
アナログ2ch音声 | 2系統 | |||
写真入力(Photo input) | 1系統(USB(マスストレージ)準拠) | |||
出力端子 | HDMI | 1系統 | ||
コンポーネント映像 | D端子(D1/D2/D3出力) 1系統 | |||
S映像 | 1系統 | |||
コンポジット映像 | 1系統 | |||
アナログ2ch音声 | 2系統 | |||
デジタル音声 | 光:1系統、同軸:1系統 | |||
入出力端子 | 電話回線端子 | 1系統(モデム通信速度:56 kbps) | ||
LAN端子 | 1系統(100BASE-TX/10BASE-T) | |||
i.LINK(HDV/TS)端子 | 2系統 | |||
消費電力 | 48 W | 44 W | ||
待機時消費電力 | クイック起動「する」 | 38 W | 35 W | |
クイック起動「しない」 | 0.9 W(時計表示消灯、アンテナ電源供給「切」設定時) | |||
外形寸法 | 430 mm (W) x 68 mm (H) x 347 (D) mm (突起部を含む) | |||
質量 | 約5.3 kg | 約5.2 kg |
他の報道資料を探す
キーワードで探す
年月で探す