| カロッツェリアX取扱販売店様、またはその従業員様所有のデモカーで、メインユニットにRS-D7X(II/III)を使用しRS-A9X、 RS-P99Xのいずれかによりピュアデジタルまたはデジタル/アナログシステムが構成されているクルマによって競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325iツーリング | |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | アウディ S4 | |
| 3位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | BMW 320 E92 | |
| 4位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 328i | |
| 5位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 | |
| 6位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 | |
| 7位 | クレヴァーズ | メルセデス ベンツ CLS350 | |
| 8位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | メルセデス ベンツ E350クーペ | |
| 9位 | Car Audio Club | メルセデス ベンツ C200 | |
| 10位 | サウンド フリークス | BMW 523iツーリング | |
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | ingraph | BMW 320 | |
| 2位 | サウンド フリークス | BMW 330ci | |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW X1 | |
| 4位 | Car Audio Club | ホンダ フィット | |
| 5位 | SOUND WORLD | トヨタ ランドクルーザープラド | |
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | アルファロメオ 156 | |
| 2位 | サウンドステーション ZIPANG | アルファロメオ 156 | |
| 3位 | サウンドワークス | トヨタ IQ-R | |
| 4位 | プロショップ スタジアム | ホンダ エリシオン | |
| 5位 | Sound Express マツデン | トヨタ プリウス30 | |
| カロッツェリアX取扱販売店様のお客様が所有されるクルマで、メインユニットにRS-D7X(II/III)を使用し弊社製デジタルインテグレーテッドアンプ またはユニバーサルデジタルプリアンプによりピュアデジタルまたはデジタル/アナログシステムが構成されているクルマによって競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシー |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | BMW X6 |
| 3位 | サウンド フリ−クス | 後藤 徳章 | BMW 335iクーペ |
| 4位 | ウェイブトゥポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
| 5位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | アウディ A4 |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 阪本 武臣 | BMW X5 |
| 7位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 紋田 和行 | ホンダ フィット |
| 8位 | サウンドステーション ウイニング | 田村 隆行 | マツダ プレマシー |
| 9位 | サウンドステーション ZIPANG | 友森 幹 | レクサスIS |
| 10位 | サウンドガレージ浜松 | 栗田 誠 | アウディ A4 |
| 11位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 松村 厚 | スバル インプレッサ |
| 12位 | car artist Ace | 古曳 正樹 | ホンダ オデッセイ |
| 13位 | M.E.I. | 平 宏則 | トヨタ マークX |
| 14位 | マイスター | 河口 康弘 | ホンダ アコードワゴン |
| 15位 | ウェイブトゥポート | 長住 康二 | トヨタ ヴィッツ |
| 16位 | サウンドステーション QUANTUM | 松隈 満男 | 日産 フーガ |
| 17位 | サウンド フリ−クス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
| 18位 | サウンドガレージ浜松 | 野村 欣嗣 | スバル レガシー B4 |
| 19位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | トヨタ プリウス |
| 20位 | サウンドステージ | 古市 耕三 | トヨタ クラウン |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | 森田 敦仁 | VW ジェッタ |
| 2位 | Stecs | 舘野 聖和 | アウディ A4 |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | ダッジ マグナム |
| 4位 | マイスター | 水野 央道 | 日産 ムラーノ |
| 5位 | サウンド フリークス | 千葉 誠 | VW パサードセダン |
| 6位 | コルトレーン | 永野 裕滋 | 三菱 ekスポーツ |
| 7位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | アウディ S3 |
| 8位 | サウンドステーション ウイニング | 杉浦 貴彦 | トヨタ ランドクルーザープラド |
| 9位 | サウンドカーペンター | 矢野 晋一 | トヨタ アレックス |
| 10位 | スーパーオートバックス KUKI | 稲垣 悟 | 日産 ステージア |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | ingraph | 上村 稔 | トヨタ マークX |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 阪本 武臣 | メルセデス ベンツ C200 |
| 3位 | サウンド フリークス | 菊地 一也 | BMW 320iツーリング |
| 4位 | Stecs | 中屋鋪 肇巳 | トヨタ プリウス |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 細見 幸司 | 三菱 コルト エボリューション |
| 6位 | ウェイブトゥポート | 綿辺 文朗 | VW ポロGTI |
| 7位 | サウンドステーション QUANTUM | 九冨 赳夫 | トヨタ ヴェルファイア |
| 8位 | サウンドガレージ浜松 | 中村 尚貴 | マツダ アクセラ |
| 9位 | Sound Espace | 上遠野 達彦 | 日産 エルグランド |
| 10位 | サウンドカーペンター | 二神 匡志 | BMW E90 |
















