イベント
お客様所有車両部門 審査結果
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門)
【参加要件】
メインユニットにRS-D7
(II/III)を使用しパイオニア製デジタルインテグレーテッドアンプ又はユニバーサルデジタルプリアンプによりピュアデジタル又はデジタル/アナログシステムが構成され、パワーアンプ・スピーカーのすべてがパイオニア製品のユニットで構成されていること。
メインユニットにRS-D7
(II/III)を使用しパイオニア製デジタルインテグレーテッドアンプ又はユニバーサルデジタルプリアンプによりピュアデジタル又はデジタル/アナログシステムが構成され、パワーアンプ・スピーカーのすべてがパイオニア製品のユニットで構成されていること。
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドフリークス | 菊地 一也 | 320iツーリング |
| 2位 | サウンドフリークス | 後藤 徳章 | 335iクーペ |
| 3位 | AV Kansai 堺店 | 阪本 武臣 | 435i |
| 4位 | サウンドステーション アンティフォン | 中 仁美 | 116i |
| 5位 | AV Kansai 堺店 | 紋田 和行 | フィット |
| 6位 | サウンドステーション ジパング | 村口 政生 | エルグランド |
| 7位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石黒 雅久 | AE86トレノ |
| 8位 | AV Kansai 堺店 | 米田 清隆 | X6 |
| 9位 | コルトレーン | 高田 勝道 | エクストレイル |
| 10位 | AV Kansai 神戸店 | 園生 隆章 | レオン |
| 11位 | サウンドステージ | 古市 耕三 | クラウンエステート |
| 12位 | ウェイブトゥポート | 大西 宏昌 | アクセラ |
| 13位 | AV Kansai 神戸店 | 鳥巣 栄一 | ベルファイア |
| 14位 | サウンドガレージ浜松 | 成田 佳弘 | A4アバント |
| 15位 | コンセプトファクトリー | 上野 淳 | 525i |
| 16位 | Rise Audio Visual | 久保 政宏 | ステップワゴン |
| 17位 | コルトレーン | 佐藤 昌哉 | アべンシス |
| 18位 | サウンドステーション クァンタム | 萱場 徳克 | ヴァンガード |
| 19位 | ウェイブトゥポート | 綿辺 文朗 | ポロGTI |
| 20位 | ZEPT | 宍戸 俊幸 | アテンザスポーツワゴン |
ピュアコンポ システムクラス(ユーザーカー部門)
【参加要件】
DEH-P01、DEH-P940、DEH-970のいずれかを使用し、パイオニア製車載用ユニット(本体内蔵・同梱パワーアンプ以外の外部パワーアンプ、スピーカー、サブウーファー、パワードサブウーファー)でオーディオシステムが構成されていること。
- ※音質調整機能はDEH-P01、DEH-P940、DEH-970本体に内蔵されている「マルチネットワーク機能」を使用することに限る。

| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 藤戸 崇 | アルファード |
| 2位 | サウンドステーション ジパング | 山根 謙治 | プリウスα |
| 3位 | AV Kansai 堺店 | 森本 健 | Cクラス |
| 4位 | サウンドウェーブ | 安田 俊夫 | アクセラ |
| 5位 | マイスター 安城店 | 植村 真也 | レガシー |
| 6位 | サウンド カーペンター | 矢野 晋一 | アレックス |
| 7位 | サウンドクラフト ワルツ | 上原 優一 | ウィッシュ |
| 8位 | スーパーオートバックスKUKI | 稲垣 悟 | ステージア |
| 9位 | コンセプトファクトリー | 高橋 満貴 | クラウン |
| 10位 | スーパーオートバックス かわさき | 磯田 拓馬 | bB |
内蔵アンプ システムクラス(ユーザーカー部門)
【参加要件】
DEH-P01、DEH-P940、DEH-970のいずれかとパイオニア製スピーカーを使用し、本体内蔵(同梱)アンプだけで構成されたオーディオシステムであること。
ただしサブウーファーについてはパイオニア製サブウーファーユニット、パワーアンプの組み合わせ、又はパイオニア製パワードサブウーファーである場合に限り使用を認めます。
- ※音質調整はパイオニア製メインユニットに内蔵されている調整機能を使用することに限る。

| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フィール | 太田 順隆 | シビックタイプR |
| 2位 | サウンドハウスジャパン CALL松本 | 本間 佳孝 | パレット |
| 3位 | サウンドステーション クァンタム | 中山 愛 | 116i |
| 4位 | スーパーオートバックス羽村 | 小川 哲 | アルファード |
| 5位 | サウンドステーション ジパング | 北野 士朗 | パンダ |
| 6位 | Sound Espace | 上遠野 達彦 | エルグランド |
| 7位 | AV Kansai 神戸店 | 鳥巣 栄一 | Sクラス |
| 8位 | サウンドフリークス | 伊藤 正裕 | MPV |
| 9位 | スーパーオートバックス TOKYOBAY東雲 | 宮下 和也 | インスパイア |
| 10位 | コルトレーン | 早川 僚祐 | エッセ |



