イベント
第17回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門)
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325iツーリング |
| 2位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai堺 | BMW 328 |
| 4位 | サウンドステーション K2 | ボルボ V60 |
| 5位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | BMW 320i |
| 6位 | サウンドステーション アンティフォン | アウディ S4 |
| 7位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW X1 |
| 8位 | Sound Evolution LOG-ON | フォルクスワーゲン ゴルフR |
| 9位 | ルロワ | フォルクスワーゲン パサートCC |
| 10位 | シンフォマージ | フォルクスワーゲン パサート |
ピュアコンポ システムクラス(ディーラーデモカー部門)
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | EX CUBIC | レクサス IS350 |
| 2位 | サウンド フリークス | BMW 320i |
| 3位 | スーパーオートバックスかわさき | スズキ スイフト |
| 4位 | CREARE | 日産 キューブ |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | ルノー メガーヌRS |
内蔵アンプ システムクラス(ディーラーデモカー部門)
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | Stecs | ポルシェ 911 |
| 2位 | サウンド フリークス | トヨタ プリウス |
| 3位 | サウンドステーション ZIPANG | アルファロメオ 156 |
| 4位 | スーパーオートバックスかわさき | メルセデス・ベンツ Eクラス |
| 5位 | スーパーオートバックスTOKYO BAY東雲 | ホンダ アコード |
カロッツェリア
オールパイオニア システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ingraph | 沢田 和寿 | ホンダ エリシオン |
| 2位 | ウェイブトゥポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | 大黒 賢吾 | スバル レガシィ |
| 4位 | Stecs | 波紫 聖和 | トヨタ マークX |
| 5位 | サウンドステーション ZIPANG | 田辺 純也 | トヨタ アルファード |
| 6位 | マイスター | 今田 光彦 | ホンダ シビック |
| 7位 | スーパーオートバックスかわさき | 横田 利弘 | トヨタ セルシオ |
| 8位 | CAR-Fi | 菊池 健志 | ポルシェ カイエン |
| 9位 | ウェイブトゥポート | 大西 宏昌 | マツダ アクセラ |
| 10位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
カロッツェリア
オープン システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 阪本 武臣 | BMW X5 |
| 2位 | サウンド フリークス | 後藤 徳章 | BMW 335i |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | BMW X6M |
| 4位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 服部 高久 | 日産 フェアレディZ |
| 5位 | サウンドステージ | 古市 耕三 | トヨタ クラウンエステート |
| 6位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石黒 雅久 | トヨタ スプリンタートレノ |
| 7位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 松村 厚 | スバル インプレッサ |
| 8位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 園生 隆章 | レクサス RX |
| 9位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 難波 亮二 | マツダ アテンザ |
| 10位 | サウンドステーション ZIPANG | 石原 竜 | トヨタ ヴォクシー |
ピュアコンポ システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Stecs | 舘野 聖和 | アウディ A4 |
| 2位 | サウンド・ウェーブ | 古渡 浩 | アウディ S3 |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | 森田 敦仁 | フォルクスワーゲン ジェッタ |
| 4位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | メルセデス・ベンツ C63 |
| 5位 | サウンドカーペンター | 矢野 晋一 | トヨタ アレックス |
| 6位 | ウェイブトゥポート | 綿辺 文朗 | フォルクスワーゲン ポロGTI |
| 7位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 藤戸 崇 | トヨタ アルファード |
| 8位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 金澤 賢一 | ホンダ オデッセイ |
| 9位 | ZEPT | 宍戸 俊幸 | マツダ アテンザワゴン |
| 10位 | サウンドクラフト ワルツ | 上原 優一 | トヨタ ウィッシュ |
内蔵アンプ システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 阪本 武臣 | メルセデス・ベンツ C200 |
| 2位 | サウンドフリークス | 半田 和徳 | トヨタ ブレイド |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | 萱場 徳克 | トヨタ ヴァンガード |
| 4位 | サウンド・ウェーブ | 安田 俊夫 | マツダ アクセラ |
| 5位 | サウンドフリークス | 伊藤 正裕 | マツダ MPV |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 鳥巣 栄一 | トヨタ ヴェルファイア |
| 7位 | ingraph | 上村 稔 | トヨタ マークX |
| 8位 | スーパーオートバックスかわさき | 石井 次彦 | トヨタ カローラフィールダー |
| 9位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | 杉江 一邦 | マツダ デミオ |
| 10位 | Sound Espace | 上遠野 達彦 | 日産 エルグランド |
第16回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門)
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325iツーリング |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | アウディ S4 |
| 3位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | BMW 320 E92 |
| 4位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 328i |
| 5位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 6位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 |
| 7位 | クレヴァーズ | メルセデス ベンツ CLS350 |
| 8位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | メルセデス ベンツ E350クーペ |
| 9位 | Car Audio Club | メルセデス ベンツ C200 |
| 10位 | サウンド フリークス | BMW 523iツーリング |
ピュアコンポ システムクラス(ディーラーデモカー部門)
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | ingraph | BMW 320 |
| 2位 | サウンド フリークス | BMW 330ci |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW X1 |
| 4位 | Car Audio Club | ホンダ フィット |
| 5位 | SOUND WORLD | トヨタ ランドクルーザープラド |
内蔵アンプ システムクラス(ディーラーデモカー部門)
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | アルファロメオ 156 |
| 2位 | サウンドステーション ZIPANG | アルファロメオ 156 |
| 3位 | サウンドワークス | トヨタ IQ-R |
| 4位 | プロショップ スタジアム | ホンダ エリシオン |
| 5位 | Sound Express マツデン | トヨタ プリウス30 |
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシー |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | BMW X6 |
| 3位 | サウンド フリ−クス | 後藤 徳章 | BMW 335iクーペ |
| 4位 | ウェイブトゥポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
| 5位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | アウディ A4 |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 阪本 武臣 | BMW X5 |
| 7位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 紋田 和行 | ホンダ フィット |
| 8位 | サウンドステーション ウイニング | 田村 隆行 | マツダ プレマシー |
| 9位 | サウンドステーション ZIPANG | 友森 幹 | レクサスIS |
| 10位 | サウンドガレージ浜松 | 栗田 誠 | アウディ A4 |
| 11位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 松村 厚 | スバル インプレッサ |
| 12位 | car artist Ace | 古曳 正樹 | ホンダ オデッセイ |
| 13位 | M.E.I. | 平 宏則 | トヨタ マークX |
| 14位 | マイスター | 河口 康弘 | ホンダ アコードワゴン |
| 15位 | ウェイブトゥポート | 長住 康二 | トヨタ ヴィッツ |
| 16位 | サウンドステーション QUANTUM | 松隈 満男 | 日産 フーガ |
| 17位 | サウンド フリ−クス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
| 18位 | サウンドガレージ浜松 | 野村 欣嗣 | スバル レガシー B4 |
| 19位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | トヨタ プリウス |
| 20位 | サウンドステージ | 古市 耕三 | トヨタ クラウン |
ピュアコンポ システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | 森田 敦仁 | VW ジェッタ |
| 2位 | Stecs | 舘野 聖和 | アウディ A4 |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | ダッジ マグナム |
| 4位 | マイスター | 水野 央道 | 日産 ムラーノ |
| 5位 | サウンド フリークス | 千葉 誠 | VW パサードセダン |
| 6位 | コルトレーン | 永野 裕滋 | 三菱 ekスポーツ |
| 7位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | アウディ S3 |
| 8位 | サウンドステーション ウイニング | 杉浦 貴彦 | トヨタ ランドクルーザープラド |
| 9位 | サウンドカーペンター | 矢野 晋一 | トヨタ アレックス |
| 10位 | スーパーオートバックス KUKI | 稲垣 悟 | 日産 ステージア |
内蔵アンプ システムクラス(ユーザーカー部門)
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ingraph | 上村 稔 | トヨタ マークX |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 阪本 武臣 | メルセデス ベンツ C200 |
| 3位 | サウンド フリークス | 菊地 一也 | BMW 320iツーリング |
| 4位 | Stecs | 中屋鋪 肇巳 | トヨタ プリウス |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 細見 幸司 | 三菱 コルト エボリューション |
| 6位 | ウェイブトゥポート | 綿辺 文朗 | VW ポロGTI |
| 7位 | サウンドステーション QUANTUM | 九冨 赳夫 | トヨタ ヴェルファイア |
| 8位 | サウンドガレージ浜松 | 中村 尚貴 | マツダ アクセラ |
| 9位 | Sound Espace | 上遠野 達彦 | 日産 エルグランド |
| 10位 | サウンドカーペンター | 二神 匡志 | BMW E90 |
第15回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:51台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | BMW 320 E92 |
| 2位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー307SW |
| 3位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 |
| 4位 | Stecs | レンジローバー スポーツ |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | Audi S4 アバント |
| 6位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ |
| 7位 | クレヴァーズ | ポルシェ カイエン |
| 8位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | Mercedes-Benz E350 Coupe |
| 9位 | シンフォマージ | フォルクスワーゲン パサート |
| 10位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | Audi TT |
ピュアコンポ システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:11台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドフリークス | BMW 330Ci |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW X1 |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 523i touring |
| 4位 | ingraph | BMW 320 E92 |
| 5位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | ホンダ TODAY |
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:104台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション ZIPANG | 友森 幹 | レクサス IS |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | BMW M5 |
| 3位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシィワゴン |
| 4位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 服部 高久 | 日産 フェアレディZ |
| 5位 | サウンドステーション QUANTUM | 草間 好弘 | インフィニティ EX35 |
| 6位 | コルトレーン | 佐藤 淳 | アルテッツァ |
| 7位 | サウンドステージ | 古市 耕三 | トヨタ クラウンエステート |
| 8位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石川 一也 | ホンダ アコードツアラー |
| 9位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 園生 隆章 | SEAT LEON |
| 10位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | トヨタ プリウス |
| 11位 | スーパーオートバックス岐阜店 | 福田 佳津雄 | スズキ セルボ |
| 12位 | サウンドステーション アンティフォン | 大友 章嗣 | トヨタ アルファード |
| 13位 | マイスター | 河口 康弘 | ホンダ アコードワゴン |
| 14位 | Sound Espace | 大山 宏樹 | トヨタ アルファード |
| 15位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | 日産 ムラーノ |
| 16位 | カーオーディオサポート コルノ | 清島 彰 | ホンダ ステップワゴン |
| 17位 | Car Audio Club | 奥村 敏之 | ホンダ CR-V |
| 18位 | シンフォマージ | 逢坂 英紀 | ホンダ オデッセイ |
| 19位 | サウンドステーション QUANTUM | 蟹江 典靖 | トヨタ アルファード |
| 20位 | ウェイブトゥポート | 長住 康司 | トヨタ ヴィッツ |
ピュアコンポ システムクラス(ユーザーカー部門)参加台数:20台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 | 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | Dodge Magnum |
|---|---|---|---|
| 2位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー406 |
| 3位 | サウンドステーション ZIPANG | 吉田 昌弘 | スバル レガシーツーリングワゴン |
| 4位 | サウンド フリークス | 名久井 良介 | ホンダ インスパイア |
| 5位 | Roody | 豊田 範昭 | シボレー MW |
| 6位 | サウンドステーション QUANTUM | 岡田 和也 | 日産 デュアリス |
| 7位 | サウンドステーション SUBLIME | 伊勢田 秀秋 | 日産 キューブ |
| 8位 | スーパーオートバックスかわさき | 入来 睦己 | トヨタ VOXY |
| 9位 | RISE Audio Visual | 久保 政宏 | ホンダ ステップワゴン |
| 10位 | フィール | 藤原 稔 | BMW323 |
内蔵アンプ システムクラス(ディーラー/ユーザー混合部門)参加台数:50台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | Stecs | スズキ スイフト |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | VW シロッコ |
| 3位 | サウンド フリークス | BMW 320iツーリング |
| 4位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | Mercedes-Benz C200 |
| 5位 | ingraph | トヨタ マークX |
| 6位 | コルトレーン | ミツビシ EKスポーツ |
| 7位 | サウンドステーション ZIPANG | アルファロメオ156 |
| 8位 | サウンドステーション QUANTUM | ホンダ オデッセイ |
| 9位 | Sound Express マツデン | トヨタ プリウス |
| 10位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | アルファロメオ156JTS |
第14回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:47台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156 スポーツワゴン |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325i ツーリング |
| 4位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307SW |
| 5位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | メルセデスベンツ E350 |
| 7位 | サウンドステーション ウイニング | AMG C63 |
| 8位 | サウンド フリークス | トヨタ セルシオ |
| 9位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | アウディ TTクーペ |
| 10位 | シンフォマージ | フォルクスワーゲン PASSAT |
カーシアター システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:6台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドエナジー | ホンダ CR-Z |
| 2位 | サウンドウェーブ | ホンダ オルティア |
| 3位 | マイスター | ダイハツ タント カスタム |
内蔵アンプ システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:25台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | Stecs | BMW 3シリーズ |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | フォルクスワーゲン シロッコ |
| 3位 | サウンド フリークス | ニッサン グロリア |
| 4位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | トヨタ プリウス |
| 5位 | サウンドクラフト ワルツ | ホンダ シビック |
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:63台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石川 一也 | ホンダ アコード ツアラー |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | フォルクスワーゲン ボーラ |
| 3位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシィワゴン |
| 4位 | BASIS | 太田 貴志 | トヨタ ハリアー |
| 5位 | サウンド フリークス | 菊地 一也 | BMW 320iツーリング |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | メルセデスベンツ C63 |
| 7位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 前川 修寛 | トヨタ ボクシー |
| 8位 | サウンドウェーブ | 安藤 正法 | スバル レガシー |
| 9位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | ニッサン ムラーノ |
| 10位 | カーオーディオサポート コルノ | 酒井 政敏 | ホンダ インテグラ |
カーシアター システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:12台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | 草間 好弘 | インフィニティ EX35 |
| 3位 | サウンドカーペンター | 矢野 晋一 | トヨタ アレックス |
| 4位 | Sound Evolution LOG-ON | 石戸 良和 | スバル レガシー |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | ダッジ マグナム |
内蔵アンプ システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:17台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スーパーオートバックスかわさき | 高柳 嗣臣 | トヨタ ランドクルーザー |
| 2位 | Stecs | 建部 裕 | スバル フォレスター |
| 3位 | ingraph | 鈴木 洋介 | レクサス IS250 |
| 4位 | サウンドステーション QUANTUM | 我孫子 大蔵 | ニッサン スカイライン クーペ |
| 5位 | マイスター | 水野 央道 | トヨタ ハリアー |
第13回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:47台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 530i |
| 2位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット |
| 3位 | サウンドステーション ウイニング | メルセデスベンツ C63 |
| 4位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156スポーツワゴン |
| 5位 | サウンドステーション K2 | ボルボ S80 |
| 6位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325i ツーリング |
| 7位 | シンフォマージ | VW パサート |
| 8位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 |
| 9位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW 320i |
| 10位 | カーオーディオサポート コルノ | BMW E92 320 |
カーシアター システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:6台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | トヨタ アルファード |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | マツダ アテンザ |
| 3位 | サウンドエナジー | ニッサン ムラーノ |
内蔵アンプ システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:25台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | Stecs | BMW 318iツーリング |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | スズキ ワゴンR |
| 3位 | スーパーオートバックス羽村 | ホンダ インサイト |
| 4位 | スーパーオートバックス NAGOYA BAY | トヨタ カローラランクス |
| 5位 | サウンドステーション QUANTUM | VW LUPO |
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:63台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシーワゴン |
| 2位 | CarAudioProShop エモーション | 中田 吉彦 | ホンダ オデッセイ |
| 3位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | VW ボーラ |
| 4位 | オーディオファイル | 本間 大介 | メルセデス・ベンツ C180 |
| 5位 | スーパーオートバックス 京都WOOWワンダーシティ | 山村 宗載 | トヨタ ウィンダム |
| 6位 | スキルガレージ ヴェルク | 野田 佳照 | スバル レガシーツーリングワゴン |
| 7位 | スーパーオートバックス羽村 | 友松 仁司 | アウディ TTクアトロ |
| 8位 | プロショップ スタジアム | 佐藤 和也 | トヨタ アリスト |
| 9位 | カーサウンドショップ シンワ | 山本 寿一 | スバル アウトバック |
| 10位 | サウンドステーション FALCON | 五位塚 健一 | マツダ MPV |
カーシアター システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:12台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション アンティフォン | 大友 章嗣 | トヨタ アルファード |
| 2位 | サウンドウェーブ | 増渕 和博 | トヨタ エスティマ |
| 3位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 4位 | Sound Evolution ZEROBIT | 吉田 真也 | トヨタ アリスト |
| 5位 | ウェイブトゥポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
内蔵アンプ システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:17台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイスター | 小島 伸之 | スバル エクシーガ |
| 2位 | マイスター | 水野 央道 | トヨタ ハリアー |
| 3位 | コルトレーン | 山崎 渉 | ダイハツ タント |
| 4位 | CAR-Fi | 菊池 健志 | トヨタ カローラ |
| 5位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
第12回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:55台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 530i |
| 2位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 3位 | サウンドステーション CAR BOUTIQUE SHINE | BMW 335iツーリング |
| 4位 | サウンドガレージ浜松 | クライスラー 300C |
| 5位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット |
| 6位 | SOUND WORLD | トヨタ プリウス |
| 7位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307スタイルブレイク |
| 8位 | シティロード福山 | シトロエン C4 |
| 9位 | FIST | シボレー トレイルブレイザー |
| 10位 | サウンド フリークス | BMW 320iツーリング |
カーシアター システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:7台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | マツダ アテンザスポーツ |
| 3位 | SOUND WORLD | トヨタ アルファード |
| 4位 | RISE Audio Visual | ダイハツ タントカスタム |
| 5位 | サウンドカーペンター | BMW MINI |
内蔵アンプ システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:12台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | スーパーオートバックス千葉長沼店 | VW ボーラ |
| 2位 | スーパーオートバックス 東京ベイ東雲 | スズキ ワゴンR |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | ホンダ フィット |
| 4位 | CREARE | 日産 キューブ |
| 5位 | サウンドハウスジャパン・CALL松本 | アウディ A4アバント |
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:43台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシーワゴン |
| 2位 | サウンド フリークス | 大久保 文和 | トヨタ セルシオ |
| 3位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | VW ボーラ |
| 4位 | aMuses | 吉原 好宏 | レクサス LS460 |
| 5位 | スーパーオートバックス 東京ベイ東雲 | 棚橋 賢治 | BMW 335iカブリオレ |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 福井 英人 | メルセデスベンツ S500 |
| 7位 | クレヴァーズ | 坪井 秀和 | スズキ グランドエスクード |
| 8位 | CBファクトリー | 植田 朋哉 | 日産 グロリア |
| 9位 | スーパーオートバックス43道意店 | 山田 洋二 | トヨタ ルミオン |
| 10位 | Stecs | 佐野峯 博樹 | ボルボ S80 |
カーシアター システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:14台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドウェーブ | 増渕 和博 | トヨタ エスティマ |
| 2位 | Sound Evolution LOG-ON | 皆川 俊幸 | スズキ ワゴンR |
| 3位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 4位 | Sound Evolution ZEROBIT | 吉田 真也 | トヨタ アリスト |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | 大友 章嗣 | トヨタ アルファード |
| 5位 | ウェイブ トゥ ポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
内蔵アンプ システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:11台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
| 2位 | コルトレーン | 山崎 渉 | ダイハツ タント |
| 3位 | サウンドハウスジャパン・CALL松本 | 袖山 将史 | ホンダ インスパイア |
| 4位 | SUBLIME | 植村 大介 | ボルボ XC70 |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | 榊 和也 | ダイハツ エッセ |
第11回
カロッツェリア
システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:66台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307 |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 645ci |
| 3位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 4位 | ガレージショウエイ | BMW 328ci |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156ワゴン |
| 6位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 530i |
| 7位 | スーパーオートバックス43道意店 | レクサス GS350 |
| 8位 | サウンドガレージ熊本 | BMW 323i |
| 9位 | EAST | アウディ TT |
| 10位 | サウンドステーション K2 | ボルボ S80 |
カーシアター システムクラス(ディーラーデモカー部門) 参加台数:12台
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
|---|---|---|
| 1位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | プジョー407 |
| 3位 | SOUND WORLD | トヨタ アルファード |
| 4位 | Proshop vogue | トヨタ アルファード |
| 5位 | ビクトリー | トヨタ ハイエース |
カロッツェリア
システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:41台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京車楽 | 高木 清貴 | VW ゴルフ |
| 2位 | ステックス | 斉藤 貴康 | トヨタ マークX |
| 3位 | aMuses | 奥 秀則 | VW ゴルフR32 |
| 4位 | サウンドウェーブ | 谷田部 仁史 | トヨタ ランドクルーザープラド |
| 5位 | car artist Ace | 飛田 健太 | トヨタ アルファード |
| 6位 | Proshop vogue | 大河内 大雄 | トヨタ アリスト |
| 7位 | サウンドワークス | 土井 明 | アウディ A3 |
| 8位 | スーパーオートバックス千葉長沼店 | 友野 正一 | マツダ MPV |
| 9位 | スキルガレージ ヴェルク | 福永 貴生 | トヨタ アルテッツァ |
| 10位 | アイエヌジープラス | 原 正志 | アウディ A3スポーツバック |
カーシアター システムクラス(ユーザーカー部門) 参加台数:12台
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | 関口 淳一 | トヨタ アルファード |
| 2位 | サウンドウェーブ | 増渕 和博 | トヨタ エスティマ |
| 3位 | サウンドワークス | 遠藤 成秀 | スズキ Kei |
