発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|---|
1 | 自動車技術会 | ランドマーク情報を活用したLiDARデータ処理による自己位置推定技術の開発 | 加藤 正浩、岩井 智昭、藤谷 多史、 幸田 健志、水戸 研司、村松 英治 |
3 | 東京大学・生産技術研究所 | 車線変更時の後方死角検知装置の警報音の評価 | 貝塚 勉(1)、黄 黎(1)、下平 真武(2)、 稲垣 勝利(2)、 中野 公彦(1) (1)東京大学 |
3 | 情報処理学会 | 人工知能を活用した眼鏡型読書支援デバイスの提案 | 田上 宣昭、山下 祐斗、大和田 久司 |
3 | 人工知能学会 | 車室内音場特性データベースの構築 | 大和田 久司、田上 宣昭、山下 祐斗 |
3 | 超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム(URCF) | 車室内の音響シミュレーション | 長谷川 知己 |
3 | 超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム(URCF) | 最新のカーオーディオ動向 | 由雄 淳一 |
3 | 経営情報学会 | 屋内位置情報測定システムを利用したR&D組織のコミュニケーション分析と活性化の検討 | 井関 晃広、萩原 卓也 |
3 | 応用物理学会 | 高効率InGaAs光伝導層を用いた1.5 μm帯励起用光伝導アンテナのサブテラヘルツ波発生・検出特性 | 加茂 喜彦、伊田 孝寛、栗田 暢之、 田中 亮太 |
3 | 電子情報通信学会 | 電子デバイスを用いたテラヘルツイメージング | 山口 淳、小笠原 昌和 |
3 | 電子情報通信学会 | AALのAV&ITマルチメディア分野における標準化動向 | 由雄 淳一 |
5 | 自動車技術会 | ドライブシミュレータを使用したシート振動の覚醒維持効果の検証 | 垣坂 皓太(1)、菅谷 和実(1)、竹内 吉和(1)、 安士 光男(1)、羽鳥 航(2)、高 琳太郎(2)、 田中 大和(2)、野々村 峻(2)、長津 裕己(2)、 橋本 秀紀(2) (1)パイオニア |
5 | 自動車技術会 | 覚醒維持に効果的な振動パターンの検証 | 菅谷 和実(1)、垣坂 皓太(1)、竹内 吉和(1)、 安士 光男(1)、長津 裕己(2)、橋本 秀紀(2) (1)パイオニア |
5 | アジア太平洋地域ITSフォーラム | Evaluation of blind spot warning during lane change | 貝塚 勉(1)、黄 黎(1)、小杉 正則(2)、 河田 充弘(2)、佐々木 しのぶ(2)、下平 真武(3)、 稲垣 勝利(3)、中野 公彦(1) (1)東京大学 |
7 | 日本電気学会 | 共鳴トンネルダイオードシステム | 小笠原 昌和 |
8 | SPIE | Development of coaxial 3D-LiDAR systems using MEMS scanners for automotive applications | 棚橋 祥夫、髙塚 洋右、谷本 理沙、川端 千尋、 野田 周作、北野 和俊、高橋 宏二、村松 英治 |
8 | 日本生体医工学会 | レーザースペックルコントラストイメージングによる大腸切除術における腸管血流の可視化と定量的血流評価 | 小島 成浩(1)(2)、松井 裕(3)(5)、伴 知晃(2)、 敷島 義昭(2)、南部 恭二郎(2)(3)、正宗 賢(2)(3)、 伊関 洋(3)(4) (1)彩の国東大宮メディカルセンター外科 (2)東京女子医科大学・早稲田大学 共同大学院共同先端生命医科学専攻 (3)東京女子医科大学先端生命医科学研究所 (4)早稲田大学理工学術院先進理工学研究科 (5)パイオニア |
8 | 土木学会 | トンネル湧水を検出するための近赤外分光カメラの開発と適用性検討 | 森 孝之(1)、宮島 保幸(1)、柳澤 琢磨(2)、 東家 安伸(2)、松葉 陽平(2) (1)鹿島建設 |
9 | 日本音響学会 | 自動車室内サイン音の定位制御とその音色に関する検討 | 中 貴一(1)、山内 勝也(1)、岡田 佑介(2)、 岡本 賢治(2) (1)九州大芸工 |
9 | 照明学会 | LiDAR技術の現状と今後の展望 | 村松 英治 |
9 | 応用物理学会 | 酵素触媒反応を利用したアセトンガス高感度検出用光バイオモジュールの開発 | 酒井 智和(1)、松葉 陽平(1)、當麻 浩司(2)、 荒川 貴博(2)、三林 浩二(2) (1)パイオニア |
9 | 日本機械学会 | 運転時における振動刺激を用いた眠気覚醒手法の提案 | 橋本 秀紀(1)、水迫 幹(1)、高琳 太郎(1)、 安士 光男(2) (1)中央大学 |
9 | 日本ロボット学会 | Hand waving in command spaces: a framework for operating home appliances | 鹿野 巧(1)、川村 拓也(1)、浅野 秀胤(2)、 永易 武(1)、梅田和昇(1) (1)中央大学 |
10 | The Optical Society of Japan | Automotive Time-of-Flight LiDAR Systems using MEMS Scanners | 北野 和俊、高塚 洋右、谷本 理沙、川端 千尋、 野田 周作、棚橋 祥夫、林 幸雄、堀川 邦彦、 村松 英治 |
10 | 自動車技術会 | 機械学習を用いたリアルタイム眠気推定システムに関する研究 | 水迫 幹(1)、菅谷 和実(2)、垣坂 皓太(2)、 竹内 吉和(2)、安士 光男(2)、橋本 秀紀(1) (1)中央大学 |
10 | American Society of Anesthesiologists | Development of Medical Ampule Label Detection and Identification Device with Neural Network Deep Learning Technology | 糟谷 祐輔(1)、浅野 秀胤(1)(2)、森脇 翔太(1)、 奥山 佳子(1)、村垣 善浩(1)、尾崎 眞(1) (1)東京女子医科大学 |
11 | The Institution of Engineering and Technology | Terahertz fibre transmission link using resonant tunnelling diodes integrated with photonic-crystal waveguides | Xiongbin Yu(1)、細田 康雄(2)、宮本 知幸(2)、 小幡ー智(2)、金 在瑛(3)、富士田 誠之(1)、 永妻 忠夫(1) (1)大阪大学 |
12 | テラヘルツ科学の最先端V | 電子デバイスを用いたテラヘルツイメージングシステムの開発 | 山口 淳 |
12 | 日本医療研究開発機構 | スマート治療室開発ガイドランへの期待 ~アプリケーション開発の視点から~ |
小黒 貫太 |
12 | 電子情報通信学会 | 3D-LiDARを活用した地図データ工コシステム構築に向けた取り組み | 幸田 健志 |
発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 日本音響学会 | 自動運転車内における次世代サイン音設計過程の分析と評価 | 小越 安奈(1)、星隈 泉穂(1)、山内 勝也(1)、 田上 宣昭(2)、磯崎 賢太(2)、石黒 留衣(2)、 川田 歩(2)、林 真琴(3) (1)九州大芸工
(2)パイオニア (3)東北パイオニア |
第151回(2024年春季)研究発表会 |
9 | 日本音響学会 | 自動車室内音楽鑑賞時に付与するサイン音の発音方向の制御が検知性と妨害感に与える影響 | 田上 宣昭(1)、磯崎 賢太(1)、石黒 留衣(1)、 川田 歩(1)、林 真琴(2)、山内 勝也(3) (1)パイオニア
(2)東北パイオニア (3)九州大芸工 |
第152回(2024年秋季)研究発表会 |