発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|---|
1 | 一般社団法人レーザー学会 | 車載用レーザーヘッドアップディスプレイ | 加園 修、棚橋 祥夫、野本 貴之、 江塚 敏晴 |
3 | 応用物理学会 | テラヘルツパルス波を用いた膜厚計測の高分解能化 | 落合 孝典、高橋 一雄 |
3 | 電子情報通信学会 | 共鳴トンネルダイオードを用いたTHz三次元イメージング | 金井 伸也(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
3 | 応用物理学会 | 耐放射線性を有するSi-MOSFETの開発 | 中田 智成(1)、秋山 周哲(1)、渡辺 温(1)、 相沢 淳(2)、大塚 正志(2)、石井 邦尚(2)、 吉沢 勝美(2)、持木 幸一(3) (1)パイオニア |
3 | 日本原子力学会 | 耐放射線 a-Si‐HEED 撮像素子の開発 | 酒村 一到(1)、秋山 周哲(1)、 中田 智成(1)、渡辺 温(1)、相澤 淳(2)、 大塚 正志(2)、 石井 邦尚(2)、 吉沢 勝美(2)、吉田 裕紀(3)、 樫部 志弘(3)、持木 幸一(3) (1)パイオニア |
6 | 画像センシング技術研究会 | 指振りによる簡易な複数機器操作手法の構築 | 今村 勇也(2)、浅野 秀胤(1)、 増山 岳人(2)、梅田 和昇(2) (1)パイオニア |
7 | 日本バイオフィードバック学会 | 心拍変動解析による緊張・眠気疲労度のリアルタイムモニタ | 安士 光男 |
8 | 電子情報通信学会 | 共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘツ波イメージング | 宮本 知幸(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
9 | 電子情報通信学会 | 軸外しパラボラアンテナを用いた共鳴トンネルダイオードによるテラヘルツビーム走査 | 金井 伸也(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
10 | 日本脳神経外科学会 | 顕微鏡映像を用いたバイポーラ使用時間算出 | 浅野 秀胤 |
10 | 電子情報通信学会 | 小型ヘッドを用いたテラヘルツイメージングシステムの開発 | 山口 淳(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
10 | European Journal of Applied Physiology | Orthostatic response of cephalic blood flow using a mini laser Doppler blood flowmeter and hemodynamics of a new active standing test. | 郷間 雅樹(1) (2)、木村 義則(1)、 志村 浩己(3)、金重 勝博(2)、 小林 哲郎(2)(4)、菊池 将司(5)、 寺田 信幸(5) (1)パイオニア |
11 | 日本臨床検査医学会 | 小型レーザドップラ血流計による糖尿病患者での起立時頭部血流測定と自律神経機能検査への応用 | 郷間 雅樹(1) (2)、金重 勝博(2)、 一條 沙耶花(2)、一條 昌志(2)、 新藤 英夫(3)、寺田 信幸(4)、横道 洋司(5)、山縣 然太郎(5)、北村 健一郎(2)、 志村 浩己(6)、小林 哲郎(2) (7) (1)パイオニア |
12 | 科学技術振興機構 | 耐放射線性を有するアクティブ駆動HEEDの開発 | 渡辺 温 |
発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 日本音響学会 | 音質評価モデルの開発と車両音響性能への適用に関する検討 | 山中 尋詞(1)、藤本 麻由美(1)、若松 功二(1)、青木 武史(2)、五十嵐 優司(2)
(1)マツダ
(2)パイオニア |
第153回(2025年春季)研究発表会 |
3 | 日本音響学会 | "これからの自動車"のためのサイン音デザイン | 山内 勝也(1)、中 貴一(2)、田上 宣昭(3)
(1)九州大芸工
(2)関西学院大 (3)パイオニア |
第153回(2025年春季)研究発表会 |