発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者所属 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
2 | 応用物理学会欧文誌 | 27.4 GBbyte Read-Only Dual-Layer Disc for Blue Laser | 総合研究所 | 樋口隆信 小柳一 |
3 | 応用物理学会 | 薄型基板における複屈折制御の検討(II) | 総合研究所 | 今井哲也 飯田哲哉 志田宜義 菅圭二 |
3 | 応用物理学会 | UV硬化シートによる高密度信号転写の検討 | 総合研究所 パイオニアビデオ株式会社(1) |
菅圭二 飯田哲哉 志田宜義 今井哲也 藤森二郎(1) 小笹直人(1) 大島晴朗(1) |
3 | 応用物理学会 | 新しい反り解析法とその応用(II) | 総合研究所 | 志田宜義 今井哲也 菅圭二 飯田哲哉 |
3 | 応用物理学会 | 光ディスクの反り要因解析 | 総合研究所 | 志田宜義 今井哲也 菅圭二 飯田哲哉 |
4 | Synthetic Metals | 高色純度RGB有機LEDディスプレイ | 総合研究所 | 福田善教 渡辺輝一 脇本健夫 宮口敏 土田正美 |
4 | プラスチック成形加工学会 | 一歩先行く光ディスクの成形技術 | 総合研究所 | 菅圭二 |
4 | 光産業技術振興協会 平成11年度 第5回 次世代画像デバイス研究会 |
マルチカラー不揮発ホログラムメモリ | 総合研究所 | 畑野秀樹 |
5 | Journal of Luminesence | 有機LEDフルカラーマトリックスディスプレイ | 総合研究所 | 久保田広文 他13名 |
5 | Optical data storage | Super High Density Optical Disc by using Multi-Layer Structure | 総合研究所 | 志田宜義 菅圭二 樋口隆信 飯田哲哉 |
5 | 日本光学研究会/光設計グループ | 液晶の光ディスクへの応用 | 総合研究所 | 大滝賢 小笠原昌和 岩崎正之 |
5 | 近畿化学協会 | 有機ELディスプレイの動向 | 総合研究所 | 福田善教 |
6 | 有機合成化学協会 | 有機フルカラー化技術 | 総合研究所 | 西尾隆 |
6 | Journal of Luminesence | Organic LED full color passive-matrix display | 総合研究所 | 久保田広文 他 13名 |
6 | Europear Material Resarch Society | 有機LED・QVGAフルカラーディスプレイ | 総合研究所 | 脇本健夫 宮口敏 |
6 | プラスチック成形加工学会 | 超音波成形による基板成形の特性向上(その2) | 総合研究所 出光石油化学(1) |
菅圭二 志田宜義 飯田哲哉 佐藤淳(1) |
6 | プラスチック成形加工学会 | 光ディスクの反り要因解析 | 総合研究所 | 志田宜義 今井哲也 菅圭二 飯田哲哉 |
6 | プラスチック成形加工学会 | 薄型基板における複屈折制御の検討(II) | 総合研究所 | 今井哲也 志田宣義 菅圭二 飯田哲哉 |
6 | 光計測シンポジウム | 光ディスクの新しい反り解析法とその応用 | 総合研究所 | 志田宜義 今井哲也 菅圭二 飯田哲哉 |
6 | 光計測シンポジウム | 薄型基板における複屈折制御の検討 | 総合研究所 | 今井哲也 志田宣義 菅圭二 飯田哲哉 |
8 | Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers | Optimization of driving lifetime durability in organic LED devices using Ir complex | 総合研究所 | 脇本健夫 |
8 | 映像情報メディア学会 | カラー有機ELの最新動向 | 総合研究所 | 福田善教 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | What is Optical Disk | 総合研究所 | 飯田哲哉 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | Physical Characteristics and Format of DVD-R Disc(invited) | AV開発センター | 村松英治 城田彰 堀川邦彦 加藤正浩 谷口昭史 井上章賢 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | Physical Characteristics and Format of DVD-RWDisc(invited) | AV開発センター | 加藤正浩 米竜大 山口淳 鈴木真二 村松英治 谷口昭史 井上章賢 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | ランドグルーブ記録相変化ディスクのジッタ解析 | 総合研究所 | 大久保彰律 柳沢琢磨 野本貴之 大沢誠一 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | High NA Objective Lens Blue LASER Disk System | 総合研究所 | 佐藤充 江塚敏晴 小池克宏 村尾則明 菊池育也 前田孝則 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | 25 GB Read-Only Disk System using the two-dimensional Equalizer | 総合研究所 | 西脇宏 宮鍋尚吾 栗林裕貴 富田吉美 山本薫 横川文彦 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | 25 Gbyte ROM Disk by Injection-Compression Mold | 総合研究所 | 今井哲也 志田宣義 菅圭二 樋口隆信 飯田哲哉 横川文彦 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | High density recording using an Electron Beam Recorder | 総合研究所 | 勝村昌広 北原弘昭 小笠原昌和 小島良明 和田泰光 飯田哲哉 横川文彦 |
9 | International Symposium On Optical Memory 2000 (ISOM2000) | Progress in multi-color digital holographic memory(invited) (マルチカラーディジタルホログラムメモリの進展 (招待講演)) |
総合研究所 無機材研(1) |
畑野秀樹 山路崇 田中覚 李明奎(1) 竹川俊二(1) 古川保典(1) 北村健二(1) |
9 | 応用物理学会 | 紫外線プレ照射を用いたホログラムメモリ(1) チャージ輸送過程 |
総合研究所 無機材研(1) |
畑野秀樹 山路崇 田中覚 李明奎(1) 竹川俊二(1) 古川保典(1) 北村健二(1) |
9 | 応用物理学会 | 紫外線プレ照射を用いたホログラムメモリ(2) ディジタルメモリーシステム |
総合研究所 無機材研(1) |
伊藤善尚 松下元 李明奎(1) 竹川俊二(1) 古川保典(1) 北村健二(1) |
9 | 応用物理学会 | 紫外線プレ照射を用いたホログラムメモリ(3) 2色ホログラムの角度多重記録 |
総合研究所 無機材研(1) |
田中覚 山路崇 畑野秀樹 李明奎(1) 竹川俊二(1) 古川保典(1) 北村健二(1) |
9 | 電子情報通信学会 | 次世代ROM型高密度光ディスク | 総合研究所 | 飯田哲哉 勝村昌広 今井哲也 志田宜義 菅圭二 樋口隆信 横川文彦 |
9 | 高分子学会 | 有機ELディスプレイの開発 | 総合研究所 | 脇本健夫 |
10 | 技術情報協会 | 光ディスクメディアの基礎と次世代ディスクの最新動向 | 総合研究所 | 飯田哲哉 |
10 | 日本光学会 (optics Japan 2000) |
Super-RENSディスクの変調度改善の検討 | 総合研究所 | 橘昭弘 |
11 | 近畿化学協会 | 有機ELディスプレイの動向 | 総合研究所 | 福田善教 |
11 | PHOTOシリーズ ユーザー会 | スピーカ用磁気回路の静磁場解析結果と実測値の比較 | 総合研究所 | 馬場輝夫 |
11 | Optical Design and Fabication(ODF2000) | Objective lenses for red and blue lasers | 総合研究所 | 大滝賢 |
11 | 応用物理学会 光学設計グループ |
Objective lenses for red and blue lasers | 総合研究所 | 村尾則明 江塚敏春 佐藤充 大滝賢 |
11 | 光産業技術 振興会 |
パイオニアの有機EL開発最前線 | 総合研究所 | 宮口敏 |
12 | 技術情報協会 | 新しい光ピックアップ技術と光記録メディアへの応用 | 総合研究所 | 岩崎正之 |
12 | 技術情報協会 | DVD/CDにおけるサーボ系の開発と制御・評価技術 | 総合研究所 | 立石潔 |
12 | The 10th International workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence | Organic Light Emitting Devices on Polymer Film Substrate | 総合研究所 | 杉本晃 吉田綾子 宮寺敏之 宮口敏 |
12 | 第12回相変化記録研究会シンポジウム | High-Density Phase-Change Optical Disk using Limit Equalizer | 総合研究所 | 細田康雄 三森歩美 神野智施 光畑孝則 工藤秀雄 |
12 | 技術情報協会 | 赤・青共用2P対物レンズ | 総合研究所 | 村尾則明 |
発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 日本音響学会 | 自動運転車内における次世代サイン音設計過程の分析と評価 | 小越 安奈(1)、星隈 泉穂(1)、山内 勝也(1)、 田上 宣昭(2)、磯崎 賢太(2)、石黒 留衣(2)、 川田 歩(2)、林 真琴(3) (1)九州大芸工
(2)パイオニア (3)東北パイオニア |
第151回(2024年春季)研究発表会 |
9 | 日本音響学会 | 自動車室内音楽鑑賞時に付与するサイン音の発音方向の制御が検知性と妨害感に与える影響 | 田上 宣昭(1)、磯崎 賢太(1)、石黒 留衣(1)、 川田 歩(1)、林 真琴(2)、山内 勝也(3) (1)パイオニア
(2)東北パイオニア (3)九州大芸工 |
第152回(2024年秋季)研究発表会 |