発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|---|
1 | 照明学会 | 有機EL照明概要と技術開発について | 東家 安伸 |
1 | American Society of Hypertension | Sensitive detection of hemodynamic failure during orthostatic stress in patients with diabetic polyneuropathy using a mini laser Doppler blood flowmeter. | 郷間 雅樹(1)(2)、金重 勝博(2)、 一條 沙耶花(2)、一條 昌志(2)、 新藤 英夫(3)、寺田 信幸(4)、 横道 洋司(5)、山縣 然太郎(5)、 北村 健一郎(2)、志村 浩己(6)、 小林 哲郎(2)(7) (1)パイオニア |
2 | 光産業技術シンポジウム | 自動運転を実現するLiDAR技術 | 村松 英治 |
3 | 日本術中画像情報学会 | 術者向け統合情報表示システムSmart Cyber User Interfaceの開発 | 松井 裕 |
3 | 自動車技術会 | 高度な自動運転を実現するLiDAR技術 | 村松 英治 |
3 | データサイエンティスト・ジャパン2017 | パイオニアのコネクテッドカーにおけるビッグデータ・AI活用 | 鎌田 喬浩 |
3 | 電子情報通信学会 | 曲面配置共鳴トンネルダイオードアレイを用いたテラヘルツビーム到来方向推定 | 金井 伸也(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
4 | 日本工業出版 | ハンディヘッド型テラヘルツスキャナー | 山口 淳 |
5 | 自動車技術会 | 自動運転を実現するLiDAR技術 1 -車速センサとしてのLiDAR- |
棚橋 祥夫、北野 和俊、林 幸雄、 高橋 宏治、村松 英治 |
5 | 自動車技術会 | 自動運転を実現するLiDAR技術 2 -地図とセンシングによる自己位置推定- |
加藤 正浩 |
5 | 応用物理学会 | Dark spot growth and its acceleration factor in organic light-emitting diodes with single barrier structure | 岡田 健見、吉田 綾子、辻 大志 |
8 | ニューガラスフォーラム | 小型ヘッドを用いたテラヘルツイメージング | 山口 淳 |
9 | 応用物理学会 | ファブリ・ペローフィルタを用いた分光カメラの波長分解能向上 | 奥山 健久 |
9 | 日本遠隔医療学会 | 医療過疎地域診療における電子聴診器活用の可能性 | 儀賀 普嗣(1)、石戸谷 耕一(2)、 貞森 拓磨(1)、菊谷 知也(1)、 島谷 竜俊(1)、大下 慎一郎(1)、 志馬 伸朗(1) (1)広島大学大学院救急集中治療医学 |
11 | AES日本支部 | 音場均一化の検討 | 井上 裕介、田上 宣昭、今西 快友 |
12 | ITSシンポジウム2017 | 車線変更時の後方死角検知装置の警報音の評価 | 貝塚 勉(1)、黄 黎(1)、下平 真武(2)、 稲垣 勝利(2)、 中野 公彦(1) (1)東京大学 |
12 | 計測自動制御学会 | 振動を用いた感覚の創出に関する提案 | 羽鳥 航(1)、野々村 峻(1)、田中 大和(1)、 田中 秀典(1)、安士 光男(2)、 橋本 秀紀(1) (1)中央大学 |
12 | 日本音響学会 | サイン音の定位制御が自動車運転中の注意獲得に及ぼす影響に関する基礎検討 | 中 貴一(1)、山内 勝也(1)、岡田 佑介(2) (1)九州大芸工 |
発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 日本音響学会 | 自動運転車内における次世代サイン音設計過程の分析と評価 | 小越 安奈(1)、星隈 泉穂(1)、山内 勝也(1)、 田上 宣昭(2)、磯崎 賢太(2)、石黒 留衣(2)、 川田 歩(2)、林 真琴(3) (1)九州大芸工
(2)パイオニア (3)東北パイオニア |
第151回(2024年春季)研究発表会 |
9 | 日本音響学会 | 自動車室内音楽鑑賞時に付与するサイン音の発音方向の制御が検知性と妨害感に与える影響 | 田上 宣昭(1)、磯崎 賢太(1)、石黒 留衣(1)、 川田 歩(1)、林 真琴(2)、山内 勝也(3) (1)パイオニア
(2)東北パイオニア (3)九州大芸工 |
第152回(2024年秋季)研究発表会 |