発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|---|
1 | Japanese Journal of Applied Physics | Terahertz imaging system with resonant tunneling diodes | 宮本 和幸(1)、山口 淳(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
3 | 電子情報通信学会 | 軸外しパラボラアンテナを用いた共鳴トンネルダイオードによるテラヘルツビーム到来角度推定 | 金井 伸也(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
3 | 応用物理学会 | 1.5 μ m 帯励起用InGaAs 光伝導層の成長条件依存性 | 加茂 喜彦、伊田 孝寛、栗田 暢之 |
3 | 応用物理学会 | 1.5 μ m 帯励起光伝導アンテナのテラヘルツ波発生・検出特性 | 栗田 暢之、伊田 孝寛、加茂 喜彦 |
3 | 応用物理学会 | ホーンアンテナによる共鳴トンネルダイオードのテラヘルツ波受信感度向上 | 落合 孝典(1)、田切 孝夫(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
4 | 有機エレクトロニクス材料研究会 | 有機EL 照明メーカーの取り組み(2) | 辻 大志 |
6 | 電子情報通信学会 | CS-LBP特徴量を用いた多クラス画像識別の高精度化に関する一検討 | 井上 俊明 |
6 | 有機EL討論会 | 回折格子構造による白色OLED素子の光取り出し効率改善検討 | 東家 安伸、加藤 信彦、村上 重則、 北原 弘明、藤森 二郎、小山田 崇人 |
8 | 化学工学会 | ウェアラブル小型レーザ血流計の開発とその基本特性 | 木村 義則、郷間 雅樹 |
8 | 光産業技術振興協会 | 自動運転を実現するLiDAR | 村松 英治 |
9 | 応用物理学会 | HEED‐HARP撮像版の幾何学歪の改善 | 小幡 一智(1)、岩崎 新吾(1)、秋山 周哲(2) (1)パイオニア |
9 | 応用物理学会 | 耐放射性を有するSi-MOSFETの開発II | 秋山 周哲(1)、大塚 正志(1)、相澤 淳(1)、 石井 邦尚(1)、吉沢 勝美(1)、 中田 智成(2)、渡辺 温(2)、持木 幸一(3) (1)パイオニアマイクロテクノロジー |
9 | 応用物理学会 | ホーンアンテナと共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ波受信ラインセンサー | 落合 孝典(1)、田切 孝夫(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
9 | 電子情報通信学会 | 共鳴トンネルダイオードアレイを用いたテラヘルツビーム到来角度推定 | 金井 伸也(1)、向井 俊和(2) (1)パイオニア |
10 | 電子情報通信学会 | 自動運転を可能にする車載センサー技術 | 村松 英治 |
10 | 電子情報技術産業協会 | 自動運転用高度化地図データエコシステムの標準化推進 | 小川 和也 |
11 | 情報処理学会 | IoTを利用したサウンドエンジニアの働き方可視化システムの開発 | 萩原 卓也、井関 晃広 |
11 | 中部科学技術センター | 高度な自動運転を可能にするLiDAR 技術 | 村松 英治 |
12 | Webインテリジェンスとインタラクション研究会 | サウンドシミュレーションのWebサービス化 | 野原 学、長谷川 知己、大和田 久司 |
発表月 | 発表機関 | 題名 | 発表者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 日本音響学会 | 音質評価モデルの開発と車両音響性能への適用に関する検討 | 山中 尋詞(1)、藤本 麻由美(1)、若松 功二(1)、青木 武史(2)、五十嵐 優司(2)
(1)マツダ
(2)パイオニア |
第153回(2025年春季)研究発表会 |
3 | 日本音響学会 | "これからの自動車"のためのサイン音デザイン | 山内 勝也(1)、中 貴一(2)、田上 宣昭(3)
(1)九州大芸工
(2)関西学院大 (3)パイオニア |
第153回(2025年春季)研究発表会 |