| カロッツェリアX取扱販売店様、またはその従業員様所有のデモカーで、メインユニットにRS-D7X(II/III)を使用しRS-A9X、 RS-P99Xのいずれかによりピュアデジタルまたはデジタル/アナログシステムが構成されているクルマによって競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | BMW 320 E92 | |
| 2位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー307SW | |
| 3位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 | |
| 4位 | Stecs | レンジローバー スポーツ | |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | Audi S4 アバント | |
| 6位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ | |
| 7位 | クレヴァーズ | ポルシェ カイエン | |
| 8位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | Mercedes-Benz E350 Coupe | |
| 9位 | シンフォマージ | フォルクスワーゲン パサート | |
| 10位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | Audi TT | |
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | サウンドフリークス | BMW 330Ci | |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW X1 | |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 523i touring | |
| 4位 | ingraph | BMW 320 E92 | |
| 5位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | ホンダ TODAY | |
| カロッツェリアX取扱販売店様のお客様が所有されるクルマで、メインユニットにRS-D7X(II/III)を使用し弊社製デジタルインテグレーテッドアンプ またはユニバーサルデジタルプリアンプによりピュアデジタルまたはデジタル/アナログシステムが構成されているクルマによって競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション ZIPANG | 友森 幹 | レクサス IS |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | BMW M5 |
| 3位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシィワゴン |
| 4位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 服部 高久 | 日産 フェアレディZ |
| 5位 | サウンドステーション QUANTUM | 草間 好弘 | インフィニティ EX35 |
| 6位 | コルトレーン | 佐藤 淳 | アルテッツァ |
| 7位 | サウンドステージ | 古市 耕三 | トヨタ クラウンエステート |
| 8位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石川 一也 | ホンダ アコードツアラー |
| 9位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 園生 隆章 | SEAT LEON |
| 10位 | サウンドウェーブ | 古渡 浩 | トヨタ プリウス |
| 11位 | スーパーオートバックス岐阜店 | 福田 佳津雄 | スズキ セルボ |
| 12位 | サウンドステーション アンティフォン | 大友 章嗣 | トヨタ アルファード |
| 13位 | マイスター | 河口 康弘 | ホンダ アコードワゴン |
| 14位 | Sound Espace | 大山 宏樹 | トヨタ アルファード |
| 15位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | 日産 ムラーノ |
| 16位 | カーオーディオサポート コルノ | 清島 彰 | ホンダ ステップワゴン |
| 17位 | Car Audio Club | 奥村 敏之 | ホンダ CR-V |
| 18位 | シンフォマージ | 逢坂 英紀 | ホンダ オデッセイ |
| 19位 | サウンドステーション QUANTUM | 蟹江 典靖 | トヨタ アルファード |
| 20位 | ウェイブトゥポート | 長住 康司 | トヨタ ヴィッツ |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | Dodge Magnum |
| 2位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー406 |
| 3位 | サウンドステーション ZIPANG | 吉田 昌弘 | スバル レガシーツーリングワゴン |
| 4位 | サウンド フリークス | 名久井 良介 | ホンダ インスパイア |
| 5位 | Roody | 豊田 範昭 | シボレー MW |
| 6位 | サウンドステーション QUANTUM | 岡田 和也 | 日産 デュアリス |
| 7位 | サウンドステーション SUBLIME | 伊勢田 秀秋 | 日産 キューブ |
| 8位 | スーパーオートバックスかわさき | 入来 睦己 | トヨタ VOXY |
| 9位 | RISE Audio Visual | 久保 政宏 | ホンダ ステップワゴン |
| 10位 | フィール | 藤原 稔 | BMW323 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | Stecs | スズキ スイフト | |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | VW シロッコ | |
| 3位 | サウンド フリークス | BMW 320iツーリング | |
| 4位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | Mercedes-Benz C200 | |
| 5位 | ingraph | トヨタ マークX | |
| 6位 | コルトレーン | ミツビシ EKスポーツ | |
| 7位 | サウンドステーション ZIPANG | アルファロメオ156 | |
| 8位 | サウンドステーション QUANTUM | ホンダ オデッセイ | |
| 9位 | Sound Express マツデン | トヨタ プリウス | |
| 10位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | アルファロメオ156JTS | |













