| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156 スポーツワゴン |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325i ツーリング |
| 4位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307SW |
| 5位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | メルセデスベンツ E350 |
| 7位 | サウンドステーション ウイニング | AMG C63 |
| 8位 | サウンド フリークス | トヨタ セルシオ |
| 9位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | アウディ TTクーペ |
| 10位 | シンフォマージ | フォルクスワーゲン PASSAT |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドエナジー | ホンダ CR-Z |
| 2位 | サウンドウェーブ | ホンダ オルティア |
| 3位 | マイスター | ダイハツ タント カスタム |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | Stecs | BMW 3シリーズ |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | フォルクスワーゲン シロッコ |
| 3位 | サウンド フリークス | ニッサン グロリア |
| 4位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | トヨタ プリウス |
| 5位 | サウンドクラフト ワルツ | ホンダ シビック |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石川 一也 | ホンダ アコード ツアラー |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | フォルクスワーゲン ボーラ |
| 3位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシィワゴン |
| 4位 | BASIS | 太田 貴志 | トヨタ ハリアー |
| 5位 | サウンド フリークス | 菊地 一也 | BMW 320iツーリング |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | メルセデスベンツ C63 |
| 7位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 前川 修寛 | トヨタ ボクシー |
| 8位 | サウンドウェーブ | 安藤 正法 | スバル レガシー |
| 9位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | ニッサン ムラーノ |
| 10位 | カーオーディオサポート コルノ | 酒井 政敏 | ホンダ インテグラ |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | 草間 好弘 | インフィニティ EX35 |
| 3位 | サウンドカーペンター | 矢野 晋一 | トヨタ アレックス |
| 4位 | Sound Evolution LOG-ON | 石戸 良和 | スバル レガシー |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | ダッジ マグナム |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | スーパーオートバックスかわさき | 高柳 嗣臣 | トヨタ ランドクルーザー |
| 2位 | Stecs | 建部 裕 | スバル フォレスター |
| 3位 | ingraph | 鈴木 洋介 | レクサス IS250 |
| 4位 | サウンドステーション QUANTUM | 我孫子 大蔵 | ニッサン スカイライン クーペ |
| 5位 | マイスター | 水野 央道 | トヨタ ハリアー |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 530i |
| 2位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット |
| 3位 | サウンドステーション ウイニング | メルセデスベンツ C63 |
| 4位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156スポーツワゴン |
| 5位 | サウンドステーション K2 | ボルボ S80 |
| 6位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325i ツーリング |
| 7位 | シンフォマージ | VW パサート |
| 8位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 |
| 9位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | BMW 320i |
| 10位 | カーオーディオサポート コルノ | BMW E92 320 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | トヨタ アルファード |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | マツダ アテンザ |
| 3位 | サウンドエナジー | ニッサン ムラーノ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | Stecs | BMW 318iツーリング |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | スズキ ワゴンR |
| 3位 | スーパーオートバックス羽村 | ホンダ インサイト |
| 4位 | スーパーオートバックス NAGOYA BAY | トヨタ カローラランクス |
| 5位 | サウンドステーション QUANTUM | VW LUPO |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシーワゴン |
| 2位 | CarAudioProShop エモーション | 中田 吉彦 | ホンダ オデッセイ |
| 3位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | VW ボーラ |
| 4位 | オーディオファイル | 本間 大介 | メルセデス・ベンツ C180 |
| 5位 | スーパーオートバックス 京都WOOWワンダーシティ | 山村 宗載 | トヨタ ウィンダム |
| 6位 | スキルガレージ ヴェルク | 野田 佳照 | スバル レガシーツーリングワゴン |
| 7位 | スーパーオートバックス羽村 | 友松 仁司 | アウディ TTクアトロ |
| 8位 | プロショップ スタジアム | 佐藤 和也 | トヨタ アリスト |
| 9位 | カーサウンドショップ シンワ | 山本 寿一 | スバル アウトバック |
| 10位 | サウンドステーション FALCON | 五位塚 健一 | マツダ MPV |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション アンティフォン | 大友 章嗣 | トヨタ アルファード |
| 2位 | サウンドウェーブ | 増渕 和博 | トヨタ エスティマ |
| 3位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 4位 | Sound Evolution ZEROBIT | 吉田 真也 | トヨタ アリスト |
| 5位 | ウェイブトゥポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | マイスター | 小島 伸之 | スバル エクシーガ |
| 2位 | マイスター | 水野 央道 | トヨタ ハリアー |
| 3位 | コルトレーン | 山崎 渉 | ダイハツ タント |
| 4位 | CAR-Fi | 菊池 健志 | トヨタ カローラ |
| 5位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 530i |
| 2位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 3位 | サウンドステーション CAR BOUTIQUE SHINE | BMW 335iツーリング |
| 4位 | サウンドガレージ浜松 | クライスラー 300C |
| 5位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット |
| 6位 | SOUND WORLD | トヨタ プリウス |
| 7位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307スタイルブレイク |
| 8位 | シティロード福山 | シトロエン C4 |
| 9位 | FIST | シボレー トレイルブレイザー |
| 10位 | サウンド フリークス | BMW 320iツーリング |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | マツダ アテンザスポーツ |
| 3位 | SOUND WORLD | トヨタ アルファード |
| 4位 | RISE Audio Visual | ダイハツ タントカスタム |
| 5位 | サウンドカーペンター | BMW MINI |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | スーパーオートバックス千葉長沼店 | VW ボーラ |
| 2位 | スーパーオートバックス 東京ベイ東雲 | スズキ ワゴンR |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | ホンダ フィット |
| 4位 | CREARE | 日産 キューブ |
| 5位 | サウンドハウスジャパン・CALL松本 | アウディ A4アバント |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシーワゴン |
| 2位 | サウンド フリークス | 大久保 文和 | トヨタ セルシオ |
| 3位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | VW ボーラ |
| 4位 | aMuses | 吉原 好宏 | レクサス LS460 |
| 5位 | スーパーオートバックス 東京ベイ東雲 | 棚橋 賢治 | BMW 335iカブリオレ |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 福井 英人 | メルセデスベンツ S500 |
| 7位 | クレヴァーズ | 坪井 秀和 | スズキ グランドエスクード |
| 8位 | CBファクトリー | 植田 朋哉 | 日産 グロリア |
| 9位 | スーパーオートバックス43道意店 | 山田 洋二 | トヨタ ルミオン |
| 10位 | Stecs | 佐野峯 博樹 | ボルボ S80 |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドウェーブ | 増渕 和博 | トヨタ エスティマ |
| 2位 | Sound Evolution LOG-ON | 皆川 俊幸 | スズキ ワゴンR |
| 3位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 4位 | Sound Evolution ZEROBIT | 吉田 真也 | トヨタ アリスト |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | 大友 章嗣 | トヨタ アルファード |
| 5位 | ウェイブ トゥ ポート | 宇山 真一 | ホンダ エアウェイブ |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
| 2位 | コルトレーン | 山崎 渉 | ダイハツ タント |
| 3位 | サウンドハウスジャパン・CALL松本 | 袖山 将史 | ホンダ インスパイア |
| 4位 | SUBLIME | 植村 大介 | ボルボ XC70 |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | 榊 和也 | ダイハツ エッセ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307 |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 645ci |
| 3位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 4位 | ガレージショウエイ | BMW 328ci |
| 5位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156ワゴン |
| 6位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 530i |
| 7位 | スーパーオートバックス43道意店 | レクサス GS350 |
| 8位 | サウンドガレージ熊本 | BMW 323i |
| 9位 | EAST | アウディ TT |
| 10位 | サウンドステーション K2 | ボルボ S80 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ |
| 2位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | プジョー407 |
| 3位 | SOUND WORLD | トヨタ アルファード |
| 4位 | Proshop vogue | トヨタ アルファード |
| 5位 | ビクトリー | トヨタ ハイエース |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | 東京車楽 | 高木 清貴 | VW ゴルフ |
| 2位 | ステックス | 斉藤 貴康 | トヨタ マークX |
| 3位 | aMuses | 奥 秀則 | VW ゴルフR32 |
| 4位 | サウンドウェーブ | 谷田部 仁史 | トヨタ ランドクルーザープラド |
| 5位 | car artist Ace | 飛田 健太 | トヨタ アルファード |
| 6位 | Proshop vogue | 大河内 大雄 | トヨタ アリスト |
| 7位 | サウンドワークス | 土井 明 | アウディ A3 |
| 8位 | スーパーオートバックス千葉長沼店 | 友野 正一 | マツダ MPV |
| 9位 | スキルガレージ ヴェルク | 福永 貴生 | トヨタ アルテッツァ |
| 10位 | アイエヌジープラス | 原 正志 | アウディ A3スポーツバック |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | 関口 淳一 | トヨタ アルファード |
| 2位 | サウンドウェーブ | 増渕 和博 | トヨタ エスティマ |
| 3位 | サウンドワークス | 遠藤 成秀 | スズキ Kei |
| 4位 | オーディオファイル | 中嶋 康彦 | 日産 ステージア |
| 5位 | Sound Evolution LOG-ON | 皆川 俊幸 | スズキ ワゴンR |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | ラック岐阜モデリスタレインボーモール | 杉山 達也 | トヨタ ヴィッツ |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | 岡田 和也 | 日産 デュアリス |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 藤井 俊幸 | ダイハツ ムーブ |
| 4位 | フィール | 志賀 知美 | ダイハツ ムーブラテ |
| 5位 | RISE Audio Visual | 木村 直樹 | トヨタ タンドラ |
| 販売店名 | 車種 |
| スーパーオートバックス43道意店 | レクサス GS350 |
| CarAudioProShop エモーション | プジョー 307 |
| サウンドステーション QUANTUM | トヨタ アルファード |
| スーパーオートバックス 東京ベイ東雲 | メルセデスベンツ C240 |
| ラック岐阜モデリスタレインボーモール | トヨタ ヴィッツ |
| 販売店名 | 車種 |
| サウンドステーション QUANTUM | 日産 デュアリス |
| サウンドステーション AV Kansai 神戸 | ダイハツ ムーブ |
| サウンドステーション アンティフォン | ホンダ バモスホビオ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | Car Audio ProShop エモーション | プジョー 307 |
| 2位 | アンティフォン | ポルシェ カイエン |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | レクサス GS350 |
| 4位 | ラック岐阜 モデリスタレインボーモール | VW ゴルフV |
| 5位 | サウンドワークス | AMG G55 |
| 6位 | ステックス | ホンダ オデッセイ |
| 7位 | スーパーオートバックス NAGOYA BAY | アルファロメオ 156 |
| 8位 | Car artist Ace | 日産 ムラーノ |
| 9位 | Proshop vogue | トヨタ クラウン |
| 10位 | オーディオファイル | マツダ RX-8 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | ガレージショウエイ | トヨタ アリスト |
| 2位 | BASIS | 三菱 アウトランダー |
| 3位 | Sound Express マツデン | トヨタ アルファード |
| 4位 | スーパーオートバックス NAGOYA BAY | トヨタ カローラランクス |
| 5位 | CBファクトリー | メルセデスベンツ 400E |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | マツダ MPV |
| 7位 | サウンドファクトリー北央 | トヨタ ハリアー |
| 8位 | ガレージVMG | トヨタ ハリアー |
| 9位 | サウンドステーション ウィニング | レクサス IS250 |
| 10位 | オートステーションK2 | レクサス IS250 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション QUANTUM | トヨタ アルファード |
| 2位 | ラック岐阜 モデリスタレインボーモール | トヨタ エスティマ |
| 3位 | サウンドフリークス | スバル レガシィアウトバック |
| 4位 | サウンドエナジー | 日産 ムラーノ |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | BMW 530 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | ステックス | プジョー 607 |
| 2位 | ガレージショウエイ | BMW 328Ci |
| 3位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | アウディ A4 |
| 4位 | コルトレーン | アルファロメオ 156 |
| 5位 | CarAudioProShopエモーション | プジョー 307 |
| 6位 | サウンドワークス | メルセデスベンツ E500 |
| 7位 | Proshop vogue | トヨタ クラウン |
| 8位 | Sound Express マツデン | トヨタ セルシオ |
| 9位 | シンフォマージ | VW パサート |
| 10位 | オートステーション K2 | ボルボ V70 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | アンティフォン | アルファロメオ 156ワゴン |
| 2位 | CarAudioProShopエモーション | スバル レガシィ |
| 3位 | サウンドガレージ福岡 | BMW M3 |
| 4位 | サウンドプレステージ | ホンダ シビック |
| 5位 | Proshop vogue | ニッサン フェアレディZ |
| 6位 | サウンドウェーブ | トヨタ ランドクルーザープラド |
| 7位 | サウンドフォレスト | プジョー306 |
| 8位 | 東京車楽 | VW ゴルフ |
| 9位 | ワルツ | VW ルポ |
| 10位 | ラック羽鳥モデリスタレインボーモール | ホンダ プレリュード |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | PIT TWO | ホンダ オデッセイ |
| 2位 | QUANTUM | メルセデスベンツ E320 |
| 3位 | サウンドワークス | トヨタ クラウン |
| 4位 | Bel's Beat | ボルボ S60 |
| 5位 | Car Audio Club | ホンダ トルネオ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | PIT TWO | BMW X5 |
| 2位 | オートステーション K2 | ボルボV70 T5 |
| 3位 | サウンドワークス | メルセデスベンツ E500 |
| 4位 | クリアーサウンドイマイ城瑞店 | メルセデスベンツ E240ワゴン |
| 5位 | ガレージショウエイ | BMW 328Ci |
| 6位 | プロショップ ヴォーグ | クラウン |
| 7位 | RISE AUDIO VISUAL | レガシィワゴン |
| 8位 | CALL松本 | BMW 525i |
| 9位 | サウンドガレージ熊本 | セルシオ |
| 10位 | AV Kansai 堺 | BMW X5 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドガレージ福岡 | BMW M3 |
| 2位 | カーオーディオプロショップ エモーション | スバルレガシィ |
| 3位 | クレヴァーズ | メルセデスベンツ E320-T |
| 4位 | サウンドワークス | フェアレディZ |
| 5位 | ベルズビート | VWゴルフIVワゴン |
| 6位 | スタジオメッセ | マークIIブリッド |
| 7位 | サウンドブルース | ワゴンR |
| 8位 | PIT TWO | BMW 530 |
| 9位 | Sea Moon | アウディA6 |
| 10位 | サウンドエボリューション ログオン | AMG E55-T |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドワークス | フェアレディZ |
| 2位 | オーディオファイル | エスティマ |
| 3位 | サウンドウェーブ | セルシオ |
| 4位 | ピットハウスコスギ | エスティマ ルシーダ |
| 5位 | クァンタム | メルセデスベンツ E320 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | PIT TWO | シャリオグランデス |
| 2位 | B style | アルファロメオ146ti |
| 3位 | サウンドワークス | トヨタ アリスト |
| 4位 | コルトレーン | アルファロメオ156 |
| 5位 | クレモナ | レガシィ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | SOUND DIZZY | トヨタ ランドクルーザー |
| 2位 | サウンドワークス | メルセデス・ベンツAMG E60 |
| 3位 | クリアーサウンドイマイ | メルセデス・ベンツE240ワゴン |
| 4位 | オートステーションK2 | ボルボV70 |
| 5位 | PIT TWO | MR-2 |
| 6位 | サウンドフリークス | アウディTTクーペ |
| 7位 | サウンドステーションサウンドデルタ | メルセデスベンツE400 |
| 8位 | クレヴァーズ | メルセデスベンツ320Tワゴン |
| 9位 | サウンドステーション AV Kansai神戸 | BMW328ci |
| 10位 | ポケット | ホンダ SMX |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | クァンタム | ホンダ オデッセイ |
| 2位 | ベルズビート | ホンダ ステップワゴン |
| 3位 | カーオーディオセンター サウンドエナジー | トヨタ ハリアー |
| 4位 | サウンドワークス | フェアレディZ |
| 5位 | Sound Evolution LOG-ON | シボレー・アストロ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | アンティフォン | トヨタ ヴィッツ |
| 2位 | 職人 | ホンダ シビック |
| 3位 | シンフォマージ | トヨタ エスティマ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドワークス | メルセデス・ベンツ E60 AMG |
| 2位 | アンティフォン | BMW 328 |
| 3位 | サウンドガレージ浜松 | メルセデス・ベンツ S55L |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | オートサウンド フリーウェイ | メルセデス・ベンツ E60 AMG |
| 2位 | オーディオファイル | BMW M3 |
| 3位 | ログオン | シボレー アストロ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | 職人 | ホンダ シビック |
| 2位 | オートショップ パドック | トヨタ ウィンダム |
| 3位 | アンティフォン | トヨタ ヴィッツ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | クリアーサウンド イマイ | メルセデス・ベンツ E240ワゴン |
| 2位 | サウンドガレージ福岡 | BMW Z3 |
| 3位 | サウンドガレージ浜松 | メルセデス・ベンツ S55L |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | カーオーディオセンターサウンドエナジー | ホンダ シビッククーペ |
| 2位 | サウンドワークス | 日産 レパード |
| 3位 | QUANTUM | ホンダ オデッセイ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | アンティフォン | VW パサート |
| 2位 | B Style | アルファロメオ 146 |
| 3位 | CALL 松本 | メルセデス・ベンツ C200 |
| 3位 | コクピット33 | ホンダ ステップワゴン |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンドガレージ 福岡 | BMW Z3 |
| 2位 | コルトレーン | ローバー ミニクーパー |
| 3位 | ZERO BIT | トヨタ カルディナ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | ビクトリー | トヨタ bB |
| 2位 | VOICE ONE | トヨタ エスティマ |
| 3位 | studio MESSE | 日産 キャラバン |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | クリアーサウンド イマイ | VW パサート バリアント |
| 2位 | センテックス西店 | トヨタ エスティマエミーナ |
| 3位 | オートショップパドック | トヨタ ウィンダム |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンド ラボ | BMW 750iL |
| 2位 | サウンドプレステージ | BMW 320 |
| 3位 | ピットハウスコスギ | BMW Z3クーペ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | センテックス | トヨタ エスティマエミーナ |
| 2位 | オートモービル ブティック B Style | アルファロメオ 146 |
| 3位 | クリアーサウンド イマイ | VW パサート バリアント |
| 3位 | 尾林ファクトリー | MX-6 |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | サウンド ラボ | BMW 750iL |
| 2位 | TACS | トヨタ ノア |
| 3位 | サウンドステーション AV KANSAI | ロータス エスプリ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | TACS | VW ゴルフIII |
| 2位 | クリアサウンド イマイ | VW パサート |
| 3位 | センテックス | トヨタ エスティマエミーナ |
| 順位 | 販売店名 | 車種 |
| 1位 | ベイシスイースト | メルセデス・ベンツ SLK |
| 2位 | サウンドラボ | BMW 750i |
| 3位 | TACS | 三菱 ランサー |





























