
| 記録ディスク | ||
|---|---|---|
| BD | BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL | |
| DVD | DVD-R※1、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、HighSpeed DVD+RW、DVD-RAM※2 | |
| CD | CD-R、UltraSpeed+CD-RW、UltraSpeed CD-RW、HighSpeed CD-RW、CD-RW | |
| 再生ディスク(対応フォーマット) | ||
| BD | BD-ROM、BD-ROM DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL | |
| DVD | DVD-ROM、DVD-ROM DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-RAM※2 | |
| CD | CD-ROM、CD-ROM XA、Photo CD、Video CD、CD-DA、CD-Extra、CD-Text、CD-R、CD-RW | |
| インターフェース | ||
| Serial ATA Revision 2.6 | ||
| 書き込み速度※3 | ||
| BD※4 | -R | 16X、12X、10X、8X、6X、4X、2X |
| -R DL | 14X、12X、10X、8X、6X、4X、2X | |
| -R(LTH) | 8X、6X、4X、2X | |
| -R TL | 8X、6X、4X、2X | |
| -R QL | 6X、4X、2X | |
| -RE | 2X | |
| -RE DL | 2X | |
| -RE TL | 2X | |
| DVD | -R | 16X、12X、8X、6X、4X、2X、1X |
| -RW | 6X、4X、2X、1X | |
| -R DL | 8X、6X、4X、2X | |
| +R | 16X、12X、8X、6X、4X、2.4X | |
| +RW | 8X、6X、4X、2.4X | |
| +R DL | 8X、6X、4X、2.4X | |
| -RAM | 5X、3X、2X | |
| CD | -R | 40X、32X、24X、16X、10X、4Xv |
| -RW | 24X、16X、10X、4X | |
| 読み出し速度 | ||
| BD-ROM/R/RE(1層ディスク) | Blu-ray映画再生時※5:2X データ転送時:12X Max |
|
| BD-ROM/R/RE(2層ディスク) | Blu-ray映画再生時※5:2X データ転送時:8X Max |
|
| DVD-ROM(1層ディスク) | DVD-Video再生時:5X Max データ転送時:16X Max |
|
| DVD-ROM(2層ディスク) | DVD-Video再生時:5X Max データ転送時:12X Max |
|
| バッファーメモリサイズ | ||
| 4 Mbyte | ||
| 設置姿勢 | ||
| 横置き・縦置き※6 | ||
| 寸法/質量 | ||
| 148 mm(W)×42.3 mm(H)×181 mm(D)/ 0.74 kg | ||

Blu-ray 3Dディスク再生時の動作環境
Blu-rayディスク記録・再生時の動作環境
DVD/CDディスク記録・再生時の動作環境
DVDリージョン設定について
BDR-S09J-BKはリージョンプレイバックコントロールの機能を備えています。(RPC Phase II Mode)
リージョンコードの変更は初回設定を含めて最大5回まで可能です。
5回目の変更で最終の地域コードとして固定されますので変更を行う際は十分に注意してください。尚、リージョンの変更(設定)の方法や変更可能な回数はDVD 再生ソフトやOS により異なります。