モニター
-

-
TVM-FW1060-B
オープン価格※

-

-
TVM-FW1050-B
オープン価格※

-

-
TVM-FW1050-S
オープン価格※

仕様
| 型番 | TVM-FW1060-B | TVM-FW1050-B/-S | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 10.1V 型ワイドSVGA フリップダウンモニター | ||
| 本体寸法(突起部含まず) | 316mm (W) × 37.8mm (H) × 240mm (D) | ||
| 製品高さ (設置後) |
パネル閉時(0°) | 31.8mm | |
| パネル開時(90°) | 182.9mm | ||
| パネル開閉角度(調整範囲) | 0°~ 180°(無段階) | ||
| 本体質量 | 約1.8kg | ||
| 使用電圧 | DC 14.4V(10.8V ~ 15.1V 使用可能) | ||
| 最大消費電流 | 1.2A | 0.8A | |
| アース方式 | マイナスアース方式 | ||
| 使用温度範囲 | - 10℃~+ 60℃ | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 10.1V 型 | |
| 有効表示エリア | 横222.72mm ×縦125.28mm | ||
| 表示方式 | 透過型TN 液晶 | ||
| 駆動方式 | TFT アクティブマトリックス方式 | ||
| 解像度 | ワイドSVGA(横1024×縦600) | ||
| 使用光源 | LED | ||
| 入出力端子 | ビデオ入力端子 | 2 系統 | |
| 音声出力端子 | 1 系統 | ||
| HDMI 入力端子 | 2 系統( 480i/480p/1080i/720p/1080p) | ||
| HDMI 出力端子 | 1 系統( 480i/480p/1080i/720p/1080p) | ||
付属品
本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、ボタン電池(あらかじめリモコンにセットされています。)、カバー×2、コードクランプ×1、保証書


