
ワイヤレスでスマートにつながり、
さらなる使い心地と迫力のエンタメを
大画面で楽しめる
ワイヤレスでスマートにつながり、
さらなる使い心地と迫力のエンタメを
大画面で楽しめる
「WebLink®」とは
米国Abalta社が提供する車載用プラットフォーム。
「WebLink® Host」アプリをインストールしたスマートフォンをUSB+Bluetooth®接続することで、
ディスプレイオーディオの画面上で様々な対応アプリを楽しめます。
さらに対応アプリは直接操作が可能です。
2014年から提供され、世界中で250万台以上の車両で使用されています。
対応バージョン:Android9.0以上、iOS ver15.0以上を推奨
WebLink®対応アプリのひとつ「WebLink® Cast」を使用することで、
接続したスマートフォンの画面を映し出すだけでなくディスプレイオーディオの画面上で操作ができます。
iPhoneで「WebLink® Cast」を使用する場合は、端末設定の「Assistive Touch」をオンにしてください。
「DMH-SF600」での画面スクロールや画面タッチ操作は、iPhoneでの画面操作とは操作感が異なります。
WebLink®の新対応アプリ「WebLink® Browser」を使って、動画配信サービスや音楽再生サービスなど、
普段楽しんでいる人気のストリーミングサービスを車室内で楽しむことができます。
既存アカウントでログインが可能です。
お気に入りのサイトをブックマークしたり、ブックマークをWebLink®ホーム画面に保存したりすることで、
検索や複数操作の手間なく楽しむこともできます。
Android端末のみ対応。
スマートフォンのローカルに保存されている音楽を再生できるアプリ
ディスプレイオーディオの画面上に映し出したスマホ画面を直接操作できるアプリ
iPhoneで「WebLink® Cast」を使用する場合は、端末設定の「Assistive Touch」をオンにしてください。「DMH-SF600」での画面スクロールや画面タッチ操作は、iPhoneでの画面操作とは操作感が異なります。
Webサイト上で、手軽に映画や音楽などの視聴を可能にするアプリ。
飲食店のレビューアプリ
海外のインターネットラジオを再生できるアプリ
スマートフォンのローカルに保存されている動画を再生できるアプリ
WebLink 対応アプリ | WebLink Cast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
YouTube | YouTube | |||||
モデル名 | OS Version | 操作性 | 映像/音声 | 操作性※1 | 映像/音声※2 | 備考 |
iPhone 16 Pro | iOS18.3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone 16 Pro Max | iOS18.3.2 | |||||
iPhone 16 | iOS18.3.2 | |||||
iPhone 16 Plus | iOS18.3.2 | |||||
iPhone 16e | iOS18.3.1 | |||||
iPhone 15 Pro Max | iOS17.4 | ○ | △ | △ | △ |
|
iPhone 15 Pro | iOS17.4 | |||||
iPhone 15 Plus | iOS17.4 | |||||
iPhone 15 | iOS17.4 | |||||
iPhone 14 Pro Max | iOS17.4 | |||||
iPhone 14 Pro | iOS17.4 | |||||
iPhone 14 Plus | iOS17.4 | |||||
iPhone 14 | iOS17.4 | |||||
iPhone SE(第3世代) | iOS17.4 | |||||
iPhone 13 Pro Max | iOS17.4 | |||||
iPhone 13 Pro | iOS17.4 | |||||
iPhone 13 mini | iOS17.4 | |||||
iPhone 13 | iOS17.4 | |||||
iPhone 12 Pro Max | iOS17.4 | |||||
iPhone 12 Pro | iOS17.4 | |||||
iPhone 12 mini | iOS17.4 | |||||
iPhone 12 | iOS17.4 | |||||
iPhone SE(第2世代) | iOS17.4 | |||||
iPhone 11 Pro Max | iOS17.4 | |||||
iPhone 11 Pro | iOS17.4 | |||||
iPhone 11 | iOS17.4 | |||||
BALMUDA Phone | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
らくらくスマートフォン (F-53E) |
Android14 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
らくらくスマートフォン | Android11 | △ | △ | ○ | ○ |
|
arrows N | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
arrows We | Android13 | △ | △ | △ | △ |
|
arrows Be4 Plus | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
arrows NX9 | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
arrows 5G | Android12 | ○ | ○ | ○ | △ |
|
arrows Be4 | Android12 | × | × | × | × | |
Google Pixel 8 | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Google Pixel 7 Pro | Android14 | ○ | ○ | ○ | △ |
|
Google Pixel 7 | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Google Pixel 6a | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Google Pixel 6 | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Google Pixel 6 Pro | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Google Pixel 4a 5G | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Google Pixel 4a | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TORQUE G06 | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
あんしんスマホ | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GRATINA | Android11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BASIO4 | Android11 | × | × | ○ | ○ | |
LG VELVET | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LG Style3 | Android12 | △ | ○ | ○ | ○ |
|
LG V60 ThinQ 5G | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OPPO Reno10 Pro 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OPPO Reno3 5G | Android11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OPPO A55s 5G | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OPPO A54 5G | Android12 | △ | ○ | ○ | ○ |
|
OPPO Find X3 Pro | Android13 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
OPPO Find X2 Pro | Android11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A25 5G (SC-53F) | Android15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Galaxy S24 FE (SCG30) | Android14 | ○ | ○ | × | × |
|
Galaxy S25 (SC-51F) | Android15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Galaxy S25 Ultra | Android15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Galaxy Z Flip5 | Android14 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
Galaxy Z Flip 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A54 5G | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A53 5G | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A52 5G | Android14 | ○ | ○ | × | × | |
Galaxy A51 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S23 Ultra | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S22 Ultra | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S22 | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S21+ 5G | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S21 5G | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S20+ 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S20 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A41 | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A32 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A23 5G | Android14 | ○ | ○ | × | △ |
|
Galaxy A22 5G | Android13 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
Galaxy A21 | Android11 | ○ | ○ | × | × | |
Galaxy A21シンプル | Android11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense9 (SH-53E) | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense8 | Android13 | △ | △ | ○ | ○ |
|
AQUOS sense7 Plus | Android13 | ○ | ○ | ○ | △ |
|
AQUOS sense7 | Android13 | △ | ○ | ○ | ○ |
|
AQUOS sense6s | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense6 | Android13 | ○ | △ | ○ | ○ |
|
AQUOS sense5G | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense4 | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense3 basic | Android11 | ○ | △ | ○ | ○ |
|
AQUOS R8 pro | Android14 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
BASIO active | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS R7 | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS R6 | Android13 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
AQUOS R5G | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS wish2 | Android13 | ○ | ○ | × | ○ | |
AQUOS wish | Android13 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
AQUOS zero6 | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS zero5G basic | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS zero5G basic DX | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS zero2 | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シンプルスマホ6 | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シンプルスマホ5 | Android10 | ○ | △ | ○ | ○ |
|
Xperia 1V | Android14 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
Xperia 5Ⅴ | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 10Ⅴ | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 1Ⅳ | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5Ⅳ | Android13 | ○ | △ | ○ | ○ |
|
Xperia10Ⅳ | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 1Ⅲ | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5Ⅲ | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 10Ⅲ | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia AceⅢ | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 1II | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5II | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 10II | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia AceII | Android13 | × | × | × | × | |
Xiaomi 14t (XIG06) | Android14 | ○ | ○ | △ | ○ |
|
Xiaomi 14T Pro (A402XM) | Android14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xiaomi 13T Pro | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xiaomi 12T Pro | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Redmi Note 10T | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Redmi Note 9T | Android12 | ○ | △ | ○ | ○ |
|
Mi 10 Lite 5G | Android12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
motorola razr 50d (M-51E) | Android14 | ○ | ○ | × | ○ |
|
motorola razr 50s (A403MO) | Android14 | ○ | ○ | × | ○ |
|
記号の意味/掲載内容に関する注意事項
○ … 該当する機能を使用できます。
△ … 携帯電話または車載機で追加の接続操作などが必要になる場合や注意点がございます。備考欄をご確認ください。
× … 該当する機能を使用できません。
WebLink®は、Abalta Technologies, Inc. の登録商標です。WebLink® Cast は、Abalta Technologies, Inc. の商標です。
WebLink®でアクセスしたコンテンツや機能については、アプリやコンテンツの提供者の責任であり、当社では一切の責任を負いかねます。
WebLink®でアクセスした当社以外のコンテンツやサービスの提供は予告なく変更または中止されることがあります。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パイオニア株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
LTEはETSIの商標です。
「docomo in Car Connect」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
走行中の運転者は、AVメインユニットの操作や画面を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
掲載の商品写真、取付例およびビジュアル等はすべて表現上のイメージです。写真の色(製品ボディ、イルミネーション等)は、サイトをご覧になるパソコン等の条件や設定などにより、実際の色と異なって見える場合があります。
各画面写真はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。また、画面内の表記は機能を紹介するために用いた架空のものもあります。
パイオニア以外の第三者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく終了する場合があります。